MAAMURRIT-RALLISPRINT         LUOKKATULOKSET
 13.2.2015 KUA & Leppävirta RT JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ylk          aika    ohjaaja
 Luokka: 8 / 4-veto FIA R5,FIA S2000,FIN-R4WD,FIA N,FIA R4,FIN-N4WD;lähti 1;ilman tulosta 0;suljettu 0
   1.  23.       3:39,42    Jussi Lampela        
 ( 76)                      Mitsubishi Lancer        4:39,63    3:39,42
 
 Luokka: 9 / 2-veto N,FIN R enint 2000cc,FIA R2,FIA R3(T/D),S1600cc,F vapaa cc;lähti 6;ilman tulosta 0;suljettu 0
   1.   4.       3:16,71    Toivanen Joni        JoeUA
 ( 19)                      Honda Civic Type R (     3:19,71    3:16,71
 
   2.   7.       3:20,06    Pelkonen Risto       Leppävirta RT
 ( 16)              0:03,35 BMW 325i (E36)           3:25,31    3:20,06
 
   3.   8.       3:22,12    Luhtinen Topi        PiekUA
 ( 17)              0:05,41 Honda Integra Type-R     3:31,80    3:22,12
 
   4.  11.       3:26,08    Niiranen Markku      NilUA
 ( 15)              0:09,37 BMW 325i (E36)           3:29,52    3:26,08
 
   5.  17.       3:29,50    Matti Luukkonen      TEAM-Sonkajärvi
 ( 77)              0:12,79 Toyota Starlet           3:29,50
 
   6.  20.       3:31,48    Uimonen Antero       JoeUA
 ( 20)              0:14,77 Opel Astra GSi 16V       3:38,90    3:31,48
 
 Luokka: 11 / 2-veto SS alle 1650cc;lähti 8;ilman tulosta 0;suljettu 0
   1.   3.       3:13,13    Korhonen Aleksi      SuonUA
 ( 21)                      Opel Corsa B             3:20,29    3:13,13
 
   2.   6.       3:19,69    Pitkänen Henri       Leppävirta RT
 ( 24)              0:06,56 Toyota Starlet           3:27,30    3:19,69
 
   3.  12.       3:26,86    Seppänen Perttu      AL-Kangasniemi
 ( 22)              0:13,73 Toyota Corolla GT        3:31,09    3:26,86
 
   4.  14.       3:27,76    Kimmo Alanen         TEAM-SONKAJ.
 ( 78)              0:14,63 Toyota Starlet           3:27,76
 
   5.  15.       3:28,12    Häyrinen Juuso       VarkUA
 ( 27)              0:14,99 Toyota Starlet           3:28,12    4:24,93
 
   6.  18.       3:29,72    Seppänen Arttu       AL-Kangasniemi
 ( 25)              0:16,59 Toyota Starlet           3:36,91    3:29,72
 
   7.  19.       3:31,03    Kosunen Ilkka        Leppävirta RT
 ( 23)              0:17,90 Ford Escort 1600         3:38,15    3:31,03
 
   8.  24.       3:40,27    Häyrinen Joona       VarkUA
 ( 26)              0:27,14 Toyota Starlet           3:40,27    3:41,92
 
 Luokka: 12 / 2-veto SS alle 2200cc (sis Autokrossi);lähti 5;ilman tulosta 0;suljettu 0
   1.   5.       3:19,53    Säisä Arto           IisUA
 ( 32)                      Ford Escort RS 2000      3:22,68    3:19,53
 
   2.  21.       3:32,39    Nenonen Sauli        Leppävirta RT
 ( 30)              0:12,86 Ford Escort RS 2000      4:38,86    3:32,39
 
   3.  22.       3:36,30    Väätäinen Riku       TTR
 ( 28)              0:16,77 Ford Escort RS 2000      3:43,64    3:36,30
 
   4.  26.       3:44,56    Kuusisto Miro        KUA
 ( 29)              0:25,03 Ford Escort MK2          3:57,43    3:44,56
 
   5.  27.       4:22,32    Kauhanen Kari        Leppävirta RT
 ( 31)              1:02,79 Ford Escort Mexico       4:22,32
 
 Luokka: 13 / 2-veto SS yli 2200cc (sis SRC ja Autokrossi);lähti 5;ilman tulosta 0;suljettu 0
   1.   9.       3:23,27    Sutinen Maro         Leppävirta RT
 ( 33)                      Ford Escort              3:28,04    3:23,27
 
   2.  10.       3:25,16    Kulmalaakso Tero     Leppävirta RT
 ( 34)              0:01,89 BMW 325i (E36)           3:33,85    3:25,16
 
   3.  13.       3:27,50    Kauhanen Samuli      Leppävirta RT
 ( 36)              0:04,23 Volvo 240                3:27,50
 
   4.  16.       3:28,76    Horttanainen Aki     NilUA
 ( 37)              0:05,49 Volvo 242                3:28,76    3:29,97
 
   5.  25.       3:40,55    Kuusisto Karel       KUA
 ( 35)              0:17,28 Volvo 240 Turbo          3:56,09    3:40,55
 
 Luokka: 14 / 4-veto SS 4WD,SuperCar ja kansallinen 4WD vapaa cc;lähti 2;ilman tulosta 0;suljettu 0
   1.   1.       3:04,48    Vinni Juha           JoeUA
 ( 38)                      Mitsubishi Lancer E6     3:04,48    3:06,34
 
   2.   2.       3:09,92    Pynnönen Ville       JyvUA
 ( 39)              0:05,44 Mitsubishi Lancer E6     3:23,85    3:09,92