Jalasjärven XIII SM sprint    YLEISKILPAILU
 1.7.2001 Jamoke/UA            YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  2.46;10    Hannu Mäki-Ikola     PokyUA                             
        SS   6              Mitsubishi Lancer Ev     2.47;63    2.46;10
 
   2.   2.   2.  2.46;49    Ari Könönen          JyvUA                              
        SS   6   0.00;39    Mitsubishi Lancer Ev     2.46;49    2.46;53
 
   3.   1.   1.  2.47;42    Tomi Hallia          HyrUA                              
        N    2   0.01;32    Mitsubishi Lancer Ev     3.51;74    2.47;42
 
   4.   3.   3.  2.48;20    Kari Kytölä          OrSUA                              
        SS   6   0.02;10    Mitsubishi Lancer Ev     2.49;80    2.48;20
 
   5.   4.   4.  2.49;28    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        SS   6   0.03;18    Mitsubishi Lancer Ev     2.51;86    2.49;28
 
   6.   5.   5.  2.50;26    Matti Santti         KUA                                
        SS   6   0.04;16    Mitsubishi Lancer Ev     2.53;76    2.50;26
 
   7.   6.   6.  2.51;17    Arto Aho             PyMK                               
        SS   6   0.05;07    Ford Escort RS Coswo     2.54;32    2.51;17
 
   8.   7.   7.  2.51;35    Petri Tiikkala       OUA                                
        SS   6   0.05;25    Mitsubishi Carisma G     2.54;23    2.51;35
 
   9.   1.   1.  2.52;41    Jari Lamminsivu      HämUA                              
        SS   5   0.06;31    Ford Escort RS Coswo     2.54;56    2.52;41
 
  10.   2.   2.  2.53;76    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS   5   0.07;66    Opel Kadett City         2.53;76
 
  11.   8.   8.  2.54;90    Janne Kuuru          LapUA                              
        A    6   0.08;80    Ford Sierra Cosworth     2.58;40    2.54;90
 
  12.   3.   1.  2.55;66    Pasi Erkkilä         NoorUA/MK                          
        SS   4   0.09;56    Toyota Corolla 1600      3.44;05    2.55;66
 
  13.   2.   2.  2.55;70    Juha Karilainen      OUA                                
        N    2   0.09;60    Mitsubishi Lancer Ev     3.00;12    2.55;70
 
  14.   4.   2.  2.56;46    Jari Koski           KortesjUA                          
        F    4   0.10;36    Toyota Starlet           3.00;37    2.56;46
 
  15.   5.   3.  2.57;35    Markku Luhtala       KauhUA                             
        SS   5   0.11;25    Volvo 242                2.59;71    2.57;35
 
  16.   6.   4.  2.57;69    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS   5   0.11;59    Ford Escort XR 3         2.57;69    3.02;65
 
  17.   7.   3.  2.57;92    Jari Valtaala        AlavUA                             
        F    4   0.11;82    Toyota Starlet 1300      2.59;75    2.57;92
 
  18.   8.   5.  2.59;22    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS   5   0.13;12    Alfa Romeo 1750 GTV      2.59;22    2.59;80
 
  19.   9.   6.  2.59;43    Harri Huotari        OMU                                
        SS   5   0.13;33    Lada 1600                           2.59;43
 
  20.  10.   4.  2.59;54    Esa Peltonen         LamUA                              
        SS   4   0.13;44    Toyota Starlet           2.59;54
 
  21.  11.   5.  3.00;38    Mika Rautiainen      PaMK/UA                            
        SS   4   0.14;28    Toyota Corolla           3.07;17    3.00;38
 
  22.  12.   7.  3.00;77    Jouni Leppälahti     KuortUA                            
        SS   5   0.14;67    Ford Escort RS 2000      3.00;77
 
  23.  13.   8.  3.00;78    Tomi Lindell         KälMU                              
        F    5   0.14;68    Ford Escort RS 2000      3.00;78    3.03;00
 
  24.  14.   6.  3.00;80    Mikko Raiski         AlavUA                             
        F    4   0.14;70    Toyota Corolla 1600      4.03;43    3.00;80
 
  25.   3.   1.  3.01;20    Kosti Katajamäki     JärvisUA                           
        N    1   0.15;10    Opel Astra F GSi 16V     3.01;20
 
  26.  15.   9.  3.01;99    Vesa Hietakangas     LapUA                              
        SS   5   0.15;89    Toyota Starlet           3.01;99
 
  27.  16.   1.  3.03;09    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS   3   0.16;99    Toyota Starlet           3.06;38    3.03;09
 
  28.  17.  10.  3.03;72    Timo Saarinen        TeisUA                             
        SS   5   0.17;62    Ford Escort XR 3         3.03;72
 
  29.  18.   2.  3.04;82    Vesa Kantola         AL-Härmä                           
        SS   3   0.18;72    Toyota Starlet           3.06;70    3.04;82
 
  30.  19.   7.  3.05;14    Harri Uitto          KauhUA                             
        SS   4   0.19;04    Toyota Starlet           3.07;32    3.05;14
 
  31.   4.   2.  3.06;20    Toni Ahola           KälMU                              
        N    1   0.20;10    Opel Astra F GSi 16V     3.09;40    3.06;20
 
  32.   5.   3.  3.08;37    Harri Antinaho       PR-Rac                             
        N    1   0.22;27    Opel Astra F GSi 16V     3.10;41    3.08;37
 
  33.  20.   3.  3.08;67    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS   3   0.22;57    Sunbeam Imp              3.08;67
 
  34.   9.   9.  3.09;37    Mauri Uuskoski       VihUA                              
        SS   6   0.23;27    Nissan Sunny GTi-R       3.14;17    3.09;37
 
  35.  21.  11.  3.10;33    Marko Luhtanen       JaMoKe/UA                          
        F    5   0.24;23    Ford Escort RS 2000      3.11;76    3.10;33
 
  36.  22.   4.  3.11;80    Kimmo Porttikivi     HuiUA                              
        SS   3   0.25;70    Toyota Starlet           3.15;62    3.11;80
 
  37.  23.   5.  3.14;30    Ismo Nikkilä         PaiUA                              
        SS   3   0.28;20    Toyota Starlet           3.17;49    3.14;30
 
  38.  24.   8.  3.14;66    Kai Viero            PokyUA                             
        SS   4   0.28;56    Renault R 8              3.14;73    3.14;66
 
  39.   6.   4.  3.16;45    Hannu Hirvijoki      HämUA                              
        N    1   0.30;35    Ford Escort RS 2000      3.17;08    3.16;45
 
  40.  10.  10.  3.43;61    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS   6   0.57;51    Toyota Celica GT-Fou     3.43;61
  
 Peruneet: 
          ( 19.)lk 4 Toni Nordman,FoSUA
          ( 30.)lk 5 Kimmo Korpela,AlavUA
          ( 37.)lk 6 Sami Hanhisuanto,VammUA
          ( 43.)lk 1 Aki Mansikkamäki,PR-Rac
  
 Keskeyttäneet: 
          (  4.)lk 5 Jarmo Suokko,EPUA
          ( 18.)lk 4 Mika Vaaranmaa,JaMoKe/UA
          ( 38.)lk 6 Ari-Pekka Koski,KortesjUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 

 Jalasjärven XIII SM sprint    LUOKKATULOKSET
 1.7.2001 Jamoke/UA            YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   3.  25.  3.01;20    Kosti Katajamäki     JärvisUA                           
        N                   Opel Astra F GSi 16V     3.01;20
 
   2.   4.  31.  3.06;20    Toni Ahola           KälMU                              
        N           0.05;00 Opel Astra F GSi 16V     3.09;40    3.06;20
 
   3.   5.  32.  3.08;37    Harri Antinaho       PR-Rac                             
        N           0.07;17 Opel Astra F GSi 16V     3.10;41    3.08;37
 
   4.   6.  39.  3.16;45    Hannu Hirvijoki      HämUA                              
        N           0.15;25 Ford Escort RS 2000      3.17;08    3.16;45
 
 Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   3.  2.47;42    Tomi Hallia          HyrUA                              
        N                   Mitsubishi Lancer Ev     3.51;74    2.47;42
 
   2.   2.  13.  2.55;70    Juha Karilainen      OUA                                
        N           0.08;28 Mitsubishi Lancer Ev     3.00;12    2.55;70
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  16.  27.  3.03;09    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS                  Toyota Starlet           3.06;38    3.03;09
 
   2.  18.  29.  3.04;82    Vesa Kantola         AL-Härmä                           
        SS          0.01;73 Toyota Starlet           3.06;70    3.04;82
 
   3.  20.  33.  3.08;67    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS          0.05;58 Sunbeam Imp              3.08;67
 
   4.  22.  36.  3.11;80    Kimmo Porttikivi     HuiUA                              
        SS          0.08;71 Toyota Starlet           3.15;62    3.11;80
 
   5.  23.  37.  3.14;30    Ismo Nikkilä         PaiUA                              
        SS          0.11;21 Toyota Starlet           3.17;49    3.14;30
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 9;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   3.  12.  2.55;66    Pasi Erkkilä         NoorUA/MK                          
        SS                  Toyota Corolla 1600      3.44;05    2.55;66
 
   2.   4.  14.  2.56;46    Jari Koski           KortesjUA                          
        F           0.00;80 Toyota Starlet           3.00;37    2.56;46
 
   3.   7.  17.  2.57;92    Jari Valtaala        AlavUA                             
        F           0.02;26 Toyota Starlet 1300      2.59;75    2.57;92
 
   4.  10.  20.  2.59;54    Esa Peltonen         LamUA                              
        SS          0.03;88 Toyota Starlet           2.59;54
 
   5.  11.  21.  3.00;38    Mika Rautiainen      PaMK/UA                            
        SS          0.04;72 Toyota Corolla           3.07;17    3.00;38
 
   6.  14.  24.  3.00;80    Mikko Raiski         AlavUA                             
        F           0.05;14 Toyota Corolla 1600      4.03;43    3.00;80
 
   7.  19.  30.  3.05;14    Harri Uitto          KauhUA                             
        SS          0.09;48 Toyota Starlet           3.07;32    3.05;14
 
   8.  24.  38.  3.14;66    Kai Viero            PokyUA                             
        SS          0.19;00 Renault R 8              3.14;73    3.14;66
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS,F:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 12;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   9.  2.52;41    Jari Lamminsivu      HämUA                              
        SS                  Ford Escort RS Coswo     2.54;56    2.52;41
 
   2.   2.  10.  2.53;76    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS          0.01;35 Opel Kadett City         2.53;76
 
   3.   5.  15.  2.57;35    Markku Luhtala       KauhUA                             
        SS          0.04;94 Volvo 242                2.59;71    2.57;35
 
   4.   6.  16.  2.57;69    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS          0.05;28 Ford Escort XR 3         2.57;69    3.02;65
 
   5.   8.  18.  2.59;22    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS          0.06;81 Alfa Romeo 1750 GTV      2.59;22    2.59;80
 
   6.   9.  19.  2.59;43    Harri Huotari        OMU                                
        SS          0.07;02 Lada 1600                           2.59;43
 
   7.  12.  22.  3.00;77    Jouni Leppälahti     KuortUA                            
        SS          0.08;36 Ford Escort RS 2000      3.00;77
 
   8.  13.  23.  3.00;78    Tomi Lindell         KälMU                              
        F           0.08;37 Ford Escort RS 2000      3.00;78    3.03;00
 
   9.  15.  26.  3.01;99    Vesa Hietakangas     LapUA                              
        SS          0.09;58 Toyota Starlet           3.01;99
 
  10.  17.  28.  3.03;72    Timo Saarinen        TeisUA                             
        SS          0.11;31 Ford Escort XR 3         3.03;72
 
  11.  21.  35.  3.10;33    Marko Luhtanen       JaMoKe/UA                          
        F           0.17;92 Ford Escort RS 2000      3.11;76    3.10;33
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 11;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   1.  2.46;10    Hannu Mäki-Ikola     PokyUA                             
        SS                  Mitsubishi Lancer Ev     2.47;63    2.46;10
 
   2.   2.   2.  2.46;49    Ari Könönen          JyvUA                              
        SS          0.00;39 Mitsubishi Lancer Ev     2.46;49    2.46;53
 
   3.   3.   4.  2.48;20    Kari Kytölä          OrSUA                              
        SS          0.02;10 Mitsubishi Lancer Ev     2.49;80    2.48;20
 
   4.   4.   5.  2.49;28    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        SS          0.03;18 Mitsubishi Lancer Ev     2.51;86    2.49;28
 
   5.   5.   6.  2.50;26    Matti Santti         KUA                                
        SS          0.04;16 Mitsubishi Lancer Ev     2.53;76    2.50;26
 
   6.   6.   7.  2.51;17    Arto Aho             PyMK                               
        SS          0.05;07 Ford Escort RS Coswo     2.54;32    2.51;17
 
   7.   7.   8.  2.51;35    Petri Tiikkala       OUA                                
        SS          0.05;25 Mitsubishi Carisma G     2.54;23    2.51;35
 
   8.   8.  11.  2.54;90    Janne Kuuru          LapUA                              
        A           0.08;80 Ford Sierra Cosworth     2.58;40    2.54;90
 
   9.   9.  34.  3.09;37    Mauri Uuskoski       VihUA                              
        SS          0.23;27 Nissan Sunny GTi-R       3.14;17    3.09;37
 
  10.  10.  40.  3.43;61    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS          0.57;51 Toyota Celica GT-Fou     3.43;61