PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 2.päivä  YLEISKILPAILU
 11.3.2001 Päijät-Hämeen UA    HISTORIC                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  4.01;94    Pekka Vesanen        KouAUK                             
        H   17              Ford Cortina Lotus       4.03;02    4.01;94
 
   2.   2.   1.  4.06;95    Jukka Järvinen       LamUA                              
        H   20   0.05;01    Sunbeam 900              4.08;10    4.06;95
 
   3.   3.   2.  4.09;28    Jarkko Mustonen      TapUA                              
        H   20   0.07;34    Ford Escort GT           4.12;91    4.09;28
 
   4.   4.   1.  4.16;11    Jari Salo            Päij-HUA                           
        H   18   0.14;17    Volvo P1800              4.19;97    4.16;11
 
   5.   5.   1.  4.16;45    Kai Luoma            HamUA                              
        H   16   0.14;51    Ford Consul Cortina      4.20;28    4.16;45
 
   6.   6.   2.  4.17;27    Sami Jaakkola        LahUA                              
        H   16   0.15;33    Ford Anglia 1200         4.17;27    4.19;26
 
   7.   7.   2.  4.17;46    Heikki Helenius      PoSUA                              
        H   18   0.15;52    Volvo 544 Sport          4.17;46    4.30;79
 
   8.   8.   3.  4.17;74    Eugen Damstedt       JAS                                
        H   20   0.15;80    BMW 2002 TI              4.17;74    4.19;44
 
   9.   9.   3.  4.17;82    Olli Lavikainen      TapUA                              
        H   18   0.15;88    Volvo 544 Sport          4.38;81    4.17;82
 
  10.  10.   3.  4.19;39    Markku Ahokoski      FinnAK                             
        H   16   0.17;45    Ford Anglia 1200         4.24;46    4.19;39
 
  11.  11.   2.  4.20;25    Kimmo Marsela        V-SUA                              
        H   17   0.18;31    Ford Cortina Lotus       4.20;25
 
  12.  12.   4.  4.20;54    Hannu Laakso         HeiUA                              
        H   16   0.18;60    Austin Cooper S          4.24;11    4.20;54
 
  13.  13.   1.  4.21;69    Jouni Saari          HamUA                              
        H   19   0.19;75    Volvo 144 S              4.27;65    4.21;69
 
  14.  14.   4.  4.23;85    Sverre Norrgård      AnkUA                              
        H   18   0.21;91    Volvo 122                4.26;74    4.23;85
 
  15.  15.   5.  4.25;74    Mikko Levonoja       KangUA                             
        H   16   0.23;80    Ford Consul Cortina      4.25;74    5.12;65
 
  16.  16.   4.  4.25;80    Jari Tilli           MikUA                              
        H   20   0.23;86    Opel Rallye Kadett       4.34;69    4.25;80
 
  17.  17.   6.  4.25;98    Antti Manninen       HMSC                               
        H   16   0.24;04    Ford Anglia 1200         4.27;30    4.25;98
 
  18.  18.   2.  4.26;86    Mika Valkama         RiiUA                              
        H   19   0.24;92    Ford Escort GT           4.28;17    4.26;86
 
  19.  19.   1.  4.27;66    Vesa-Matti Masalin   PukMU                              
        H   14   0.25;72    Fiat 850                 4.34;10    4.27;66
 
  20.  20.   2.  4.27;85    Ari Vuorinen         PukMU                              
        H   14   0.25;91    Fiat 850                 4.27;85    4.29;32
 
  21.  21.   3.  4.27;89    Juhani Tukeinen      HeiUA                              
        H   19   0.25;95    Porsche 911 S            4.38;53    4.27;89
 
  22.  22.   7.  4.28;06    Matti Töyrylä        PoSUA                              
        H   16   0.26;12    Ford Consul Cortina      4.28;06
 
  23.  23.   1.  4.28;07    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        H   15   0.26;13    Skoda 1000 MB            4.30;46    4.28;07
 
  24.  24.   4.  4.28;79    Pekka Stellberg      RiiUA                              
        H   19   0.26;85    Fiat 125                 4.28;79    4.29;86
 
  25.  25.   3.  4.29;73    Tom Viitanen         PukMU                              
        H   14   0.27;79    Fiat 850                 4.29;73    4.54;93
 
  26.  26.   5.  4.30;55    Eero Virtanen        TamUA                              
        H   19   0.28;61    Ford Cortina 1600 GT     4.30;55    4.31;80
 
  27.  27.   4.  4.31;64    Heikki Masalin       PukMU                              
        H   14   0.29;70    Fiat 850 Coupe           4.31;64
 
  28.  28.   5.  4.36;56    Rikhard Litja        RoRa                               
        H   14   0.34;62    Fiat 850                 4.36;56    5.24;09
 
  29.  29.   2.  4.37;55    Seppo Kiljunen       Juvan UA                           
        H   15   0.35;61    Simca 1000               4.44;47    4.37;55
 
  30.  30.   3.  4.57;14    Tapani Pietarila     TapUA                              
        H   15   0.55;20    Austin A40               4.57;14    4.57;61
  
 Peruneet: 
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 17.)lk16 Jukka Mattila,VaToSUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 

 PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 2.päivä  LUOKKATULOKSET
 11.3.2001 Päijät-Hämeen UA    HISTORIC                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 14 / ikäkaudet E-F enint. 850 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  19.  19.  4.27;66    Vesa-Matti Masalin   PukMU                              
        H                   Fiat 850                 4.34;10    4.27;66
 
   2.  20.  20.  4.27;85    Ari Vuorinen         PukMU                              
        H           0.00;19 Fiat 850                 4.27;85    4.29;32
 
   3.  25.  25.  4.29;73    Tom Viitanen         PukMU                              
        H           0.02;07 Fiat 850                 4.29;73    4.54;93
 
   4.  27.  27.  4.31;64    Heikki Masalin       PukMU                              
        H           0.03;98 Fiat 850 Coupe           4.31;64
 
   5.  28.  28.  4.36;56    Rikhard Litja        RoRa                               
        H           0.08;90 Fiat 850                 4.36;56    5.24;09
 
 Luokka: 15 / ikäkaudet E-F enint. 1150 cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  23.  23.  4.28;07    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        H                   Skoda 1000 MB            4.30;46    4.28;07
 
   2.  29.  29.  4.37;55    Seppo Kiljunen       Juvan UA                           
        H           0.09;48 Simca 1000               4.44;47    4.37;55
 
   3.  30.  30.  4.57;14    Tapani Pietarila     TapUA                              
        H           0.29;07 Austin A40               4.57;14    4.57;61
 
 Luokka: 16 / ikäkaudet E-F enint. 1300 cc;lähti 8;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   5.   5.  4.16;45    Kai Luoma            HamUA                              
        H                   Ford Consul Cortina      4.20;28    4.16;45
 
   2.   6.   6.  4.17;27    Sami Jaakkola        LahUA                              
        H           0.00;82 Ford Anglia 1200         4.17;27    4.19;26
 
   3.  10.  10.  4.19;39    Markku Ahokoski      FinnAK                             
        H           0.02;94 Ford Anglia 1200         4.24;46    4.19;39
 
   4.  12.  12.  4.20;54    Hannu Laakso         HeiUA                              
        H           0.04;09 Austin Cooper S          4.24;11    4.20;54
 
   5.  15.  15.  4.25;74    Mikko Levonoja       KangUA                             
        H           0.09;29 Ford Consul Cortina      4.25;74    5.12;65
 
   6.  17.  17.  4.25;98    Antti Manninen       HMSC                               
        H           0.09;53 Ford Anglia 1200         4.27;30    4.25;98
 
   7.  22.  22.  4.28;06    Matti Töyrylä        PoSUA                              
        H           0.11;61 Ford Consul Cortina      4.28;06
 
 Luokka: 17 / ikäkaudet E-F enint. 1600 cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  4.01;94    Pekka Vesanen        KouAUK                             
        H                   Ford Cortina Lotus       4.03;02    4.01;94
 
   2.  11.  11.  4.20;25    Kimmo Marsela        V-SUA                              
        H           0.18;31 Ford Cortina Lotus       4.20;25
 
 Luokka: 18 / ikäkaudet E-F yli 1600 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   4.   4.  4.16;11    Jari Salo            Päij-HUA                           
        H                   Volvo P1800              4.19;97    4.16;11
 
   2.   7.   7.  4.17;46    Heikki Helenius      PoSUA                              
        H           0.01;35 Volvo 544 Sport          4.17;46    4.30;79
 
   3.   9.   9.  4.17;82    Olli Lavikainen      TapUA                              
        H           0.01;71 Volvo 544 Sport          4.38;81    4.17;82
 
   4.  14.  14.  4.23;85    Sverre Norrgård      AnkUA                              
        H           0.07;74 Volvo 122                4.26;74    4.23;85
 
 Luokka: 19 / ikäkausi G T- ja GT-autot vapaa cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  13.  13.  4.21;69    Jouni Saari          HamUA                              
        H                   Volvo 144 S              4.27;65    4.21;69
 
   2.  18.  18.  4.26;86    Mika Valkama         RiiUA                              
        H           0.05;17 Ford Escort GT           4.28;17    4.26;86
 
   3.  21.  21.  4.27;89    Juhani Tukeinen      HeiUA                              
        H           0.06;20 Porsche 911 S            4.38;53    4.27;89
 
   4.  24.  24.  4.28;79    Pekka Stellberg      RiiUA                              
        H           0.07;10 Fiat 125                 4.28;79    4.29;86
 
   5.  26.  26.  4.30;55    Eero Virtanen        TamUA                              
        H           0.08;86 Ford Cortina 1600 GT     4.30;55    4.31;80
 
 Luokka: 20 / ikäkausi G TC- ja GTS-autot vapaa cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   2.  4.06;95    Jukka Järvinen       LamUA                              
        H                   Sunbeam 900              4.08;10    4.06;95
 
   2.   3.   3.  4.09;28    Jarkko Mustonen      TapUA                              
        H           0.02;33 Ford Escort GT           4.12;91    4.09;28
 
   3.   8.   8.  4.17;74    Eugen Damstedt       JAS                                
        H           0.10;79 BMW 2002 TI              4.17;74    4.19;44
 
   4.  16.  16.  4.25;80    Jari Tilli           MikUA                              
        H           0.18;85 Opel Rallye Kadett       4.34;69    4.25;80