PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 1.päivä  YLEISKILPAILU
 10.3.2001 Päijät-Hämeen UA    YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  3.46;55    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS   6              Toyota Celica GT-Fou     3.47;84    3.46;55
 
   2.   2.   2.  3.46;55    Timo Viskari         MikUA                              
        SS   6              Mitsubishi Lancer Ev     3.47;85    3.46;55
 
   3.   3.   3.  3.53;84    Ilkka Rajala         HAUK                               
        A    6   0.07;29    Subaru Impreza 555       4.03;62    3.53;84
 
   4.   1.   1.  3.58;66    Pasi Laaksomaa       LahUA                              
        N    2   0.12;11    Mitsubishi Lancer Ev     3.58;66    4.03;73
 
   5.   2.   1.  4.03;73    Sami Lindblom        MäntsMK                            
        N    1   0.17;18    Peugeot 306 S16          4.06;69    4.03;73
 
   6.   1.   1.  4.03;80    Markku Savolainen    ImUA                               
        RC   5   0.17;25    Opel Kadett E GSi 16     4.08;85    4.03;80
 
   7.   2.   2.  4.04;01    Sami Kangas          JouSUA                             
        SS   5   0.17;46    VW                       4.08;15    4.04;01
 
   8.   3.   3.  4.05;77    Jari Tähtinen        MhMK                               
        SS   5   0.19;22    Ford Escort RS 2000      4.12;04    4.05;77
 
   9.   3.   2.  4.06;93    Kimmo Salo           Päij-HUA                           
        N    1   0.20;38    Nissan Sunny 2.0 GTi     4.07;08    4.06;93
 
  10.   4.   4.  4.07;45    Leevi Valli          RiiUA                              
        SS   5   0.20;90    Opel Ascona A            4.10;48    4.07;45
 
  11.   5.   1.  4.07;90    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS   4   0.21;35    Skoda 130 L              4.07;90
 
  12.   6.   1.  4.08;11    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS   3   0.21;56    Toyota Starlet           4.13;65    4.08;11
 
  13.   7.   2.  4.08;95    Kim Blomqvist        VihUA                              
        F    4   0.22;40    Toyota Starlet           4.20;85    4.08;95
 
  14.   8.   5.  4.09;61    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS   5   0.23;06    Ford Escort XR 3         4.19;31    4.09;61
 
  15.   9.   6.  4.10;20    Markku Lindblom      MäntsMK                            
        A    5   0.23;65    Opel Kadett E GSi 16     4.13;84    4.10;20
 
  16.  10.   3.  4.10;83    Keijo Lehtinen       HeiUA                              
        F    4   0.24;28    Toyota Starlet           4.18;62    4.10;83
 
  17.  11.   4.  4.11;66    Arto Jussila         Hankiralli                         
        SS   4   0.25;11    VW 1302 S                4.14;54    4.11;66
 
  18.  12.   2.  4.12;42    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        A    3   0.25;87    Skoda Favorit 136 L      4.15;46    4.12;42
 
  19.  13.   3.  4.14;40    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        SS   3   0.27;85    Skoda Favorit 136 L      4.14;40    4.17;40
 
  20.   4.   3.  4.15;10    Matti Ilves          LprUA                              
        N    1   0.28;55    Ford Escort RS 2000      4.15;10
 
  21.  14.   7.  4.15;21    Ari Aaltonen         VaToSUA                            
        F    5   0.28;66    Opel Ascona i 2000       4.15;21    4.15;39
 
  22.  15.   4.  4.15;44    Kimmo Porttikivi     HuiUA                              
        SS   3   0.28;89    Toyota Starlet           4.33;99    4.15;44
 
  23.  16.   5.  4.15;66    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        A    3   0.29;11    Suzuki Swift GTi         4.15;66
 
  24.  17.   6.  4.17;44    Jukka Lifländer      ImUA                               
        SS   3   0.30;89    Sunbeam 900 Evo          4.19;62    4.17;44
 
  25.  18.   7.  4.17;44    Olavi Vainio         HyUA                               
        A    3   0.30;89    Skoda Favorit 136 L      4.30;96    4.17;44
 
  26.  19.   5.  4.17;61    Juha Putkonen        LahUA                              
        F    4   0.31;06    Toyota Starlet 1300      4.22;14    4.17;61
 
  27.  20.   8.  4.17;90    Jari Lehtinen        LahUA                              
        A    5   0.31;35    Opel Kadett GSi          4.17;90
 
  28.  21.   6.  4.19;97    Hannu Ollán          OriUA                              
        F    4   0.33;42    Toyota Starlet 1300      4.19;97    8.24;19
 
  29.  22.   9.  4.20;93    Reijo Väyrynen       RDT                                
        F    5   0.34;38    Ford Escort RS 2000      4.20;93
 
  30.  23.  10.  4.20;94    Heikki Solja         VihUA                              
        F    5   0.34;39    Ford Escort RS 2000      4.20;94
 
  31.  24.   7.  4.25;35    Tarmo Tuominen       KaUA                               
        SS   4   0.38;80    Renault 5 Maxi           4.25;35    4.43;72
  
 Peruneet: 
          ( 36.)lk 6 Michael Flemming,RUFAK
  
 Keskeyttäneet: 
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 

 PÄIJÄT-HÄME SPRINT / 1.päivä  LUOKKATULOKSET
 10.3.2001 Päijät-Hämeen UA    YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   5.  4.03;73    Sami Lindblom        MäntsMK                            
        N                   Peugeot 306 S16          4.06;69    4.03;73
 
   2.   3.   9.  4.06;93    Kimmo Salo           Päij-HUA                           
        N           0.03;20 Nissan Sunny 2.0 GTi     4.07;08    4.06;93
 
   3.   4.  20.  4.15;10    Matti Ilves          LprUA                              
        N           0.11;37 Ford Escort RS 2000      4.15;10
 
 Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   4.  3.58;66    Pasi Laaksomaa       LahUA                              
        N                   Mitsubishi Lancer Ev     3.58;66    4.03;73
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 7;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   6.  12.  4.08;11    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS                  Toyota Starlet           4.13;65    4.08;11
 
   2.  12.  18.  4.12;42    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        A           0.04;31 Skoda Favorit 136 L      4.15;46    4.12;42
 
   3.  13.  19.  4.14;40    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        SS          0.06;29 Skoda Favorit 136 L      4.14;40    4.17;40
 
   4.  15.  22.  4.15;44    Kimmo Porttikivi     HuiUA                              
        SS          0.07;33 Toyota Starlet           4.33;99    4.15;44
 
   5.  16.  23.  4.15;66    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        A           0.07;55 Suzuki Swift GTi         4.15;66
 
   6.  17.  24.  4.17;44    Jukka Lifländer      ImUA                               
        SS          0.09;33 Sunbeam 900 Evo          4.19;62    4.17;44
 
   7.  18.  25.  4.17;44    Olavi Vainio         HyUA                               
        A           0.09;33 Skoda Favorit 136 L      4.30;96    4.17;44
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 7;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   5.  11.  4.07;90    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS                  Skoda 130 L              4.07;90
 
   2.   7.  13.  4.08;95    Kim Blomqvist        VihUA                              
        F           0.01;05 Toyota Starlet           4.20;85    4.08;95
 
   3.  10.  16.  4.10;83    Keijo Lehtinen       HeiUA                              
        F           0.02;93 Toyota Starlet           4.18;62    4.10;83
 
   4.  11.  17.  4.11;66    Arto Jussila         Hankiralli                         
        SS          0.03;76 VW 1302 S                4.14;54    4.11;66
 
   5.  19.  26.  4.17;61    Juha Putkonen        LahUA                              
        F           0.09;71 Toyota Starlet 1300      4.22;14    4.17;61
 
   6.  21.  28.  4.19;97    Hannu Ollán          OriUA                              
        F           0.12;07 Toyota Starlet 1300      4.19;97    8.24;19
 
   7.  24.  31.  4.25;35    Tarmo Tuominen       KaUA                               
        SS          0.17;45 Renault 5 Maxi           4.25;35    4.43;72
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS,F:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 10;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   6.  4.03;80    Markku Savolainen    ImUA                               
        RC                  Opel Kadett E GSi 16     4.08;85    4.03;80
 
   2.   2.   7.  4.04;01    Sami Kangas          JouSUA                             
        SS          0.00;21 VW                       4.08;15    4.04;01
 
   3.   3.   8.  4.05;77    Jari Tähtinen        MhMK                               
        SS          0.01;97 Ford Escort RS 2000      4.12;04    4.05;77
 
   4.   4.  10.  4.07;45    Leevi Valli          RiiUA                              
        SS          0.03;65 Opel Ascona A            4.10;48    4.07;45
 
   5.   8.  14.  4.09;61    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS          0.05;81 Ford Escort XR 3         4.19;31    4.09;61
 
   6.   9.  15.  4.10;20    Markku Lindblom      MäntsMK                            
        A           0.06;40 Opel Kadett E GSi 16     4.13;84    4.10;20
 
   7.  14.  21.  4.15;21    Ari Aaltonen         VaToSUA                            
        F           0.11;41 Opel Ascona i 2000       4.15;21    4.15;39
 
   8.  20.  27.  4.17;90    Jari Lehtinen        LahUA                              
        A           0.14;10 Opel Kadett GSi          4.17;90
 
   9.  22.  29.  4.20;93    Reijo Väyrynen       RDT                                
        F           0.17;13 Ford Escort RS 2000      4.20;93
 
  10.  23.  30.  4.20;94    Heikki Solja         VihUA                              
        F           0.17;14 Ford Escort RS 2000      4.20;94
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  3.46;55    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS                  Toyota Celica GT-Fou     3.47;84    3.46;55
 
   2.   2.   2.  3.46;55    Timo Viskari         MikUA                              
        SS                  Mitsubishi Lancer Ev     3.47;85    3.46;55
 
   3.   3.   3.  3.53;84    Ilkka Rajala         HAUK                               
        A           0.07;29 Subaru Impreza 555       4.03;62    3.53;84