Hyrylä Sprint                 YLEISKILPAILU
 15.10.2000 HyrUA              YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  1.13;89    Tomi Hallia          HyrUA                              
        N    2              Mitsubishi Lancer Ev     1.15;62    1.13;89
 
   2.   1.   1.  1.15;38    Kai Eklund           TapUA                              
        A    6   0.01;49    Ford Escort WRC          1.17;11    1.15;38
 
   3.   2.   2.  1.15;79    Markku Markkanen     TapUA                              
        A    6   0.01;90    Mitsubishi Lancer Ev     1.17;79    1.15;79
 
   4.   3.   3.  1.17;10    Jari Pehkonen        KUA                                
        SS   6   0.03;21    Audi Quattro A 1         1.17;57    1.17;10
 
   5.   4.   4.  1.17;55    Kari Tasanko         HanUA                              
        A    6   0.03;66    Mitsubishi Lancer Ev     1.17;65    1.17;55
 
   6.   2.   2.  1.18;52    Jari Puurunen        KUA                                
        N    2   0.04;63    Mitsubishi Lancer Ev     1.24;59    1.18;52
 
   7.   1.   1.  1.19;97    Markus Jalava        TUA                                
        SS   5   0.06;08    VW 1302 S                1.21;23    1.19;97
 
   8.   2.   2.  1.20;67    Eemeli Peltokangas   KajUA                              
        SS   5   0.06;78    Ford Escort RS 2000      1.28;00    1.20;67
 
   9.   3.   3.  1.20;95    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS   5   0.07;06    Alfa Romeo 1750 GTV      1.22;77    1.20;95
 
  10.   4.   4.  1.21;89    Jari Tähtinen        MhMK                               
        SS   5   0.08;00    Ford Escort MK1          1.22;25    1.21;89
 
  11.   5.   5.  1.22;03    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS   5   0.08;14    Ford Escort XR 3         1.25;98    1.22;03
 
  12.   6.   1.  1.22;16    Juha Forsström       NuUA                               
        F    4   0.08;27    Toyota Starlet           1.26;41    1.22;16
 
  13.   7.   1.  1.22;22    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS   3   0.08;33    Toyota Starlet           1.24;61    1.22;22
 
  14.   8.   2.  1.22;40    Mika Riivari         ValUA                              
        F    4   0.08;51    Toyota Starlet           1.24;17    1.22;40
 
  15.   9.   2.  1.22;40    Vesa Kantola         AL-Härmä                           
        SS   3   0.08;51    Toyota Starlet           1.24;61    1.22;40
 
  16.  10.   6.  1.22;59    Tom Arnold-Larsen    KirkUA                             
        SS   5   0.08;70    Ford Escort RS 2000      1.33;53    1.22;59
 
  17.  11.   3.  1.23;01    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        SS   3   0.09;12    Skoda Favorit 136 L      1.24;87    1.23;01
 
  18.  12.   7.  1.23;10    Rauno Kotanen        TamUA                              
        SS   5   0.09;21    Opel Ascona              1.24;55    1.23;10
 
  19.   3.   1.  1.23;25    Juha Koskinen        HyUA                               
        N    1   0.09;36    Ford Escort RS 2000      1.24;75    1.23;25
 
  20.  13.   8.  1.23;43    Ari-Pekka Pylväs     YlöUA                              
        F    5   0.09;54    Ford Escort RS 2000      1.23;43    1.23;98
 
  21.  14.   9.  1.23;63    Jouni Leppälahti     HalUA                              
        F    5   0.09;74    Ford Escort RS 2000      1.25;84    1.23;63
 
  22.  15.  10.  1.24;59    Timo Pulkkinen       OriUA                              
        F    5   0.10;70    Ford Escort RS 2000      1.25;72    1.24;59
 
  23.  16.  11.  1.24;61    Heikki Solja         VihUA                              
        F    5   0.10;72    Ford Escort RS 2000      1.24;88    1.24;61
 
  24.  17.   3.  1.24;82    Markku Poutiainen    I-HelUA                            
        F    4   0.10;93    Toyota Starlet           1.24;82    1.26;05
 
  25.   4.   3.  1.25;05    Tommy Nyholm         NuUA                               
        N    2   0.11;16    Alfa Romeo 33 4x4        1.27;89    1.25;05
 
  26.  18.  12.  1.25;10    Timo Kjelin          KesUA                              
        F    5   0.11;21    BMW M3                   1.25;81    1.25;10
 
  27.  19.   4.  1.25;12    Tarmo Tuominen       KaUA                               
        SS   4   0.11;23    Renault 5 Maxi           1.39;09    1.25;12
 
  28.  20.   5.  1.25;14    Arto Jussila         Hankiralli                         
        SS   4   0.11;25    VW 1302 S                1.25;14    1.25;63
 
  29.  21.   6.  1.25;26    Janne Lindberg       TerUA                              
        F    4   0.11;37    Toyota Starlet           1.25;26    1.29;11
 
  30.  22.   4.  1.25;59    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS   3   0.11;70    Sunbeam Imp              1.29;49    1.25;59
 
  31.  23.  13.  1.25;71    Jouko Laaksonen      LahUA                              
        SS   5   0.11;82    Opel Ascona i 2000       1.26;07    1.25;71
 
  32.  24.   5.  1.25;98    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        SS   3   0.12;09    Skoda 4D Sedan                      1.25;98
 
  33.   1.   1.  1.26;11    Sirpa Kaski          SaaUA                              
        SS   7   0.12;22    Toyota Starlet           1.28;25    1.26;11
 
  34.  25.   6.  1.26;12    Olavi Vainio         HyUA                               
        A    3   0.12;23    Skoda Favorit 136 L      1.27;55    1.26;12
 
  35.   2.   2.  1.26;31    Anne Kauppinen       MhMK                               
        SS   7   0.12;42    Ford Escort MK1          1.26;31    1.26;61
 
  36.  26.   7.  1.26;50    Jorma Laakso         TUA                                
        SS   3   0.12;61    Toyota Starlet           1.26;50    1.28;47
 
  37.  27.  14.  1.26;89    Jukka Lankinen       VAU                                
        F    5   0.13;00    Opel Ascona B            1.27;21    1.26;89
 
  38.   5.   5.  1.27;01    Mika Harjapää        VAU                                
        A    6   0.13;12    Audi Coupe Quattro       1.27;01
 
  39.  28.   8.  1.27;33    Jarmo Jokela         HmlUA                              
        SS   3   0.13;44    Lada 2101                1.30;09    1.27;33
 
  40.  29.   7.  1.27;48    Harri Gratscheff     TUA                                
        SS   4   0.13;59    Opel Corsa 1,3 GT        1.30;76    1.27;48
 
  41.   3.   3.  1.27;54    Tiina Sievinen       PR-Rac                             
        SS   7   0.13;65    Opel Ascona B            1.28;59    1.27;54
 
  42.  30.   9.  1.28;14    Jari Kohonen         RiiUA                              
        A    3   0.14;25    Skoda Favorit 136 L      1.34;74    1.28;14
 
  43.  31.  10.  1.28;83    Mauri Uuskoski       VihUA                              
        F    3   0.14;94    Toyota Starlet 1300                 1.28;83
 
  44.  32.  15.  1.28;98    Jari Hämäläinen      TapUA                              
        F    5   0.15;09    Opel Ascona B            1.28;98    1.39;25
 
  45.  33.  11.  1.29;89    Hannu Suolaita       VAU                                
        SS   3   0.16;00    Lada 2105                1.38;88    1.29;89
 
  46.   6.   6.  1.29;98    Martti Linden        THU-TEAM                           
        A    6   0.16;09    Lancia Delta HF Inte     1.29;98    1.30;93
 
  47.   4.   4.  1.34;53    Raija Virta          VihUA                              
        SS   7   0.20;64    Subaru 4WD Turbo         1.39;49    1.34;53
 
  48.   5.   5.  1.36;13    Osmi Kohonen         RiiUA                              
        A    7   0.22;24    Skoda Favorit 136 L      1.36;66    1.36;13
 
  49.   6.   6.  1.41;62    Kirsi Johansson      TAUK                               
        A    7   0.27;73    Subaru 4WD Turbo Sed     1.43;14    1.41;62
  
 Peruneet: 
          ( 20.)lk 4 Sami Tiitta,TapUA
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 34.)lk 5 Marko Niemi,SavUA
          ( 39.)lk 6 Jukka Laasonen,ScPalas
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 
          (149.)lk 5 Eemeli Peltokangas,KajUA
          (150.)lk 4 Mika Riivari,ValUA
          (152.)lk 2 Tomi Hallia,HyrUA
          (154.)lk 7 Tiina Sievinen,PR-Rac
          (159.)lk 6 Kai Eklund,TapUA
          (160.)lk 5 Timo Kjelin,KesUA

 Hyrylä Sprint                 LUOKKATULOKSET
 15.10.2000 HyrUA              YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   3.  19.  1.23;25    Juha Koskinen        HyUA                               
        N                   Ford Escort RS 2000      1.24;75    1.23;25
 
 Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  1.13;89    Tomi Hallia          HyrUA                              
        N                   Mitsubishi Lancer Ev     1.15;62    1.13;89
 
   2.   2.   6.  1.18;52    Jari Puurunen        KUA                                
        N           0.04;63 Mitsubishi Lancer Ev     1.24;59    1.18;52
 
   3.   4.  25.  1.25;05    Tommy Nyholm         NuUA                               
        N           0.11;16 Alfa Romeo 33 4x4        1.27;89    1.25;05
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 11;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   7.  13.  1.22;22    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS                  Toyota Starlet           1.24;61    1.22;22
 
   2.   9.  15.  1.22;40    Vesa Kantola         AL-Härmä                           
        SS          0.00;18 Toyota Starlet           1.24;61    1.22;40
 
   3.  11.  17.  1.23;01    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        SS          0.00;79 Skoda Favorit 136 L      1.24;87    1.23;01
 
   4.  22.  30.  1.25;59    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS          0.03;37 Sunbeam Imp              1.29;49    1.25;59
 
   5.  24.  32.  1.25;98    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        SS          0.03;76 Skoda 4D Sedan                      1.25;98
 
   6.  25.  34.  1.26;12    Olavi Vainio         HyUA                               
        A           0.03;90 Skoda Favorit 136 L      1.27;55    1.26;12
 
   7.  26.  36.  1.26;50    Jorma Laakso         TUA                                
        SS          0.04;28 Toyota Starlet           1.26;50    1.28;47
 
   8.  28.  39.  1.27;33    Jarmo Jokela         HmlUA                              
        SS          0.05;11 Lada 2101                1.30;09    1.27;33
 
   9.  30.  42.  1.28;14    Jari Kohonen         RiiUA                              
        A           0.05;92 Skoda Favorit 136 L      1.34;74    1.28;14
 
  10.  31.  43.  1.28;83    Mauri Uuskoski       VihUA                              
        F           0.06;61 Toyota Starlet 1300                 1.28;83
 
  11.  33.  45.  1.29;89    Hannu Suolaita       VAU                                
        SS          0.07;67 Lada 2105                1.38;88    1.29;89
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 7;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   6.  12.  1.22;16    Juha Forsström       NuUA                               
        F                   Toyota Starlet           1.26;41    1.22;16
 
   2.   8.  14.  1.22;40    Mika Riivari         ValUA                              
        F           0.00;24 Toyota Starlet           1.24;17    1.22;40
 
   3.  17.  24.  1.24;82    Markku Poutiainen    I-HelUA                            
        F           0.02;66 Toyota Starlet           1.24;82    1.26;05
 
   4.  19.  27.  1.25;12    Tarmo Tuominen       KaUA                               
        SS          0.02;96 Renault 5 Maxi           1.39;09    1.25;12
 
   5.  20.  28.  1.25;14    Arto Jussila         Hankiralli                         
        SS          0.02;98 VW 1302 S                1.25;14    1.25;63
 
   6.  21.  29.  1.25;26    Janne Lindberg       TerUA                              
        F           0.03;10 Toyota Starlet           1.25;26    1.29;11
 
   7.  29.  40.  1.27;48    Harri Gratscheff     TUA                                
        SS          0.05;32 Opel Corsa 1,3 GT        1.30;76    1.27;48
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS,F:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 16;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   7.  1.19;97    Markus Jalava        TUA                                
        SS                  VW 1302 S                1.21;23    1.19;97
 
   2.   2.   8.  1.20;67    Eemeli Peltokangas   KajUA                              
        SS          0.00;70 Ford Escort RS 2000      1.28;00    1.20;67
 
   3.   3.   9.  1.20;95    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS          0.00;98 Alfa Romeo 1750 GTV      1.22;77    1.20;95
 
   4.   4.  10.  1.21;89    Jari Tähtinen        MhMK                               
        SS          0.01;92 Ford Escort MK1          1.22;25    1.21;89
 
   5.   5.  11.  1.22;03    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS          0.02;06 Ford Escort XR 3         1.25;98    1.22;03
 
   6.  10.  16.  1.22;59    Tom Arnold-Larsen    KirkUA                             
        SS          0.02;62 Ford Escort RS 2000      1.33;53    1.22;59
 
   7.  12.  18.  1.23;10    Rauno Kotanen        TamUA                              
        SS          0.03;13 Opel Ascona              1.24;55    1.23;10
 
   8.  13.  20.  1.23;43    Ari-Pekka Pylväs     YlöUA                              
        F           0.03;46 Ford Escort RS 2000      1.23;43    1.23;98
 
   9.  14.  21.  1.23;63    Jouni Leppälahti     HalUA                              
        F           0.03;66 Ford Escort RS 2000      1.25;84    1.23;63
 
  10.  15.  22.  1.24;59    Timo Pulkkinen       OriUA                              
        F           0.04;62 Ford Escort RS 2000      1.25;72    1.24;59
 
  11.  16.  23.  1.24;61    Heikki Solja         VihUA                              
        F           0.04;64 Ford Escort RS 2000      1.24;88    1.24;61
 
  12.  18.  26.  1.25;10    Timo Kjelin          KesUA                              
        F           0.05;13 BMW M3                   1.25;81    1.25;10
 
  13.  23.  31.  1.25;71    Jouko Laaksonen      LahUA                              
        SS          0.05;74 Opel Ascona i 2000       1.26;07    1.25;71
 
  14.  27.  37.  1.26;89    Jukka Lankinen       VAU                                
        F           0.06;92 Opel Ascona B            1.27;21    1.26;89
 
  15.  32.  44.  1.28;98    Jari Hämäläinen      TapUA                              
        F           0.09;01 Opel Ascona B            1.28;98    1.39;25
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 7;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   2.  1.15;38    Kai Eklund           TapUA                              
        A                   Ford Escort WRC          1.17;11    1.15;38
 
   2.   2.   3.  1.15;79    Markku Markkanen     TapUA                              
        A           0.00;41 Mitsubishi Lancer Ev     1.17;79    1.15;79
 
   3.   3.   4.  1.17;10    Jari Pehkonen        KUA                                
        SS          0.01;72 Audi Quattro A 1         1.17;57    1.17;10
 
   4.   4.   5.  1.17;55    Kari Tasanko         HanUA                              
        A           0.02;17 Mitsubishi Lancer Ev     1.17;65    1.17;55
 
   5.   5.  38.  1.27;01    Mika Harjapää        VAU                                
        A           0.11;63 Audi Coupe Quattro       1.27;01
 
   6.   6.  46.  1.29;98    Martti Linden        THU-TEAM                           
        A           0.14;60 Lancia Delta HF Inte     1.29;98    1.30;93
 
 Luokka: 7 / naiset: vapaa ryhmä ja cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  33.  1.26;11    Sirpa Kaski          SaaUA                              
        SS                  Toyota Starlet           1.28;25    1.26;11
 
   2.   2.  35.  1.26;31    Anne Kauppinen       MhMK                               
        SS          0.00;20 Ford Escort MK1          1.26;31    1.26;61
 
   3.   3.  41.  1.27;54    Tiina Sievinen       PR-Rac                             
        SS          0.01;43 Opel Ascona B            1.28;59    1.27;54
 
   4.   4.  47.  1.34;53    Raija Virta          VihUA                              
        SS          0.08;42 Subaru 4WD Turbo         1.39;49    1.34;53
 
   5.   5.  48.  1.36;13    Osmi Kohonen         RiiUA                              
        A           0.10;02 Skoda Favorit 136 L      1.36;66    1.36;13
 
   6.   6.  49.  1.41;62    Kirsi Johansson      TAUK                               
        A           0.15;51 Subaru 4WD Turbo Sed     1.43;14    1.41;62