Hyrylä Sprint YLEISKILPAILU
15.10.2000 HyrUA JUNIORIT
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
ylk ryh lka aika ohjaaja
1. 1. 1. 1.20;21 Tatu Kiviniemi VihUA
SS 12 Ford Sierra Cosworth 1.23;88 1.20;21
2. 2. 2. 1.20;38 Tuomo Mäkelä AL-Hki
A 12 0.00;17 Ford Escort RS Coswo 1.20;38 1.20;43
3. 1. 1. 1.21;39 Markku Jääskeläinen VihUA
SS 9 0.01;18 Skoda 130 L 1.21;39
4. 1. 1. 1.21;43 Harri Toiviainen TeisUA
N 11 0.01;22 Mazda 323 GTX 1.23;31 1.21;43
5. 2. 2. 1.21;43 Juha Mikkonen HMSC
F 9 0.01;22 Toyota Corolla 1600 1.24;61 1.21;43
6. 3. 1. 1.21;69 Kari Korkeasalo HämUA
SS 10 0.01;48 Ford Escort RS 2000 1.24;18 1.21;69
7. 3. 3. 1.22;10 Jarmo Komsi PokyUA
A 12 0.01;89 Audi Coupe S2 1.24;23 1.22;10
8. 2. 2. 1.22;72 Mika Koski AL-Myrskylä
N 11 0.02;51 Ford Sierra Cosworth 1.24;60 1.22;72
9. 4. 4. 1.23;00 Pasi Pyrhönen HyUA
SS 12 0.02;79 Lancia Delta HF 4WD 1.23;57 1.23;00
10. 4. 2. 1.23;16 Sami Ketola TUA
SS 10 0.02;95 VW 1302 S 1.25;29 1.23;16
11. 5. 5. 1.23;41 Riku Kankkunen SLUA
A 12 0.03;20 Mazda 323 4WD 1.25;78 1.23;41
12. 5. 3. 1.23;64 Juha Selänne VAU
A 10 0.03;43 Peugeot 205 GTi 1.24;33 1.23;64
13. 6. 3. 1.23;81 Santtu Multanen KirkUA
F 9 0.03;60 Toyota Corolla 1600 1.23;93 1.23;81
14. 7. 4. 1.23;96 Sami Kangas JouSUA
RC 10 0.03;75 VW 1.26;01 1.23;96
15. 8. 5. 1.23;96 Sami Salminen NoorUA/MK
F 10 0.03;75 VW 19 Golf GTi 16V 1.26;02 1.23;96
16. 9. 4. 1.24;00 Tommi Karjalainen RiiUA
F 9 0.03;79 Toyota Starlet 1300 1.25;32 1.24;00
17. 10. 6. 1.24;02 Johan Malm E-TMK/UA
SS 10 0.03;81 VW 1302 S 1.27;98 1.24;02
18. 6. 6. 1.24;33 Jarmo Lappeteläinen HankUA
SS 12 0.04;12 Audi 90 Quattro 1.24;33 1.24;65
19. 3. 3. 1.24;40 Timo Pöyry LaihUA
N 11 0.04;19 Lancia Delta HF Inte 1.24;46 1.24;40
20. 11. 7. 1.24;58 Jari Oksanen VAU
F 10 0.04;37 Ford Escort RS 2000 1.24;58 1.28;30
21. 12. 8. 1.24;59 Heikki Peltola RUFAK
F 10 0.04;38 Ford Escort RS 2000 1.24;99 1.24;59
22. 13. 9. 1.24;62 Tommi Väyrynen VihUA
F 10 0.04;41 Ford Escort RS 2000 1.31;73 1.24;62
23. 7. 7. 1.24;70 Mika Virta VihUA
SS 12 0.04;49 Subaru 4WD Turbo 1.26;88 1.24;70
24. 14. 5. 1.24;83 Alpo Vilmilä JärvisUA
F 9 0.04;62 Toyota Starlet 1.27;59 1.24;83
25. 15. 10. 1.24;85 Tuomo Kirjonen TapUA
F 10 0.04;64 Ford Escort RS 2000 1.27;12 1.24;85
26. 16. 6. 1.24;91 Jukka Häggqvist VAU
F 9 0.04;70 Ford Escort 1600 1.26;22 1.24;91
27. 17. 11. 1.24;92 Tommi Heikkilä MynUA
F 10 0.04;71 Opel Ascona i 2000 1.29;12 1.24;92
28. 18. 12. 1.25;05 Tomi Jauhiainen VAU
F 10 0.04;84 Ford Escort RS 2000 1.27;56 1.25;05
29. 8. 8. 1.25;09 Heikki Parviainen THU-TEAM
A 12 0.04;88 Lancia Delta HF Inte 1.25;09
30. 19. 13. 1.25;10 Juhani Sjöman LvUA
SS 10 0.04;89 Stefa Opel 1.29;00 1.25;10
31. 20. 7. 1.25;33 Per-Eric Leinonen VAU
F 9 0.05;12 Toyota Starlet 1.28;69 1.25;33
32. 21. 8. 1.25;44 Sami Valme KySUA
F 9 0.05;23 Toyota Starlet 1.29;95 1.25;44
33. 22. 14. 1.25;48 Kari Wirtanen VAU
F 10 0.05;27 Ford Escort RS 2000 1.29;47 1.25;48
34. 23. 9. 1.25;50 Marko Heikkilä TUA
SS 9 0.05;29 Toyota Starlet 1.26;82 1.25;50
35. 24. 10. 1.25;53 Petri Mäkinen TeisUA
F 9 0.05;32 Ford Escort 1600 1.29;80 1.25;53
36. 25. 11. 1.25;57 Nicola Pääkkönen KesUA
SS 9 0.05;36 Sunbeam Avenger 1600 1.27;68 1.25;57
37. 9. 9. 1.25;63 Timo Törmä PORIN JM-CLUB
SS 12 0.05;42 Lancia Delta HF Inte 1.25;63
38. 26. 1. 1.25;86 Kimmo Väisänen AnkUA
F 8 0.05;65 Toyota Starlet 1.33;44 1.25;86
39. 27. 15. 1.25;90 Vesa Roihas HyUA
F 10 0.05;69 Ford Escort RS 2000 1.25;90
40. 28. 16. 1.25;91 Jyrki Sulka VihUA
A 10 0.05;70 Ford Sierra RS Coswo 1.29;48 1.25;91
41. 29. 17. 1.26;00 Jari Parkkinen VAU
F 10 0.05;79 Ford Escort RS 2000 1.31;58 1.26;00
42. 30. 2. 1.26;12 Jyrki Korpi JärvisUA
SS 8 0.05;91 Toyota Starlet 1300 1.27;11 1.26;12
43. 10. 10. 1.26;28 Sami Kivistö RUFAK
SS 12 0.06;07 Ford Sierra Cosworth 1.29;89 1.26;28
44. 31. 12. 1.26;48 Henry Mört VihUA
F 9 0.06;27 Toyota Starlet 1.30;13 1.26;48
45. 32. 18. 1.26;53 Mikko Stenfors VihUA
F 10 0.06;32 Ford Sierra Cosworth 1.31;54 1.26;53
46. 33. 13. 1.26;54 Petri Ranta VihUA
F 9 0.06;33 Ford Escort 1600 1.27;57 1.26;54
47. 34. 3. 1.26;72 Erkki Kukkonen VAU
SS 8 0.06;51 Sunbeam Avenger 1.29;37 1.26;72
48. 35. 14. 1.26;74 Henrik Björqvist HanUA
F 9 0.06;53 Ford Escort 1600 1.29;26 1.26;74
49. 36. 15. 1.26;76 Seppo Kunnasluoto ValUA
F 9 0.06;55 Toyota Starlet 1.30;51 1.26;76
50. 37. 16. 1.26;80 Tapio Wägg RUFAK
SS 9 0.06;59 Ford Escort Mexico 1.28;03 1.26;80
51. 38. 19. 1.26;97 Jarmo Koskinen HyUA
N 10 0.06;76 Ford Escort RS 2000 1.31;42 1.26;97
52. 39. 20. 1.26;98 Tauno Örthén VAU
F 10 0.06;77 Ford Escort RS 2000 1.30;37 1.26;98
53. 40. 17. 1.27;04 Janne Peltola HanUA
SS 9 0.06;83 Lada 1600 1.30;40 1.27;04
54. 41. 21. 1.27;07 Erkki Pylväs TamUA
F 10 0.06;86 Ford Escort RS 2000 1.29;71 1.27;07
55. 11. 11. 1.27;53 Petteri Pakkanen HMSC
A 12 0.07;32 Toyota Celica GT-Fou 1.29;45 1.27;53
56. 42. 22. 1.27;57 Marko Stenberg HanUA
F 10 0.07;36 Ford Escort RS 2000 1.31;48 1.27;57
57. 43. 23. 1.27;61 Kari Peltonen E-TMK/UA
SS 10 0.07;40 Ford Sierra Cosworth 1.32;90 1.27;61
58. 44. 4. 1.27;63 Juha Haakana VAU
F 8 0.07;42 Ford Escort 1300 1.30;80 1.27;63
59. 12. 12. 1.27;90 Veli-Matti Moilanen SaloUA
SS 12 0.07;69 Ford Sierra Cosworth 1.27;98 1.27;90
60. 45. 24. 1.27;91 Sami Pelkonen E-TMK/UA
SS 10 0.07;70 Ford Escort RS 2000 1.27;91 1.51;03
61. 46. 25. 1.28;21 Osmo Repo VAU
F 10 0.08;00 Sunbeam Avenger 1.31;80 1.28;21
62. 47. 5. 1.28;30 Pentti Levander VAU
SS 8 0.08;09 Toyota Starlet 1300 1.29;74 1.28;30
63. 48. 18. 1.28;37 Kimmo Tolvila PR-Rac
F 9 0.08;16 Lada 1600 1.32;16 1.28;37
64. 49. 26. 1.28;42 Juha Montonen E-TMK/UA
SS 10 0.08;21 Opel Kadett City 1.28;42
65. 50. 27. 1.28;58 Vesa Kulo VammUA
F 10 0.08;37 Ford Escort RS 2000 1.32;21 1.28;58
66. 51. 6. 1.28;94 Harri Koskela VAU
F 8 0.08;73 Toyota Starlet 1.31;14 1.28;94
67. 52. 19. 1.28;96 Eero Nurvo HMSC
F 9 0.08;75 Toyota Starlet 1.32;34 1.28;96
68. 53. 20. 1.28;99 Jari Salonen HMSC
F 9 0.08;78 Toyota Starlet 1300 1.35;79 1.28;99
69. 54. 28. 1.29;14 Marcus Lindqvist TapUA
N 10 0.08;93 Opel Astra F GSi 16V 1.29;14 1.31;66
70. 55. 21. 1.30;22 Simo Pärnänen MäntsMK
F 9 0.10;01 Ford Escort 1600 1.30;22 1.30;35
71. 56. 22. 1.30;42 Markus Hassinen JoeUA
SS 9 0.10;21 Lada 2105 1.34;03 1.30;42
72. 57. 23. 1.30;53 Sverre Norrgård AnkUA
SS 9 0.10;32 Toyota Corolla 1600 1.34;12 1.30;53
73. 58. 29. 1.30;93 Jouni Laaksonen LahUA
SS 10 0.10;72 Opel Ascona B 1.31;35 1.30;93
74. 59. 7. 1.30;98 Marko Tuomi TUA
SS 8 0.10;77 Austin Mini 1300 1.34;67 1.30;98
75. 60. 8. 1.30;99 Matti Maksniemi TapUA
SS 8 0.10;78 Opel Kadett City 1.31;09 1.30;99
76. 61. 30. 1.31;27 Juha Hytönen Juvan UA
SS 10 0.11;06 VW 1302 1.31;27
77. 62. 9. 1.31;43 Markku Halmetoja VihUA
SS 8 0.11;22 VW Polo 1.33;14 1.31;43
78. 63. 10. 1.31;89 Kari Koivisto LoiUA
SS 8 0.11;68 Skoda 130 L 1.45;65 1.31;89
79. 64. 11. 1.32;89 Petri Valve HyUA
SS 8 0.12;68 Skoda 120 LS 1.32;89 1.34;25
80. 65. 31. 1.33;43 Kari Leino HeiUA
SS 10 0.13;22 Saab 96 Turbo 1.34;66 1.33;43
81. 66. 24. 1.33;55 Kari Ukkonen VihUA
F 9 0.13;34 Sunbeam Avenger 1600 1.33;55 1.36;32
82. 67. 32. 1.34;48 Tapio Mikkola KouUA
F 10 0.14;27 VW 19 Golf GTi 16V 1.34;48
83. 13. 13. 1.36;12 Kimmo Johansson TAUK
A 12 0.15;91 Subaru 4WD Turbo Sed 1.36;73 1.36;12
84. 68. 25. 1.37;09 Mikko Peltonen TapUA
F 9 0.16;88 Ford Escort Mexico 1.37;09 1.38;51
85. 69. 26. 1.38;37 Kai Loikala ValUA
A 9 0.18;16 Toyota Corolla 1600 1.38;37
Peruneet:
( 60.)lk 9 Marko Korhonen,HyrUA
( 61.)lk 9 Esa Paananen,VAU
( 96.)lk10 Tuomo Wirman,OriUA
(101.)lk10 Juha Aakko,HvMK/UA
(113.)lk10 Kurt Ljungqvist,EspUA
(128.)lk12 Sverre Norrgård,AnkUA
Keskeyttäneet:
( 83.)lk10 Tomi Haipus,OUA
(104.)lk10 Kari Salonen,PoSUA
(129.)lk12 Petteri Pennanen,VAU
Jälki-ilmoittautuneet:
(151.)lk 9 Seppo Kunnasluoto,ValUA
(153.)lk 9 Santtu Multanen,KirkUA
(155.)lk 9 Sverre Norrgård,AnkUA
(156.)lk10 Juhani Sjöman,LvUA
(157.)lk 9 Eero Nurvo,HMSC
(158.)lk12 Tatu Kiviniemi,VihUA
Hyrylä Sprint LUOKKATULOKSET
15.10.2000 HyrUA JUNIORIT
Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä Lopulliset viralliset tulokset
lka ryh ylk aika ohjaaja
Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 11;keskeytti 0;suljettu 0
1. 26. 38. 1.25;86 Kimmo Väisänen AnkUA
F Toyota Starlet 1.33;44 1.25;86
2. 30. 42. 1.26;12 Jyrki Korpi JärvisUA
SS 0.00;26 Toyota Starlet 1300 1.27;11 1.26;12
3. 34. 47. 1.26;72 Erkki Kukkonen VAU
SS 0.00;86 Sunbeam Avenger 1.29;37 1.26;72
4. 44. 58. 1.27;63 Juha Haakana VAU
F 0.01;77 Ford Escort 1300 1.30;80 1.27;63
5. 47. 62. 1.28;30 Pentti Levander VAU
SS 0.02;44 Toyota Starlet 1300 1.29;74 1.28;30
6. 51. 66. 1.28;94 Harri Koskela VAU
F 0.03;08 Toyota Starlet 1.31;14 1.28;94
7. 59. 74. 1.30;98 Marko Tuomi TUA
SS 0.05;12 Austin Mini 1300 1.34;67 1.30;98
8. 60. 75. 1.30;99 Matti Maksniemi TapUA
SS 0.05;13 Opel Kadett City 1.31;09 1.30;99
9. 62. 77. 1.31;43 Markku Halmetoja VihUA
SS 0.05;57 VW Polo 1.33;14 1.31;43
10. 63. 78. 1.31;89 Kari Koivisto LoiUA
SS 0.06;03 Skoda 130 L 1.45;65 1.31;89
11. 64. 79. 1.32;89 Petri Valve HyUA
SS 0.07;03 Skoda 120 LS 1.32;89 1.34;25
Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 26;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 3. 1.21;39 Markku Jääskeläinen VihUA
SS Skoda 130 L 1.21;39
2. 2. 5. 1.21;43 Juha Mikkonen HMSC
F 0.00;04 Toyota Corolla 1600 1.24;61 1.21;43
3. 6. 13. 1.23;81 Santtu Multanen KirkUA
F 0.02;42 Toyota Corolla 1600 1.23;93 1.23;81
4. 9. 16. 1.24;00 Tommi Karjalainen RiiUA
F 0.02;61 Toyota Starlet 1300 1.25;32 1.24;00
5. 14. 24. 1.24;83 Alpo Vilmilä JärvisUA
F 0.03;44 Toyota Starlet 1.27;59 1.24;83
6. 16. 26. 1.24;91 Jukka Häggqvist VAU
F 0.03;52 Ford Escort 1600 1.26;22 1.24;91
7. 20. 31. 1.25;33 Per-Eric Leinonen VAU
F 0.03;94 Toyota Starlet 1.28;69 1.25;33
8. 21. 32. 1.25;44 Sami Valme KySUA
F 0.04;05 Toyota Starlet 1.29;95 1.25;44
9. 23. 34. 1.25;50 Marko Heikkilä TUA
SS 0.04;11 Toyota Starlet 1.26;82 1.25;50
10. 24. 35. 1.25;53 Petri Mäkinen TeisUA
F 0.04;14 Ford Escort 1600 1.29;80 1.25;53
11. 25. 36. 1.25;57 Nicola Pääkkönen KesUA
SS 0.04;18 Sunbeam Avenger 1600 1.27;68 1.25;57
12. 31. 44. 1.26;48 Henry Mört VihUA
F 0.05;09 Toyota Starlet 1.30;13 1.26;48
13. 33. 46. 1.26;54 Petri Ranta VihUA
F 0.05;15 Ford Escort 1600 1.27;57 1.26;54
14. 35. 48. 1.26;74 Henrik Björqvist HanUA
F 0.05;35 Ford Escort 1600 1.29;26 1.26;74
15. 36. 49. 1.26;76 Seppo Kunnasluoto ValUA
F 0.05;37 Toyota Starlet 1.30;51 1.26;76
16. 37. 50. 1.26;80 Tapio Wägg RUFAK
SS 0.05;41 Ford Escort Mexico 1.28;03 1.26;80
17. 40. 53. 1.27;04 Janne Peltola HanUA
SS 0.05;65 Lada 1600 1.30;40 1.27;04
18. 48. 63. 1.28;37 Kimmo Tolvila PR-Rac
F 0.06;98 Lada 1600 1.32;16 1.28;37
19. 52. 67. 1.28;96 Eero Nurvo HMSC
F 0.07;57 Toyota Starlet 1.32;34 1.28;96
20. 53. 68. 1.28;99 Jari Salonen HMSC
F 0.07;60 Toyota Starlet 1300 1.35;79 1.28;99
21. 55. 70. 1.30;22 Simo Pärnänen MäntsMK
F 0.08;83 Ford Escort 1600 1.30;22 1.30;35
22. 56. 71. 1.30;42 Markus Hassinen JoeUA
SS 0.09;03 Lada 2105 1.34;03 1.30;42
23. 57. 72. 1.30;53 Sverre Norrgård AnkUA
SS 0.09;14 Toyota Corolla 1600 1.34;12 1.30;53
24. 66. 81. 1.33;55 Kari Ukkonen VihUA
F 0.12;16 Sunbeam Avenger 1600 1.33;55 1.36;32
25. 68. 84. 1.37;09 Mikko Peltonen TapUA
F 0.15;70 Ford Escort Mexico 1.37;09 1.38;51
26. 69. 85. 1.38;37 Kai Loikala ValUA
A 0.16;98 Toyota Corolla 1600 1.38;37
Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 34;keskeytti 2;suljettu 0
1. 3. 6. 1.21;69 Kari Korkeasalo HämUA
SS Ford Escort RS 2000 1.24;18 1.21;69
2. 4. 10. 1.23;16 Sami Ketola TUA
SS 0.01;47 VW 1302 S 1.25;29 1.23;16
3. 5. 12. 1.23;64 Juha Selänne VAU
A 0.01;95 Peugeot 205 GTi 1.24;33 1.23;64
4. 7. 14. 1.23;96 Sami Kangas JouSUA
RC 0.02;27 VW 1.26;01 1.23;96
5. 8. 15. 1.23;96 Sami Salminen NoorUA/MK
F 0.02;27 VW 19 Golf GTi 16V 1.26;02 1.23;96
6. 10. 17. 1.24;02 Johan Malm E-TMK/UA
SS 0.02;33 VW 1302 S 1.27;98 1.24;02
7. 11. 20. 1.24;58 Jari Oksanen VAU
F 0.02;89 Ford Escort RS 2000 1.24;58 1.28;30
8. 12. 21. 1.24;59 Heikki Peltola RUFAK
F 0.02;90 Ford Escort RS 2000 1.24;99 1.24;59
9. 13. 22. 1.24;62 Tommi Väyrynen VihUA
F 0.02;93 Ford Escort RS 2000 1.31;73 1.24;62
10. 15. 25. 1.24;85 Tuomo Kirjonen TapUA
F 0.03;16 Ford Escort RS 2000 1.27;12 1.24;85
11. 17. 27. 1.24;92 Tommi Heikkilä MynUA
F 0.03;23 Opel Ascona i 2000 1.29;12 1.24;92
12. 18. 28. 1.25;05 Tomi Jauhiainen VAU
F 0.03;36 Ford Escort RS 2000 1.27;56 1.25;05
13. 19. 30. 1.25;10 Juhani Sjöman LvUA
SS 0.03;41 Stefa Opel 1.29;00 1.25;10
14. 22. 33. 1.25;48 Kari Wirtanen VAU
F 0.03;79 Ford Escort RS 2000 1.29;47 1.25;48
15. 27. 39. 1.25;90 Vesa Roihas HyUA
F 0.04;21 Ford Escort RS 2000 1.25;90
16. 28. 40. 1.25;91 Jyrki Sulka VihUA
A 0.04;22 Ford Sierra RS Coswo 1.29;48 1.25;91
17. 29. 41. 1.26;00 Jari Parkkinen VAU
F 0.04;31 Ford Escort RS 2000 1.31;58 1.26;00
18. 32. 45. 1.26;53 Mikko Stenfors VihUA
F 0.04;84 Ford Sierra Cosworth 1.31;54 1.26;53
19. 38. 51. 1.26;97 Jarmo Koskinen HyUA
N 0.05;28 Ford Escort RS 2000 1.31;42 1.26;97
20. 39. 52. 1.26;98 Tauno Örthén VAU
F 0.05;29 Ford Escort RS 2000 1.30;37 1.26;98
21. 41. 54. 1.27;07 Erkki Pylväs TamUA
F 0.05;38 Ford Escort RS 2000 1.29;71 1.27;07
22. 42. 56. 1.27;57 Marko Stenberg HanUA
F 0.05;88 Ford Escort RS 2000 1.31;48 1.27;57
23. 43. 57. 1.27;61 Kari Peltonen E-TMK/UA
SS 0.05;92 Ford Sierra Cosworth 1.32;90 1.27;61
24. 45. 60. 1.27;91 Sami Pelkonen E-TMK/UA
SS 0.06;22 Ford Escort RS 2000 1.27;91 1.51;03
25. 46. 61. 1.28;21 Osmo Repo VAU
F 0.06;52 Sunbeam Avenger 1.31;80 1.28;21
26. 49. 64. 1.28;42 Juha Montonen E-TMK/UA
SS 0.06;73 Opel Kadett City 1.28;42
27. 50. 65. 1.28;58 Vesa Kulo VammUA
F 0.06;89 Ford Escort RS 2000 1.32;21 1.28;58
28. 54. 69. 1.29;14 Marcus Lindqvist TapUA
N 0.07;45 Opel Astra F GSi 16V 1.29;14 1.31;66
29. 58. 73. 1.30;93 Jouni Laaksonen LahUA
SS 0.09;24 Opel Ascona B 1.31;35 1.30;93
30. 61. 76. 1.31;27 Juha Hytönen Juvan UA
SS 0.09;58 VW 1302 1.31;27
31. 65. 80. 1.33;43 Kari Leino HeiUA
SS 0.11;74 Saab 96 Turbo 1.34;66 1.33;43
32. 67. 82. 1.34;48 Tapio Mikkola KouUA
F 0.12;79 VW 19 Golf GTi 16V 1.34;48
Luokka: 11 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
1. 1. 4. 1.21;43 Harri Toiviainen TeisUA
N Mazda 323 GTX 1.23;31 1.21;43
2. 2. 8. 1.22;72 Mika Koski AL-Myrskylä
N 0.01;29 Ford Sierra Cosworth 1.24;60 1.22;72
3. 3. 19. 1.24;40 Timo Pöyry LaihUA
N 0.02;97 Lancia Delta HF Inte 1.24;46 1.24;40
Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 14;keskeytti 1;suljettu 0
1. 1. 1. 1.20;21 Tatu Kiviniemi VihUA
SS Ford Sierra Cosworth 1.23;88 1.20;21
2. 2. 2. 1.20;38 Tuomo Mäkelä AL-Hki
A 0.00;17 Ford Escort RS Coswo 1.20;38 1.20;43
3. 3. 7. 1.22;10 Jarmo Komsi PokyUA
A 0.01;89 Audi Coupe S2 1.24;23 1.22;10
4. 4. 9. 1.23;00 Pasi Pyrhönen HyUA
SS 0.02;79 Lancia Delta HF 4WD 1.23;57 1.23;00
5. 5. 11. 1.23;41 Riku Kankkunen SLUA
A 0.03;20 Mazda 323 4WD 1.25;78 1.23;41
6. 6. 18. 1.24;33 Jarmo Lappeteläinen HankUA
SS 0.04;12 Audi 90 Quattro 1.24;33 1.24;65
7. 7. 23. 1.24;70 Mika Virta VihUA
SS 0.04;49 Subaru 4WD Turbo 1.26;88 1.24;70
8. 8. 29. 1.25;09 Heikki Parviainen THU-TEAM
A 0.04;88 Lancia Delta HF Inte 1.25;09
9. 9. 37. 1.25;63 Timo Törmä PORIN JM-CLUB
SS 0.05;42 Lancia Delta HF Inte 1.25;63
10. 10. 43. 1.26;28 Sami Kivistö RUFAK
SS 0.06;07 Ford Sierra Cosworth 1.29;89 1.26;28
11. 11. 55. 1.27;53 Petteri Pakkanen HMSC
A 0.07;32 Toyota Celica GT-Fou 1.29;45 1.27;53
12. 12. 59. 1.27;90 Veli-Matti Moilanen SaloUA
SS 0.07;69 Ford Sierra Cosworth 1.27;98 1.27;90
13. 13. 83. 1.36;12 Kimmo Johansson TAUK
A 0.15;91 Subaru 4WD Turbo Sed 1.36;73 1.36;12