FENNO SM-rallisprint          YLEISKILPAILU
 13.8.2000 ParkUA              YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  1.36;46    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        SS   6              Mitsubishi Lancer Ev     1.39;47    1.36;46
 
   2.   2.   2.  1.37;29    Arto Aho             PyMK                               
        SS   6   0.00;83    Ford Sierra Cosworth     1.41;27    1.37;29
 
   3.   3.   3.  1.37;34    Matti Santti         KUA                                
        SS   6   0.00;88    Mitsubishi Lancer Ev     1.40;71    1.37;34
 
   4.   4.   4.  1.38;06    Kari Kytölä          OrSUA                              
        SS   6   0.01;60    Mitsubishi Lancer Ev     1.40;49    1.38;06
 
   5.   5.   5.  1.38;81    Jari Pehkonen        KUA                                
        SS   6   0.02;35    Audi Quattro A1          1.40;57    1.38;81
 
   6.   6.   6.  1.39;01    Ari Nukala           AL-Härmä                           
        SS   6   0.02;55    Mitsubishi Lancer Ev     1.42;30    1.39;01
 
   7.   1.   1.  1.39;41    Tero Röyhkiö         P-HUA                              
        SS   5   0.02;95    Ford Escort RS 2000      1.44;17    1.39;41
 
   8.   2.   2.  1.39;65    Jari Lamminsivu      HämUA                              
        SS   5   0.03;19    Ford Escort RS Coswo     1.43;11    1.39;65
 
   9.   7.   7.  1.39;89    Sami Hanhisuanto     VammUA                             
        SS   6   0.03;43    Ford Sierra Cosworth     1.42;82    1.39;89
 
  10.   3.   3.  1.40;52    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS   5   0.04;06    Opel Kadett City         1.43;02    1.40;52
 
  11.   8.   8.  1.41;02    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS   6   0.04;56    Toyota Celica GT-Fou     1.42;93    1.41;02
 
  12.   4.   1.  1.42;24    Pasi Erkkilä         KankUA                             
        SS   4   0.05;78    Toyota Corolla 1600      1.45;99    1.42;24
 
  13.   1.   1.  1.42;36    Ari Laivola          TAUK                               
        N    2   0.05;90    Mitsubishi Lancer Ev     1.43;93    1.42;36
 
  14.   5.   4.  1.42;60    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS   5   0.06;14    Ford Escort XR 3         1.46;06    1.42;60
 
  15.   6.   2.  1.43;90    Esa Peltonen         LamUA                              
        SS   4   0.07;44    Toyota Starlet           1.49;59    1.43;90
 
  16.   7.   5.  1.43;96    Jarmo Suokko         EPUA                               
        SS   5   0.07;50    Ford Escort XR 3         1.45;53    1.43;96
 
  17.   8.   6.  1.44;99    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS   5   0.08;53    Alfa Romeo 1750 GTV      1.47;19    1.44;99
 
  18.   9.   3.  1.45;90    Mika Vaaranmaa       JaMoKe/UA                          
        SS   4   0.09;44    Sunbeam Imp              1.50;58    1.45;90
 
  19.  10.   4.  1.46;50    Harri Rajasalo       HämUA                              
        SS   4   0.10;04    Toyota Starlet 1300      1.48;12    1.46;50
 
  20.  11.   5.  1.46;51    Matti Huuhtanen      PR-Rac                             
        F    4   0.10;05    Toyota Starlet           1.49;79    1.46;51
 
  21.   2.   2.  1.46;54    Jari Puurunen        KUA                                
        N    2   0.10;08    Mitsubishi Lancer Ev     1.50;28    1.46;54
 
  22.   3.   1.  1.46;65    Kosti Katajamäki     JärvisUA                           
        N    1   0.10;19    Opel Astra F GSi 16V     1.51;27    1.46;65
 
  23.  12.   7.  1.47;04    Jari Tuomisto        VammUA                             
        SS   5   0.10;58    Fiat Ritmo Abarth        1.49;43    1.47;04
 
  24.  13.   6.  1.47;35    Jari Valtaala        AlavUA                             
        F    4   0.10;89    Toyota Starlet 1300      1.49;77    1.47;35
 
  25.   4.   2.  1.47;45    Markku Lindblom      MäntsMK                            
        N    1   0.10;99    Peugeot 306 S16          1.50;01    1.47;45
 
  26.  14.   8.  1.48;30    Markus Jalava        TUA                                
        SS   5   0.11;84    VW 1302 S                1.55;72    1.48;30
 
  27.  15.   9.  1.48;56    Jouni Leppälahti     HalUA                              
        F    5   0.12;10    Ford Escort RS 2000      1.52;82    1.48;56
 
  28.  16.   7.  1.49;02    Teemu Karpiola       Mäntän UA                          
        SS   4   0.12;56    Ford Escort Mexico       1.52;11    1.49;02
 
  29.  17.  10.  1.49;46    Mikko Kortesuo       PR-Rac                             
        F    5   0.13;00    VW Golf GTi 16V          1.51;71    1.49;46
 
  30.   5.   3.  1.49;59    Timo Mäenpää         Kurikan UA                         
        N    1   0.13;13    Opel Astra F GSi 16V     1.51;10    1.49;59
 
  31.   6.   4.  1.49;78    Marko Mansikkamäki   PR-Rac                             
        N    1   0.13;32    Opel Astra F GSi 16V     1.51;60    1.49;78
 
  32.  18.   8.  1.49;85    Vesa Erkkilä         KankUA                             
        SS   4   0.13;39    Toyota Corolla 1600      2.05;64    1.49;85
 
  33.  19.   9.  1.50;07    Mika Rautiainen      PaMK/UA                            
        SS   4   0.13;61    Toyota Corolla           1.50;07    1.55;82
 
  34.  20.  11.  1.50;26    Rauno Kotanen        TamUA                              
        SS   5   0.13;80    Opel Ascona              1.54;52    1.50;26
 
  35.  21.  10.  1.50;61    Henri Kossi          NokUA                              
        SS   4   0.14;15    VW 1300                  1.54;59    1.50;61
 
  36.   7.   5.  1.50;66    Jari Koskimaa        ÄhtUA                              
        N    1   0.14;20    Opel Astra F GSi 16V     1.53;97    1.50;66
 
  37.  22.   1.  1.51;47    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS   3   0.15;01    Toyota Starlet           1.51;57    1.51;47
 
  38.  23.  11.  1.51;50    Markku Larmi         ViSUA                              
        SS   4   0.15;04    Ford Escort              1.55;50    1.51;50
 
  39.  24.  12.  1.51;86    Kari Sola            EspUA                              
        SS   4   0.15;40    Toyota Starlet           1.58;55    1.51;86
 
  40.  25.  13.  1.51;99    Jukka Karjalainen    OUA                                
        SS   4   0.15;53    Toyota Corolla 1600      1.51;99
 
  41.  26.  12.  1.52;18    Ari Aaltonen         VaToSUA                            
        F    5   0.15;72    Opel Ascona i 2000       2.12;37    1.52;18
 
  42.  27.  13.  1.52;28    Tero Kalliomäki      TamUA                              
        F    5   0.15;82    Volvo 242                1.52;28    1.53;38
 
  43.  28.   2.  1.53;10    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS   3   0.16;64    Sunbeam Imp              1.56;91    1.53;10
 
  44.   8.   3.  1.53;57    Tero Niemelä         TamUA                              
        N    2   0.17;11    Mitsubishi Galant VR     2.05;48    1.53;57
 
  45.  29.  14.  1.53;86    Tuomas Haipus        OUA                                
        SS   5   0.17;40    Ford Escort 1600         1.53;86
 
  46.  30.   3.  1.55;62    Ismo Nikkilä         PaiUA                              
        SS   3   0.19;16    Toyota Starlet           1.59;12    1.55;62
 
  47.  31.  15.  1.55;86    Kimmo Peippo         PaiUA                              
        SS   5   0.19;40    Opel Ascona A            1.55;86   20.54;16
 
  48.  32.   4.  1.56;37    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        SS   3   0.19;91    Skoda Favorit 136 L      1.58;92    1.56;37
 
  49.  33.   5.  1.57;71    Jorma Laakso         TUA                                
        SS   3   0.21;25    Toyota Starlet           2.01;31    1.57;71
 
  50.   9.   6.  1.58;60    Jukka Aromaa         TapUA                              
        N    1   0.22;14    Opel Kadett E GSi 16     2.01;10    1.58;60
  
 Peruneet: 
          ( 21.)lk 4 Harri Uitto,KauhUA
          ( 41.)lk 6 Juha Ikonen,SaloUA
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 28.)lk 5 Vesa Hietakangas,LapUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 

 FENNO SM-rallisprint          LUOKKATULOKSET
 13.8.2000 ParkUA              YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   3.  22.  1.46;65    Kosti Katajamäki     JärvisUA                           
        N                   Opel Astra F GSi 16V     1.51;27    1.46;65
 
   2.   4.  25.  1.47;45    Markku Lindblom      MäntsMK                            
        N           0.00;80 Peugeot 306 S16          1.50;01    1.47;45
 
   3.   5.  30.  1.49;59    Timo Mäenpää         Kurikan UA                         
        N           0.02;94 Opel Astra F GSi 16V     1.51;10    1.49;59
 
   4.   6.  31.  1.49;78    Marko Mansikkamäki   PR-Rac                             
        N           0.03;13 Opel Astra F GSi 16V     1.51;60    1.49;78
 
   5.   7.  36.  1.50;66    Jari Koskimaa        ÄhtUA                              
        N           0.04;01 Opel Astra F GSi 16V     1.53;97    1.50;66
 
   6.   9.  50.  1.58;60    Jukka Aromaa         TapUA                              
        N           0.11;95 Opel Kadett E GSi 16     2.01;10    1.58;60
 
 Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  13.  1.42;36    Ari Laivola          TAUK                               
        N                   Mitsubishi Lancer Ev     1.43;93    1.42;36
 
   2.   2.  21.  1.46;54    Jari Puurunen        KUA                                
        N           0.04;18 Mitsubishi Lancer Ev     1.50;28    1.46;54
 
   3.   8.  44.  1.53;57    Tero Niemelä         TamUA                              
        N           0.11;21 Mitsubishi Galant VR     2.05;48    1.53;57
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  22.  37.  1.51;47    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS                  Toyota Starlet           1.51;57    1.51;47
 
   2.  28.  43.  1.53;10    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS          0.01;63 Sunbeam Imp              1.56;91    1.53;10
 
   3.  30.  46.  1.55;62    Ismo Nikkilä         PaiUA                              
        SS          0.04;15 Toyota Starlet           1.59;12    1.55;62
 
   4.  32.  48.  1.56;37    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        SS          0.04;90 Skoda Favorit 136 L      1.58;92    1.56;37
 
   5.  33.  49.  1.57;71    Jorma Laakso         TUA                                
        SS          0.06;24 Toyota Starlet           2.01;31    1.57;71
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 13;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   4.  12.  1.42;24    Pasi Erkkilä         KankUA                             
        SS                  Toyota Corolla 1600      1.45;99    1.42;24
 
   2.   6.  15.  1.43;90    Esa Peltonen         LamUA                              
        SS          0.01;66 Toyota Starlet           1.49;59    1.43;90
 
   3.   9.  18.  1.45;90    Mika Vaaranmaa       JaMoKe/UA                          
        SS          0.03;66 Sunbeam Imp              1.50;58    1.45;90
 
   4.  10.  19.  1.46;50    Harri Rajasalo       HämUA                              
        SS          0.04;26 Toyota Starlet 1300      1.48;12    1.46;50
 
   5.  11.  20.  1.46;51    Matti Huuhtanen      PR-Rac                             
        F           0.04;27 Toyota Starlet           1.49;79    1.46;51
 
   6.  13.  24.  1.47;35    Jari Valtaala        AlavUA                             
        F           0.05;11 Toyota Starlet 1300      1.49;77    1.47;35
 
   7.  16.  28.  1.49;02    Teemu Karpiola       Mäntän UA                          
        SS          0.06;78 Ford Escort Mexico       1.52;11    1.49;02
 
   8.  18.  32.  1.49;85    Vesa Erkkilä         KankUA                             
        SS          0.07;61 Toyota Corolla 1600      2.05;64    1.49;85
 
   9.  19.  33.  1.50;07    Mika Rautiainen      PaMK/UA                            
        SS          0.07;83 Toyota Corolla           1.50;07    1.55;82
 
  10.  21.  35.  1.50;61    Henri Kossi          NokUA                              
        SS          0.08;37 VW 1300                  1.54;59    1.50;61
 
  11.  23.  38.  1.51;50    Markku Larmi         ViSUA                              
        SS          0.09;26 Ford Escort              1.55;50    1.51;50
 
  12.  24.  39.  1.51;86    Kari Sola            EspUA                              
        SS          0.09;62 Toyota Starlet           1.58;55    1.51;86
 
  13.  25.  40.  1.51;99    Jukka Karjalainen    OUA                                
        SS          0.09;75 Toyota Corolla 1600      1.51;99
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS,F:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 16;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   7.  1.39;41    Tero Röyhkiö         P-HUA                              
        SS                  Ford Escort RS 2000      1.44;17    1.39;41
 
   2.   2.   8.  1.39;65    Jari Lamminsivu      HämUA                              
        SS          0.00;24 Ford Escort RS Coswo     1.43;11    1.39;65
 
   3.   3.  10.  1.40;52    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS          0.01;11 Opel Kadett City         1.43;02    1.40;52
 
   4.   5.  14.  1.42;60    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS          0.03;19 Ford Escort XR 3         1.46;06    1.42;60
 
   5.   7.  16.  1.43;96    Jarmo Suokko         EPUA                               
        SS          0.04;55 Ford Escort XR 3         1.45;53    1.43;96
 
   6.   8.  17.  1.44;99    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS          0.05;58 Alfa Romeo 1750 GTV      1.47;19    1.44;99
 
   7.  12.  23.  1.47;04    Jari Tuomisto        VammUA                             
        SS          0.07;63 Fiat Ritmo Abarth        1.49;43    1.47;04
 
   8.  14.  26.  1.48;30    Markus Jalava        TUA                                
        SS          0.08;89 VW 1302 S                1.55;72    1.48;30
 
   9.  15.  27.  1.48;56    Jouni Leppälahti     HalUA                              
        F           0.09;15 Ford Escort RS 2000      1.52;82    1.48;56
 
  10.  17.  29.  1.49;46    Mikko Kortesuo       PR-Rac                             
        F           0.10;05 VW Golf GTi 16V          1.51;71    1.49;46
 
  11.  20.  34.  1.50;26    Rauno Kotanen        TamUA                              
        SS          0.10;85 Opel Ascona              1.54;52    1.50;26
 
  12.  26.  41.  1.52;18    Ari Aaltonen         VaToSUA                            
        F           0.12;77 Opel Ascona i 2000       2.12;37    1.52;18
 
  13.  27.  42.  1.52;28    Tero Kalliomäki      TamUA                              
        F           0.12;87 Volvo 242                1.52;28    1.53;38
 
  14.  29.  45.  1.53;86    Tuomas Haipus        OUA                                
        SS          0.14;45 Ford Escort 1600         1.53;86
 
  15.  31.  47.  1.55;86    Kimmo Peippo         PaiUA                              
        SS          0.16;45 Opel Ascona A            1.55;86   20.54;16
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 8;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  1.36;46    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        SS                  Mitsubishi Lancer Ev     1.39;47    1.36;46
 
   2.   2.   2.  1.37;29    Arto Aho             PyMK                               
        SS          0.00;83 Ford Sierra Cosworth     1.41;27    1.37;29
 
   3.   3.   3.  1.37;34    Matti Santti         KUA                                
        SS          0.00;88 Mitsubishi Lancer Ev     1.40;71    1.37;34
 
   4.   4.   4.  1.38;06    Kari Kytölä          OrSUA                              
        SS          0.01;60 Mitsubishi Lancer Ev     1.40;49    1.38;06
 
   5.   5.   5.  1.38;81    Jari Pehkonen        KUA                                
        SS          0.02;35 Audi Quattro A1          1.40;57    1.38;81
 
   6.   6.   6.  1.39;01    Ari Nukala           AL-Härmä                           
        SS          0.02;55 Mitsubishi Lancer Ev     1.42;30    1.39;01
 
   7.   7.   9.  1.39;89    Sami Hanhisuanto     VammUA                             
        SS          0.03;43 Ford Sierra Cosworth     1.42;82    1.39;89
 
   8.   8.  11.  1.41;02    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS          0.04;56 Toyota Celica GT-Fou     1.42;93    1.41;02