FENNO SM-rallisprint          YLEISKILPAILU
 13.8.2000 ParkUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  1.47;17    Juha Sipilä          HämUA                              
        F   10              Ford Escort RS 2000      1.49;45    1.47;17
 
   2.   2.   1.  1.47;21    Timo Luomanen        AL-Härmä                           
        F    9   0.00;04    Toyota Corolla 1600      2.06;63    1.47;21
 
   3.   3.   2.  1.47;38    Tomi Kivilahti       KauhUA                             
        F   10   0.00;21    Ford Escort RS 2000      1.50;29    1.47;38
 
   4.   1.   1.  1.48;24    Marko O.Saarinen     PR-Rac                             
        SS  12   0.01;07    Ford Sierra Cosworth     1.51;37    1.48;24
 
   5.   4.   3.  1.48;30    Sami Ketola          TUA                                
        SS  10   0.01;13    VW 1302 S                1.48;30
 
   6.   2.   2.  1.48;34    Marko Malinen        UuUA                               
        SS  12   0.01;17    Lancia Delta HF 4WD      1.53;40    1.48;34
 
   7.   5.   4.  1.48;39    Kari Korkeasalo      HämUA                              
        F   10   0.01;22    Ford Escort RS 2000      1.52;34    1.48;39
 
   8.   6.   5.  1.49;22    Mika Kulmala         LapUA                              
        F   10   0.02;05    Ford Escort RS 2000      1.53;03    1.49;22
 
   9.   7.   6.  1.49;61    Marko Kinnunen       ViiUA                              
        F   10   0.02;44    Ford Escort RS 2000      1.52;93    1.49;61
 
  10.   8.   7.  1.49;64    Jukka Tanneraho      P-HUA                              
        SS  10   0.02;47    Opel Manta               1.53;15    1.49;64
 
  11.   9.   2.  1.49;70    Tero Hellman         THU-TEAM                           
        F    9   0.02;53    Toyota Starlet 1300      1.56;26    1.49;70
 
  12.  10.   3.  1.50;22    Aki Mansikkamäki     PR-Rac                             
        F    9   0.03;05    Toyota Starlet           1.54;55    1.50;22
 
  13.  11.   4.  1.50;34    Tatujussi Luosmala   PR-Rac                             
        F    9   0.03;17    Ford Escort Mexico       1.54;34    1.50;34
 
  14.  12.   5.  1.50;36    Jukka Lautamäki      JaMoKe/UA                          
        F    9   0.03;19    Toyota Starlet           1.50;36    1.56;21
 
  15.  13.   8.  1.50;41    Jari-Pekka Fagerroos KankUA                             
        SS  10   0.03;24    Toyota Corolla           1.54;85    1.50;41
 
  16.  14.   6.  1.50;53    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS   9   0.03;36    Skoda 130 L              1.52;65    1.50;53
 
  17.  15.   9.  1.50;62    Juha Lusa            AL-Ilmajoki                        
        F   10   0.03;45    Ford Escort RS 2000      1.54;31    1.50;62
 
  18.  16.  10.  1.50;82    Tero Vainio          YlöUA                              
        SS  10   0.03;65    Opel Manta 2.0 E         1.54;36    1.50;82
 
  19.   3.   3.  1.51;39    Jukka Yli-Hellä      HuiUA                              
        SS  12   0.04;22    Lancia Delta HF Inte     1.55;98    1.51;39
 
  20.  17.  11.  1.51;52    Rauli Marttila       EPUA                               
        F   10   0.04;35    Ford Escort RS 2000      1.56;09    1.51;52
 
  21.  18.   7.  1.51;73    Erkki Koskelo        EspUA                              
        F    9   0.04;56    Toyota Corolla 1600      1.52;20    1.51;73
 
  22.  19.   8.  1.51;81    Juha-Pekka Nätkinnie YlöUA                              
        F    9   0.04;64    Ford Escort 1600         1.55;74    1.51;81
 
  23.  20.  12.  1.51;99    Sami Kautto          ParkUA                             
        F   10   0.04;82    Ford Escort RS 2000      1.55;95    1.51;99
 
  24.   1.   1.  1.52;66    Timo Pöyry           LaihUA                             
        N   11   0.05;49    Lancia Delta HF Inte     1.56;04    1.52;66
 
  25.  21.  13.  1.52;75    Timo Mantere         AL-Härmä                           
        F   10   0.05;58    Opel Ascona i 2000       1.55;42    1.52;75
 
  26.  22.   9.  1.52;78    Mika Hannu           UUA                                
        F    9   0.05;61    VW 17 Golf GTi           1.57;11    1.52;78
 
  27.  23.  14.  1.53;28    Jari Valtonen        NoorUA/MK                          
        F   10   0.06;11    VW 17 Golf GTi           1.53;28
 
  28.  24.  15.  1.53;42    Jukka Leppänen       YlöUA                              
        F   10   0.06;25    Ford Escort RS 2000      1.57;02    1.53;42
 
  29.  25.  16.  1.53;63    Teemu Puro           ÄhtUA                              
        SS  10   0.06;46    Toyota Corolla           1.59;43    1.53;63
 
  30.   4.   4.  1.53;72    Tuomo Mäkelä         AL-Hki                             
        A   12   0.06;55    Mitsubishi Lancer Ev     1.53;72
 
  31.  26.  10.  1.53;96    Mikko Lauhasmaa      LapUA                              
        F    9   0.06;79    Ford Escort Mexico       1.55;91    1.53;96
 
  32.  27.   1.  1.54;67    Ari Ketola           LaihUA                             
        SS   8   0.07;50    Daihatsu Charade 1.0     1.58;00    1.54;67
 
  33.  28.  17.  1.54;88    Sami Salminen        NoorUA/MK                          
        F   10   0.07;71    VW 19 Golf GTi 16V       1.58;70    1.54;88
 
  34.  29.  18.  1.55;24    Jarmo Rautiainen     NokUA                              
        A   10   0.08;07    VW 19 Golf GTi 16V       1.59;62    1.55;24
 
  35.  30.  19.  1.55;35    Sauli Tenlén         RauUA                              
        F   10   0.08;18    Ford Escort RS 2000      1.59;28    1.55;35
 
  36.  31.  20.  1.55;36    Olli-Pekka Esko      EurUA                              
        N   10   0.08;19    Opel Kadett E GSi 16     2.00;05    1.55;36
 
  37.  32.  21.  1.55;52    Henri Paasikallio    TamUA                              
        F   10   0.08;35    Ford Escort RS 2000      1.59;57    1.55;52
 
  38.  33.   2.  1.55;54    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS   8   0.08;37    Toyota Starlet           1.58;00    1.55;54
 
  39.  34.  22.  1.55;74    Timo Kannosto        KosSUA                             
        F   10   0.08;57    Ford Escort RS 2000      1.57;03    1.55;74
 
  40.  35.  23.  1.55;89    Petri Paloaho        SaaUA                              
        F   10   0.08;72    Ford Escort RS 2000      1.58;40    1.55;89
 
  41.  36.  24.  1.56;41    Marko Stenberg       HanUA                              
        F   10   0.09;24    Ford Escort RS 2000      2.03;78    1.56;41
 
  42.  37.   3.  1.56;76    Kristian Nieminen    P-HUA                              
        SS   8   0.09;59    Citroen AX Sport         1.59;43    1.56;76
 
  43.  38.  11.  1.56;91    Pasi Riihiaho        KankUA                             
        SS   9   0.09;74    Ford Fiesta XR 2         2.03;06    1.56;91
 
  44.  39.  25.  1.57;18    Teemu Rajasto        TUA                                
        F   10   0.10;01    Ford Escort RS 2000      2.03;44    1.57;18
 
  45.  40.  12.  1.57;27    Petri Mäkinen        TeisUA                             
        F    9   0.10;10    Ford Escort 1600         1.58;57    1.57;27
 
  46.  41.   4.  1.57;78    Pasi Koskinen        HämUA                              
        SS   8   0.10;61    Toyota Starlet           2.01;18    1.57;78
 
  47.  42.  26.  1.59;11    Hannu Hirvijoki      HämUA                              
        F   10   0.11;94    Opel Ascona 2000         2.03;30    1.59;11
 
  48.  43.  13.  1.59;26    Tomi Nieminen        NokUA                              
        F    9   0.12;09    Ford Escort 1600         2.03;77    1.59;26
 
  49.  44.  27.  1.59;69    Vesa Roihas          HyUA                               
        F   10   0.12;52    Ford Escort RS 2000      2.04;45    1.59;69
 
  50.  45.  14.  2.00;62    Marko Heikkilä       TUA                                
        SS   9   0.13;45    Toyota Starlet           2.00;62
 
  51.  46.  28.  2.01;08    Lauri Laakso         FoSUA                              
        SS  10   0.13;91    Ford Escort RS 2000      2.01;08
 
  52.  47.  29.  2.01;64    Ville Tikander       KangUA                             
        F   10   0.14;47    Ford Escort RS 2000      2.08;13    2.01;64
 
  53.  48.   5.  2.02;17    Jani Sahari          HämUA                              
        SS   8   0.15;00    Toyota Starlet 1300      2.04;03    2.02;17
 
  54.  49.   6.  2.02;67    Jari Salo            LemUA                              
        F    8   0.15;50    Toyota Starlet           2.13;77    2.02;67
 
  55.  50.  30.  2.04;11    Tero Laurila         LapUA                              
        F   10   0.16;94    Ford Escort RS 2000      2.04;11
 
  56.  51.  31.  2.05;80    Petri Oksanen        HanUA                              
        SS  10   0.18;63    Ford Escort RS 2000      2.15;36    2.05;80
 
  57.  52.   7.  2.06;97    Sami Pyhälä          UUA                                
        F    8   0.19;80    Datsun 100 A             2.10;86    2.06;97
 
  58.  53.   8.  2.09;25    Matti Maksniemi      TapUA                              
        SS   8   0.22;08    Opel Kadett City         2.15;80    2.09;25
 
  59.  54.   9.  2.10;74    Petri Valve          HyUA                               
        SS   8   0.23;57    Skoda 120 LS             2.14;45    2.10;74
 
  60.  55.  15.  2.12;08    Jari Viitala         HämUA                              
        F    9   0.24;91    Lada 2103                2.16;05    2.12;08
 
  61.  56.  10.  2.12;47    Marko Risku          TMS                                
        SS   8   0.25;30    Morris Mini 850          2.28;28    2.12;47
  
 Peruneet: 
          ( 74.)lk 9 Juha Petäjä,P-HUA
          ( 80.)lk 9 Veli-Pekka Lähteenmäki,PR-Rac
          ( 83.)lk 9 Juha Heino,HämUA
          (116.)lk10 Tero Järvensivu,VammUA
          (125.)lk11 Jaakko Karjamäki,LaihUA
  
 Keskeyttäneet: 
          (104.)lk10 Tero Laurila,LapUA
          ( 85.)lk 9 Henri Karjalainen,OUA
          ( 95.)lk10 Tomi Haipus,OUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 
          (129.)lk12 Tuomo Mäkelä,AL-Hki

 FENNO SM-rallisprint          LUOKKATULOKSET
 13.8.2000 ParkUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 10;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  27.  32.  1.54;67    Ari Ketola           LaihUA                             
        SS                  Daihatsu Charade 1.0     1.58;00    1.54;67
 
   2.  33.  38.  1.55;54    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS          0.00;87 Toyota Starlet           1.58;00    1.55;54
 
   3.  37.  42.  1.56;76    Kristian Nieminen    P-HUA                              
        SS          0.02;09 Citroen AX Sport         1.59;43    1.56;76
 
   4.  41.  46.  1.57;78    Pasi Koskinen        HämUA                              
        SS          0.03;11 Toyota Starlet           2.01;18    1.57;78
 
   5.  48.  53.  2.02;17    Jani Sahari          HämUA                              
        SS          0.07;50 Toyota Starlet 1300      2.04;03    2.02;17
 
   6.  49.  54.  2.02;67    Jari Salo            LemUA                              
        F           0.08;00 Toyota Starlet           2.13;77    2.02;67
 
   7.  52.  57.  2.06;97    Sami Pyhälä          UUA                                
        F           0.12;30 Datsun 100 A             2.10;86    2.06;97
 
   8.  53.  58.  2.09;25    Matti Maksniemi      TapUA                              
        SS          0.14;58 Opel Kadett City         2.15;80    2.09;25
 
   9.  54.  59.  2.10;74    Petri Valve          HyUA                               
        SS          0.16;07 Skoda 120 LS             2.14;45    2.10;74
 
  10.  56.  61.  2.12;47    Marko Risku          TMS                                
        SS          0.17;80 Morris Mini 850          2.28;28    2.12;47
 
 Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 16;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   2.   2.  1.47;21    Timo Luomanen        AL-Härmä                           
        F                   Toyota Corolla 1600      2.06;63    1.47;21
 
   2.   9.  11.  1.49;70    Tero Hellman         THU-TEAM                           
        F           0.02;49 Toyota Starlet 1300      1.56;26    1.49;70
 
   3.  10.  12.  1.50;22    Aki Mansikkamäki     PR-Rac                             
        F           0.03;01 Toyota Starlet           1.54;55    1.50;22
 
   4.  11.  13.  1.50;34    Tatujussi Luosmala   PR-Rac                             
        F           0.03;13 Ford Escort Mexico       1.54;34    1.50;34
 
   5.  12.  14.  1.50;36    Jukka Lautamäki      JaMoKe/UA                          
        F           0.03;15 Toyota Starlet           1.50;36    1.56;21
 
   6.  14.  16.  1.50;53    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS          0.03;32 Skoda 130 L              1.52;65    1.50;53
 
   7.  18.  21.  1.51;73    Erkki Koskelo        EspUA                              
        F           0.04;52 Toyota Corolla 1600      1.52;20    1.51;73
 
   8.  19.  22.  1.51;81    Juha-Pekka Nätkinnie YlöUA                              
        F           0.04;60 Ford Escort 1600         1.55;74    1.51;81
 
   9.  22.  26.  1.52;78    Mika Hannu           UUA                                
        F           0.05;57 VW 17 Golf GTi           1.57;11    1.52;78
 
  10.  26.  31.  1.53;96    Mikko Lauhasmaa      LapUA                              
        F           0.06;75 Ford Escort Mexico       1.55;91    1.53;96
 
  11.  38.  43.  1.56;91    Pasi Riihiaho        KankUA                             
        SS          0.09;70 Ford Fiesta XR 2         2.03;06    1.56;91
 
  12.  40.  45.  1.57;27    Petri Mäkinen        TeisUA                             
        F           0.10;06 Ford Escort 1600         1.58;57    1.57;27
 
  13.  43.  48.  1.59;26    Tomi Nieminen        NokUA                              
        F           0.12;05 Ford Escort 1600         2.03;77    1.59;26
 
  14.  45.  50.  2.00;62    Marko Heikkilä       TUA                                
        SS          0.13;41 Toyota Starlet           2.00;62
 
  15.  55.  60.  2.12;08    Jari Viitala         HämUA                              
        F           0.24;87 Lada 2103                2.16;05    2.12;08
 
 Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 32;keskeytti 2;suljettu 0
   1.   1.   1.  1.47;17    Juha Sipilä          HämUA                              
        F                   Ford Escort RS 2000      1.49;45    1.47;17
 
   2.   3.   3.  1.47;38    Tomi Kivilahti       KauhUA                             
        F           0.00;21 Ford Escort RS 2000      1.50;29    1.47;38
 
   3.   4.   5.  1.48;30    Sami Ketola          TUA                                
        SS          0.01;13 VW 1302 S                1.48;30
 
   4.   5.   7.  1.48;39    Kari Korkeasalo      HämUA                              
        F           0.01;22 Ford Escort RS 2000      1.52;34    1.48;39
 
   5.   6.   8.  1.49;22    Mika Kulmala         LapUA                              
        F           0.02;05 Ford Escort RS 2000      1.53;03    1.49;22
 
   6.   7.   9.  1.49;61    Marko Kinnunen       ViiUA                              
        F           0.02;44 Ford Escort RS 2000      1.52;93    1.49;61
 
   7.   8.  10.  1.49;64    Jukka Tanneraho      P-HUA                              
        SS          0.02;47 Opel Manta               1.53;15    1.49;64
 
   8.  13.  15.  1.50;41    Jari-Pekka Fagerroos KankUA                             
        SS          0.03;24 Toyota Corolla           1.54;85    1.50;41
 
   9.  15.  17.  1.50;62    Juha Lusa            AL-Ilmajoki                        
        F           0.03;45 Ford Escort RS 2000      1.54;31    1.50;62
 
  10.  16.  18.  1.50;82    Tero Vainio          YlöUA                              
        SS          0.03;65 Opel Manta 2.0 E         1.54;36    1.50;82
 
  11.  17.  20.  1.51;52    Rauli Marttila       EPUA                               
        F           0.04;35 Ford Escort RS 2000      1.56;09    1.51;52
 
  12.  20.  23.  1.51;99    Sami Kautto          ParkUA                             
        F           0.04;82 Ford Escort RS 2000      1.55;95    1.51;99
 
  13.  21.  25.  1.52;75    Timo Mantere         AL-Härmä                           
        F           0.05;58 Opel Ascona i 2000       1.55;42    1.52;75
 
  14.  23.  27.  1.53;28    Jari Valtonen        NoorUA/MK                          
        F           0.06;11 VW 17 Golf GTi           1.53;28
 
  15.  24.  28.  1.53;42    Jukka Leppänen       YlöUA                              
        F           0.06;25 Ford Escort RS 2000      1.57;02    1.53;42
 
  16.  25.  29.  1.53;63    Teemu Puro           ÄhtUA                              
        SS          0.06;46 Toyota Corolla           1.59;43    1.53;63
 
  17.  28.  33.  1.54;88    Sami Salminen        NoorUA/MK                          
        F           0.07;71 VW 19 Golf GTi 16V       1.58;70    1.54;88
 
  18.  29.  34.  1.55;24    Jarmo Rautiainen     NokUA                              
        A           0.08;07 VW 19 Golf GTi 16V       1.59;62    1.55;24
 
  19.  30.  35.  1.55;35    Sauli Tenlén         RauUA                              
        F           0.08;18 Ford Escort RS 2000      1.59;28    1.55;35
 
  20.  31.  36.  1.55;36    Olli-Pekka Esko      EurUA                              
        N           0.08;19 Opel Kadett E GSi 16     2.00;05    1.55;36
 
  21.  32.  37.  1.55;52    Henri Paasikallio    TamUA                              
        F           0.08;35 Ford Escort RS 2000      1.59;57    1.55;52
 
  22.  34.  39.  1.55;74    Timo Kannosto        KosSUA                             
        F           0.08;57 Ford Escort RS 2000      1.57;03    1.55;74
 
  23.  35.  40.  1.55;89    Petri Paloaho        SaaUA                              
        F           0.08;72 Ford Escort RS 2000      1.58;40    1.55;89
 
  24.  36.  41.  1.56;41    Marko Stenberg       HanUA                              
        F           0.09;24 Ford Escort RS 2000      2.03;78    1.56;41
 
  25.  39.  44.  1.57;18    Teemu Rajasto        TUA                                
        F           0.10;01 Ford Escort RS 2000      2.03;44    1.57;18
 
  26.  42.  47.  1.59;11    Hannu Hirvijoki      HämUA                              
        F           0.11;94 Opel Ascona 2000         2.03;30    1.59;11
 
  27.  44.  49.  1.59;69    Vesa Roihas          HyUA                               
        F           0.12;52 Ford Escort RS 2000      2.04;45    1.59;69
 
  28.  46.  51.  2.01;08    Lauri Laakso         FoSUA                              
        SS          0.13;91 Ford Escort RS 2000      2.01;08
 
  29.  47.  52.  2.01;64    Ville Tikander       KangUA                             
        F           0.14;47 Ford Escort RS 2000      2.08;13    2.01;64
 
  30.  50.  55.  2.04;11    Tero Laurila         LapUA                              
        F           0.16;94 Ford Escort RS 2000      2.04;11
 
  31.  51.  56.  2.05;80    Petri Oksanen        HanUA                              
        SS          0.18;63 Ford Escort RS 2000      2.15;36    2.05;80
 
 Luokka: 11 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  24.  1.52;66    Timo Pöyry           LaihUA                             
        N                   Lancia Delta HF Inte     1.56;04    1.52;66
 
 Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   4.  1.48;24    Marko O.Saarinen     PR-Rac                             
        SS                  Ford Sierra Cosworth     1.51;37    1.48;24
 
   2.   2.   6.  1.48;34    Marko Malinen        UuUA                               
        SS          0.00;10 Lancia Delta HF 4WD      1.53;40    1.48;34
 
   3.   3.  19.  1.51;39    Jukka Yli-Hellä      HuiUA                              
        SS          0.03;15 Lancia Delta HF Inte     1.55;98    1.51;39
 
   4.   4.  30.  1.53;72    Tuomo Mäkelä         AL-Hki                             
        A           0.05;48 Mitsubishi Lancer Ev     1.53;72