Zeiss "Evo" SM-rallisprint    YLEISKILPAILU
 21.5.2000 NuUA                YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  1.33;02    Matti Santti         KUA                                
        SS   6              MG Metro 6R4             1.33;36    1.33;02
 
   2.   2.   2.  1.33;42    Jouko Hollo          TUA                                
        SS   6   0.00;40    Proton Satria            1.34;09    1.33;42
 
   3.   1.   1.  1.34;49    Jari Lamminsivu      HämUA                              
        SS   5   0.01;47    Ford Escort RS Coswo     1.40;49    1.34;49
 
   4.   3.   3.  1.34;71    Pekka Rantakari      EspUA                              
        SS   6   0.01;69    Ford Escort RS Coswo     1.35;12    1.34;71
 
   5.   2.   1.  1.34;92    Mika Rautiainen      PaMK/UA                            
        SS   4   0.01;90    Toyota Corolla           1.39;10    1.34;92
 
   6.   3.   2.  1.35;08    Tero Röyhkiö         P-HUA                              
        SS   5   0.02;06    Ford Escort RS 2000      1.35;62    1.35;08
 
   7.   4.   4.  1.35;22    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        SS   6   0.02;20    Mitsubishi Lancer Ev     1.36;74    1.35;22
 
   8.   4.   3.  1.35;27    Erkki Kosonen        Jurvan UA                          
        SS   5   0.02;25    Opel Ascona A            1.36;29    1.35;27
 
   9.   5.   4.  1.35;52    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS   5   0.02;50    Opel Kadett City         1.39;86    1.35;52
 
  10.   6.   5.  1.35;70    Jarmo Suokko         EPUA                               
        SS   5   0.02;68    Ford Escort XR 3         1.36;42    1.35;70
 
  11.   5.   5.  1.35;89    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS   6   0.02;87    Toyota Celica GT Fou     1.37;41    1.35;89
 
  12.   7.   6.  1.35;93    Jari Tuomisto        VammUA                             
        SS   5   0.02;91    Fiat Ritmo Abarth        1.37;25    1.35;93
 
  13.   8.   2.  1.36;55    Pasi Erkkilä         KankUA                             
        SS   4   0.03;53    Toyota Corolla 1600      1.40;03    1.36;55
 
  14.   6.   6.  1.37;00    Arto Aho             PyMK                               
        SS   6   0.03;98    Ford Sierra Cosworth     1.38;51    1.37;00
 
  15.   9.   7.  1.37;04    Markku Vehviläinen   JyvUA                              
        SS   5   0.04;02    Ford Fiesta              1.37;04    1.37;49
 
  16.  10.   3.  1.37;15    Esko Majala          IisUA                              
        SS   4   0.04;13    Toyota Starlet 1300      1.38;33    1.37;15
 
  17.   7.   7.  1.37;23    Jussi Välimäki       PR-Rac                             
        A    6   0.04;21    Mitsubishi Lancer Ev     1.37;62    1.37;23
 
  18.  11.   8.  1.37;29    Risto Keski-Korsu    RaaUA                              
        SS   5   0.04;27    Ford Escort RS Coswo     1.38;51    1.37;29
 
  19.   8.   8.  1.37;33    Juha Ikonen          SaloUA                             
        SS   6   0.04;31    Audi Coupe Quattro       1.38;58    1.37;33
 
  20.  12.   9.  1.37;42    Pasi Mönkkönen       VesUA                              
        SS   5   0.04;40    Volvo 142                1.40;09    1.37;42
 
  21.  13.   4.  1.37;80    Kari Sola            EspUA                              
        SS   4   0.04;78    Toyota Starlet           1.40;65    1.37;80
 
  22.  14.  10.  1.38;52    Harri Kujala         KauhUA                             
        SS   5   0.05;50    Ford Escort RS 2000      1.41;12    1.38;52
 
  23.  15.  11.  1.38;74    Timo Saarinen        TeisUA                             
        SS   5   0.05;72    Ford Escort XR 3         1.38;74    1.39;05
 
  24.  16.   5.  1.38;78    Kimmo Jalava         YkUA                               
        F    4   0.05;76    Toyota Starlet 1300      1.38;95    1.38;78
 
  25.   9.   9.  1.38;79    Markus Savolainen    OriUA                              
        SS   6   0.05;77    Ford Sierra Cosworth     1.40;25    1.38;79
 
  26.  17.   6.  1.38;79    Mika Vaaranmaa       JaMoKe/UA                          
        SS   4   0.05;77    Sunbeam Imp              1.41;04    1.38;79
 
  27.  18.   7.  1.38;81    Juha Kaurala         LakUA                              
        SS   4   0.05;79    Toyota Starlet 1300      1.42;75    1.38;81
 
  28.  10.  10.  1.39;18    Ismo Toronen         PR-Rac                             
        SS   6   0.06;16    Audi Quattro A1          1.42;39    1.39;18
 
  29.  19.   8.  1.39;25    Vesa Erkkilä         KankUA                             
        SS   4   0.06;23    Toyota Corolla 1600      1.41;28    1.39;25
 
  30.  20.  12.  1.39;44    Johan Dahlbacka      NSB-86                             
        SS   5   0.06;42    Ford Escort MK4          1.41;49    1.39;44
 
  31.  21.  13.  1.39;44    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS   5   0.06;42    Ford Escort XR 3         1.43;61    1.39;44
 
  32.  22.  14.  1.39;46    Harri Hietanen       TUA                                
        SS   5   0.06;44    Opel Ascona i 2000       1.39;50    1.39;46
 
  33.  23.  15.  1.40;14    Jukka Heikkilä       RaaUA                              
        SS   5   0.07;12    Toyota Starlet           1.40;56    1.40;14
 
  34.  11.  11.  1.40;15    Seppo Muhonen        JyvUA                              
        SS   6   0.07;13    Mitsubishi Lancer Ev     1.40;55    1.40;15
 
  35.  24.   9.  1.40;31    Sami Mukkala         KälMU                              
        F    4   0.07;29    Toyota Starlet           1.41;45    1.40;31
 
  36.  25.  10.  1.40;33    Esa Peltonen         LamUA                              
        SS   4   0.07;31    Toyota Starlet           1.42;30    1.40;33
 
  37.  26.  16.  1.40;36    Kyösti Oinonen       TapUA                              
        SS   5   0.07;34    Ford Escort RS 2000      1.40;36
 
  38.  27.  11.  1.40;40    Kimmo Porttikivi     HuiUA                              
        SS   4   0.07;38    Renault 5 Maxi           1.46;93    1.40;40
 
  39.  28.  17.  1.40;60    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS   5   0.07;58    Alfa Romeo 1750 GTV      1.41;58    1.40;60
 
  40.  12.  12.  1.40;63    Markku Markkanen     TapUA                              
        SS   6   0.07;61    Nissan Sunny GTi-R       1.40;63
 
  41.  29.  18.  1.41;45    Tapio Takalo         RaaUA                              
        SS   5   0.08;43    Ford Escort RS 2000      1.42;80    1.41;45
 
  42.  30.  19.  1.41;57    Kimmo Paasikivi      PoSUA                              
        A    5   0.08;55    Peugeot 306 S16          1.43;47    1.41;57
 
  43.   1.   1.  1.41;63    Ari Laivola          TAUK                               
        N    2   0.08;61    Mitsubishi Lancer Ev     1.43;29    1.41;63
 
  44.  31.  12.  1.41;92    Henri Kossi          NokUA                              
        SS   4   0.08;90    VW 1300                  1.43;80    1.41;92
 
  45.  32.  13.  1.42;50    Teemu Karpiola       Mäntän UA                          
        SS   4   0.09;48    Ford Escort Mexico       1.44;20    1.42;50
 
  46.  33.  14.  1.42;57    Harri Uitto          KauhUA                             
        SS   4   0.09;55    Toyota Starlet           1.45;71    1.42;57
 
  47.  34.  20.  1.43;14    Jani Kuikka          HyUA                               
        F    5   0.10;12    Opel Kadett E GTi 16     1.44;49    1.43;14
 
  48.   2.   1.  1.43;15    Jari Koskimaa        ÄhtUA                              
        N    1   0.10;13    Opel Astra F GSi 16V     1.45;86    1.43;15
 
  49.  35.   1.  1.43;30    Jorma Laakso         TUA                                
        SS   3   0.10;28    Toyota Starlet           1.44;93    1.43;30
 
  50.   3.   2.  1.43;64    Markku Lindblom      MäntsMK                            
        N    1   0.10;62    Peugeot 306 S16          1.44;96    1.43;64
 
  51.  36.  21.  1.43;84    Jari Kirjavainen     Leppävirta RT                      
        SS   5   0.10;82    Renault 5 Maxi Turbo     1.46;52    1.43;84
 
  52.  13.  13.  1.44;06    Kari Tasanko         HanUA                              
        SS   6   0.11;04    Ford Sierra Cosworth     2.29;66    1.44;06
 
  53.  37.   2.  1.44;15    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS   3   0.11;13    Toyota Starlet           1.46;37    1.44;15
 
  54.   4.   3.  1.44;20    Jarno Ojanperä       LahUA                              
        N    1   0.11;18    Peugeot 306 S16          1.46;05    1.44;20
 
  55.  38.  15.  1.44;36    Harri Gratscheff     TUA                                
        SS   4   0.11;34    Opel Corsa 1,3 GT        1.48;27    1.44;36
 
  56.   5.   2.  1.44;39    Jari Puurunen        KUA                                
        N    2   0.11;37    Mitsubishi Lancer Ev     1.45;24    1.44;39
 
  57.   6.   4.  1.44;40    Tommi Karppinen      NuUA                               
        N    1   0.11;38    Opel Astra F GSi 16V     1.45;69    1.44;40
 
  58.  39.   3.  1.45;61    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS   3   0.12;59    Sunbeam Imp              1.46;86    1.45;61
 
  59.   7.   5.  1.45;81    Marko Makiainen      LamUA                              
        N    1   0.12;79    Seat Ibiza GTi 16V       1.49;08    1.45;81
 
  60.  40.  16.  1.46;60    Toni Nordman         FoSUA                              
        A    4   0.13;58    Opel Corsa GSi           1.47;87    1.46;60
 
  61.   8.   6.  1.46;62    Juha Koskinen        HyUA                               
        N    1   0.13;60    Ford Escort RS 2000      1.50;04    1.46;62
 
  62.  41.   4.  1.47;02    Ismo Nikkilä         PaiUA                              
        SS   3   0.14;00    Toyota Starlet           1.47;95    1.47;02
 
  63.  42.  17.  1.47;46    Juha Forsström       NuUA                               
        F    4   0.14;44    Toyota Starlet           1.47;46
 
  64.   9.   7.  1.47;60    Jukka Aromaa         TapUA                              
        N    1   0.14;58    Opel Kadett E GSi 16     1.48;28    1.47;60
 
  65.  43.   5.  1.52;33    Hannu Suolaita       VAU                                
        SS   3   0.19;31    Lada 2105                1.53;36    1.52;33
 
  66.  44.   6.  1.59;36    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        A    3   0.26;34    Skoda Favorit 136 L      1.59;36
 
  67.  45.   7.  2.01;02    Mauri Uuskoski       VihUA                              
        A    3   0.28;00    Fiat Cinqvecento E2      2.01;32    2.01;02
  
 Peruneet: 
          ( 50.)lk 5 Ari Ruoppa,AnkUA
  
 Suljettu: 
          ( 17.)lk 2 Jaakko Keskinen,KvanUA (laiton alusta)
  
 Keskeyttäneet: 
          ( 10.)lk 1 Ilkka Pohjonen,LaihUA
  
 Jälki-ilmoittautuneet: 

 Zeiss "Evo" SM-rallisprint    LUOKKATULOKSET
 21.5.2000 NuUA                YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 8;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   2.  48.  1.43;15    Jari Koskimaa        ÄhtUA                              
        N                   Opel Astra F GSi 16V     1.45;86    1.43;15
 
   2.   3.  50.  1.43;64    Markku Lindblom      MäntsMK                            
        N           0.00;49 Peugeot 306 S16          1.44;96    1.43;64
 
   3.   4.  54.  1.44;20    Jarno Ojanperä       LahUA                              
        N           0.01;05 Peugeot 306 S16          1.46;05    1.44;20
 
   4.   6.  57.  1.44;40    Tommi Karppinen      NuUA                               
        N           0.01;25 Opel Astra F GSi 16V     1.45;69    1.44;40
 
   5.   7.  59.  1.45;81    Marko Makiainen      LamUA                              
        N           0.02;66 Seat Ibiza GTi 16V       1.49;08    1.45;81
 
   6.   8.  61.  1.46;62    Juha Koskinen        HyUA                               
        N           0.03;47 Ford Escort RS 2000      1.50;04    1.46;62
 
   7.   9.  64.  1.47;60    Jukka Aromaa         TapUA                              
        N           0.04;45 Opel Kadett E GSi 16     1.48;28    1.47;60
 
 Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 1
   1.   1.  43.  1.41;63    Ari Laivola          TAUK                               
        N                   Mitsubishi Lancer Ev     1.43;29    1.41;63
 
   2.   5.  56.  1.44;39    Jari Puurunen        KUA                                
        N           0.02;76 Mitsubishi Lancer Ev     1.45;24    1.44;39
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 7;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  35.  49.  1.43;30    Jorma Laakso         TUA                                
        SS                  Toyota Starlet           1.44;93    1.43;30
 
   2.  37.  53.  1.44;15    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS          0.00;85 Toyota Starlet           1.46;37    1.44;15
 
   3.  39.  58.  1.45;61    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS          0.02;31 Sunbeam Imp              1.46;86    1.45;61
 
   4.  41.  62.  1.47;02    Ismo Nikkilä         PaiUA                              
        SS          0.03;72 Toyota Starlet           1.47;95    1.47;02
 
   5.  43.  65.  1.52;33    Hannu Suolaita       VAU                                
        SS          0.09;03 Lada 2105                1.53;36    1.52;33
 
   6.  44.  66.  1.59;36    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        A           0.16;06 Skoda Favorit 136 L      1.59;36
 
   7.  45.  67.  2.01;02    Mauri Uuskoski       VihUA                              
        A           0.17;72 Fiat Cinqvecento E2      2.01;32    2.01;02
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 17;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   5.  1.34;92    Mika Rautiainen      PaMK/UA                            
        SS                  Toyota Corolla           1.39;10    1.34;92
 
   2.   8.  13.  1.36;55    Pasi Erkkilä         KankUA                             
        SS          0.01;63 Toyota Corolla 1600      1.40;03    1.36;55
 
   3.  10.  16.  1.37;15    Esko Majala          IisUA                              
        SS          0.02;23 Toyota Starlet 1300      1.38;33    1.37;15
 
   4.  13.  21.  1.37;80    Kari Sola            EspUA                              
        SS          0.02;88 Toyota Starlet           1.40;65    1.37;80
 
   5.  16.  24.  1.38;78    Kimmo Jalava         YkUA                               
        F           0.03;86 Toyota Starlet 1300      1.38;95    1.38;78
 
   6.  17.  26.  1.38;79    Mika Vaaranmaa       JaMoKe/UA                          
        SS          0.03;87 Sunbeam Imp              1.41;04    1.38;79
 
   7.  18.  27.  1.38;81    Juha Kaurala         LakUA                              
        SS          0.03;89 Toyota Starlet 1300      1.42;75    1.38;81
 
   8.  19.  29.  1.39;25    Vesa Erkkilä         KankUA                             
        SS          0.04;33 Toyota Corolla 1600      1.41;28    1.39;25
 
   9.  24.  35.  1.40;31    Sami Mukkala         KälMU                              
        F           0.05;39 Toyota Starlet           1.41;45    1.40;31
 
  10.  25.  36.  1.40;33    Esa Peltonen         LamUA                              
        SS          0.05;41 Toyota Starlet           1.42;30    1.40;33
 
  11.  27.  38.  1.40;40    Kimmo Porttikivi     HuiUA                              
        SS          0.05;48 Renault 5 Maxi           1.46;93    1.40;40
 
  12.  31.  44.  1.41;92    Henri Kossi          NokUA                              
        SS          0.07;00 VW 1300                  1.43;80    1.41;92
 
  13.  32.  45.  1.42;50    Teemu Karpiola       Mäntän UA                          
        SS          0.07;58 Ford Escort Mexico       1.44;20    1.42;50
 
  14.  33.  46.  1.42;57    Harri Uitto          KauhUA                             
        SS          0.07;65 Toyota Starlet           1.45;71    1.42;57
 
  15.  38.  55.  1.44;36    Harri Gratscheff     TUA                                
        SS          0.09;44 Opel Corsa 1,3 GT        1.48;27    1.44;36
 
  16.  40.  60.  1.46;60    Toni Nordman         FoSUA                              
        A           0.11;68 Opel Corsa GSi           1.47;87    1.46;60
 
  17.  42.  63.  1.47;46    Juha Forsström       NuUA                               
        F           0.12;54 Toyota Starlet           1.47;46
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS,F:2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 21;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   3.  1.34;49    Jari Lamminsivu      HämUA                              
        SS                  Ford Escort RS Coswo     1.40;49    1.34;49
 
   2.   3.   6.  1.35;08    Tero Röyhkiö         P-HUA                              
        SS          0.00;59 Ford Escort RS 2000      1.35;62    1.35;08
 
   3.   4.   8.  1.35;27    Erkki Kosonen        Jurvan UA                          
        SS          0.00;78 Opel Ascona A            1.36;29    1.35;27
 
   4.   5.   9.  1.35;52    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS          0.01;03 Opel Kadett City         1.39;86    1.35;52
 
   5.   6.  10.  1.35;70    Jarmo Suokko         EPUA                               
        SS          0.01;21 Ford Escort XR 3         1.36;42    1.35;70
 
   6.   7.  12.  1.35;93    Jari Tuomisto        VammUA                             
        SS          0.01;44 Fiat Ritmo Abarth        1.37;25    1.35;93
 
   7.   9.  15.  1.37;04    Markku Vehviläinen   JyvUA                              
        SS          0.02;55 Ford Fiesta              1.37;04    1.37;49
 
   8.  11.  18.  1.37;29    Risto Keski-Korsu    RaaUA                              
        SS          0.02;80 Ford Escort RS Coswo     1.38;51    1.37;29
 
   9.  12.  20.  1.37;42    Pasi Mönkkönen       VesUA                              
        SS          0.02;93 Volvo 142                1.40;09    1.37;42
 
  10.  14.  22.  1.38;52    Harri Kujala         KauhUA                             
        SS          0.04;03 Ford Escort RS 2000      1.41;12    1.38;52
 
  11.  15.  23.  1.38;74    Timo Saarinen        TeisUA                             
        SS          0.04;25 Ford Escort XR 3         1.38;74    1.39;05
 
  12.  20.  30.  1.39;44    Johan Dahlbacka      NSB-86                             
        SS          0.04;95 Ford Escort MK4          1.41;49    1.39;44
 
  13.  21.  31.  1.39;44    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS          0.04;95 Ford Escort XR 3         1.43;61    1.39;44
 
  14.  22.  32.  1.39;46    Harri Hietanen       TUA                                
        SS          0.04;97 Opel Ascona i 2000       1.39;50    1.39;46
 
  15.  23.  33.  1.40;14    Jukka Heikkilä       RaaUA                              
        SS          0.05;65 Toyota Starlet           1.40;56    1.40;14
 
  16.  26.  37.  1.40;36    Kyösti Oinonen       TapUA                              
        SS          0.05;87 Ford Escort RS 2000      1.40;36
 
  17.  28.  39.  1.40;60    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS          0.06;11 Alfa Romeo 1750 GTV      1.41;58    1.40;60
 
  18.  29.  41.  1.41;45    Tapio Takalo         RaaUA                              
        SS          0.06;96 Ford Escort RS 2000      1.42;80    1.41;45
 
  19.  30.  42.  1.41;57    Kimmo Paasikivi      PoSUA                              
        A           0.07;08 Peugeot 306 S16          1.43;47    1.41;57
 
  20.  34.  47.  1.43;14    Jani Kuikka          HyUA                               
        F           0.08;65 Opel Kadett E GTi 16     1.44;49    1.43;14
 
  21.  36.  51.  1.43;84    Jari Kirjavainen     Leppävirta RT                      
        SS          0.09;35 Renault 5 Maxi Turbo     1.46;52    1.43;84
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 13;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  1.33;02    Matti Santti         KUA                                
        SS                  MG Metro 6R4             1.33;36    1.33;02
 
   2.   2.   2.  1.33;42    Jouko Hollo          TUA                                
        SS          0.00;40 Proton Satria            1.34;09    1.33;42
 
   3.   3.   4.  1.34;71    Pekka Rantakari      EspUA                              
        SS          0.01;69 Ford Escort RS Coswo     1.35;12    1.34;71
 
   4.   4.   7.  1.35;22    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        SS          0.02;20 Mitsubishi Lancer Ev     1.36;74    1.35;22
 
   5.   5.  11.  1.35;89    Jari Liikkanen       AnkUA                              
        SS          0.02;87 Toyota Celica GT Fou     1.37;41    1.35;89
 
   6.   6.  14.  1.37;00    Arto Aho             PyMK                               
        SS          0.03;98 Ford Sierra Cosworth     1.38;51    1.37;00
 
   7.   7.  17.  1.37;23    Jussi Välimäki       PR-Rac                             
        A           0.04;21 Mitsubishi Lancer Ev     1.37;62    1.37;23
 
   8.   8.  19.  1.37;33    Juha Ikonen          SaloUA                             
        SS          0.04;31 Audi Coupe Quattro       1.38;58    1.37;33
 
   9.   9.  25.  1.38;79    Markus Savolainen    OriUA                              
        SS          0.05;77 Ford Sierra Cosworth     1.40;25    1.38;79
 
  10.  10.  28.  1.39;18    Ismo Toronen         PR-Rac                             
        SS          0.06;16 Audi Quattro A1          1.42;39    1.39;18
 
  11.  11.  34.  1.40;15    Seppo Muhonen        JyvUA                              
        SS          0.07;13 Mitsubishi Lancer Ev     1.40;55    1.40;15
 
  12.  12.  40.  1.40;63    Markku Markkanen     TapUA                              
        SS          0.07;61 Nissan Sunny GTi-R       1.40;63
 
  13.  13.  52.  1.44;06    Kari Tasanko         HanUA                              
        SS          0.11;04 Ford Sierra Cosworth     2.29;66    1.44;06
  
 Peruneet: 
          ( 50.)lk 5 Ari Ruoppa,AnkUA
  
 Suljettu: 
          ( 17.)lk 2 Jaakko Keskinen,KvanUA (laiton alusta)
  
Keskeyttäneet: 
  
 Jälki-ilmoittautuneet: