Keuruun Sprint                YLEISKILPAILU
 19.3.2000 KeurUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  2.10;07    Tero Hokkanen        KeurUA                             
        F   18              Opel Kadett E GSi 16     2.16;36    2.10;07
 
   2.   2.   1.  2.11;39    Anssi Ahopelto       AlavUA                             
        F   17   0.01;32    Toyota Starlet           2.15;00    2.11;39
 
   3.   3.   2.  2.11;44    Pasi Sikiö           LMM                                
        F   18   0.01;37    Opel Ascona i 2000       2.14;75    2.11;44
 
   4.   4.   2.  2.11;50    Tero Mäntykoski      EPUA                               
        F   17   0.01;43    Toyota Starlet           2.39;85    2.11;50
 
   5.   1.   1.  2.13;63    Jukka Tanneraho      P-HUA                              
        SS  10   0.03;56    Opel Manta               2.17;70    2.13;63
 
   6.   5.   3.  2.13;98    Sami Tannermäki      UuUA                               
        F   17   0.03;91    Toyota Starlet 1300      2.18;43    2.13;98
 
   7.   6.   3.  2.14;10    Olli Häkkinen        LMM                                
        F   18   0.04;03    Opel Ascona i 2000       2.19;56    2.14;10
 
   8.   7.   4.  2.14;22    Timo Sippola         KuortUA                            
        F   17   0.04;15    Peugeot 205 GTi          2.20;66    2.14;22
 
   9.   8.   4.  2.14;30    Pekka Kivelä         PetUA                              
        F   18   0.04;23    Ford Escort RS 2000      2.15;88    2.14;30
 
  10.   2.   1.  2.15;17    Antti Palomäki       Mäntän UA                          
        SS   9   0.05;10    Sunbeam 900              2.20;65    2.15;17
 
  11.   9.   5.  2.15;74    Tomi Häkkinen        LMM                                
        F   18   0.05;67    Opel Ascona B            2.17;95    2.15;74
 
  12.  10.   6.  2.16;52    Vesa Matilainen      KonnMK/UA                          
        F   18   0.06;45    Opel Ascona i 2000       2.33;18    2.16;52
 
  13.   3.   2.  2.16;66    Sami Kangas          JouSUA                             
        SS  10   0.06;59    VW                       2.16;66    2.18;89
 
  14.  11.   5.  2.16;71    Seppo Karhu          UuUA                               
        F   17   0.06;64    Toyota Starlet           2.20;71    2.16;71
 
  15.   4.   1.  2.17;55    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS   8   0.07;48    Skoda 130 L              2.20;81    2.17;55
 
  16.   5.   3.  2.17;65    Timo Alamäki         KeurUA                             
        N   10   0.07;58    Opel Astra F GSi 16V     2.23;88    2.17;65
 
  17.  12.   7.  2.17;66    Mika Brandt          VääUA                              
        F   18   0.07;59    Ford Escort RS 2000      2.19;28    2.17;66
 
  18.   6.   2.  2.17;90    Matti Latvala        LapUA                              
        SS   9   0.07;83    Datsun Finn 1200         2.19;82    2.17;90
 
  19.   7.   2.  2.18;36    Kristian Nieminen    P-HUA                              
        SS   8   0.08;29    Citroen AX Sport         2.21;50    2.18;36
 
  20.   1.   1.  2.19;03    Tuomo Mäkelä         AL-Hki                             
        A   12   0.08;96    Ford Escort RS Coswo     2.19;03
 
  21.  13.   6.  2.19;36    Henri Tuomisto       KeurUA                             
        F   17   0.09;29    Saab 96 V4               2.20;84    2.19;36
 
  22.  14.   8.  2.19;39    Timo Rantamäki       LahUA                              
        F   18   0.09;32    Opel Ascona i 2000       2.27;63    2.19;39
 
  23.  15.   7.  2.19;50    Toni Lipponen        ALTI                               
        F   17   0.09;43    Ford Escort Mexico       2.23;11    2.19;50
 
  24.  16.   9.  2.19;56    Esa Peltonen         KeurUA                             
        F   18   0.09;49    Volvo 242                2.26;03    2.19;56
 
  25.   2.   2.  2.19;98    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS  12   0.09;91    Nissan Sunny GTi-R       2.20;25    2.19;98
 
  26.   8.   4.  2.20;22    Jari Tuohimäki       ÄhtUA                              
        SS  10   0.10;15    BMW 320 i                2.53;90    2.20;22
 
  27.   9.   3.  2.20;29    Juha Petäjä          P-HUA                              
        SS   9   0.10;22    Toyota Corolla 1600      2.20;29    2.23;42
 
  28.  17.   8.  2.20;41    Jyrki Laitila        TeisUA                             
        F   17   0.10;34    Lada 2105                2.26;49    2.20;41
 
  29.  10.   3.  2.20;59    Ari Ketola           LaihUA                             
        SS   8   0.10;52    Daihatsu Charade 1.0     2.23;89    2.20;59
 
  30.  18.   9.  2.20;76    Juha Peippo          ViSUA                              
        F   17   0.10;69    Talbot Sunbeam Ti 1,     2.26;79    2.20;76
 
  31.  19.  10.  2.21;00    Juha Virtanen        JouSUA                             
        F   17   0.10;93    Ford Escort 1600         2.24;69    2.21;00
 
  32.  20.  10.  2.21;22    Pauli Heikkola       SPAUK                              
        F   18   0.11;15    Ford Escort RS 2000      2.22;58    2.21;22
 
  33.  21.  11.  2.21;47    Jari Tiainen         HankUA                             
        F   18   0.11;40    Ford Escort RS 2000      2.27;25    2.21;47
 
  34.   3.   3.  2.22;44    Heikki Parviainen    THU-TEAM                           
        A   12   0.12;37    Lancia Delta HF INte     2.22;44    2.22;73
 
  35.  22.  12.  2.22;58    Juha Hölsömäki       KvanUA                             
        F   18   0.12;51    Ford Escort RS 2000      2.22;58    2.23;92
 
  36.  23.  13.  2.22;65    Mikko Varneslahti    HankUA                             
        F   18   0.12;58    Ford Escort RS 2000      2.23;90    2.22;65
 
  37.  24.  11.  2.22;70    Jari Salonen         VaToSUA                            
        F   17   0.12;63    Ford Escort 1600         2.26;19    2.22;70
 
  38.  25.  12.  2.23;41    Juha Näykki          LapUA                              
        F   17   0.13;34    Ford Escort 1600         2.30;30    2.23;41
 
  39.  11.   4.  2.23;45    Juha Heinonen        JaMoKe/UA                          
        SS   9   0.13;38    Ford Escort Mexico       2.33;94    2.23;45
 
  40.  12.   5.  2.23;52    Arto Kallioinen      KankUA                             
        SS  10   0.13;45    Opel Kadett GTE          2.23;79    2.23;52
 
  41.  26.  13.  2.24;06    Jyrki Petäjä         P-HUA                              
        F   17   0.13;99    Ford Escort Mexico       3.06;93    2.24;06
 
  42.  27.  14.  2.24;25    Mika Halttunen       JyvUA                              
        F   18   0.14;18    Ford Escort RS 2000      2.29;20    2.24;25
 
  43.  13.   6.  2.24;77    Jari Tuurala         ViSUA                              
        SS  10   0.14;70    Alfa Romeo Giulia        4.11;61    2.24;77
 
  44.  14.   7.  2.24;94    Markku Lindeman      TamUA                              
        SS  10   0.14;87    Renault R8S              2.25;76    2.24;94
 
  45.   1.   1.  2.25;48    Timo Pöyry           LaihUA                             
        N   11   0.15;41    Lancia Delta HF Inte     2.25;48    2.26;07
 
  46.   4.   4.  2.25;83    Pekka Kariniemi      EurUA                              
        A   12   0.15;76    Lancia Delta HF Inte     2.28;57    2.25;83
 
  47.  28.  15.  2.26;05    Erkki Pylväs         TamUA                              
        F   18   0.15;98    Ford Escort RS 2000      2.26;05    2.26;91
 
  48.  29.  14.  2.26;32    Juha Korhonen        KonnMK/UA                          
        F   17   0.16;25    Ford Escort 1600         2.26;32    4.44;20
 
  49.  30.  16.  2.26;87    Juha Tuisku          Kurikan UA                         
        F   18   0.16;80    Ford Escort RS 2000                 2.26;87
 
  50.  15.   8.  2.26;93    Jouni Laaksonen      LahUA                              
        RC  10   0.16;86    Opel Ascona B            2.28;59    2.26;93
 
  51.  16.   5.  2.26;96    Sami Tikkanen        PiekUA                             
        SS   9   0.16;89    Toyota Carina 1600       2.32;41    2.26;96
 
  52.  31.  15.  2.27;24    Jukka Lahtinen       ViSUA                              
        F   17   0.17;17    Ford Escort                         2.27;24
 
  53.  32.  16.  2.27;48    Petri Mäkinen        TeisUA                             
        F   17   0.17;41    Ford Escort 1600         2.30;46    2.27;48
 
  54.  17.   9.  2.27;54    Petri Temisevä       EspUA                              
        SS  10   0.17;47    Ford Escort RS 2000      2.30;02    2.27;54
 
  55.  33.  17.  2.27;58    Jyrki Kivimäki       HämUA                              
        F   18   0.17;51    Ford Escort RS 2000      2.27;58    2.32;32
 
  56.  34.  17.  2.28;13    Marko Riihimäki      KeurUA                             
        F   17   0.18;06    Ford Escort 1600         2.33;02    2.28;13
 
  57.  18.   4.  2.28;23    Jani Harju           AlavUA                             
        RC   8   0.18;16    Toyota Starlet           2.28;23
 
  58.  35.  18.  2.29;09    Samuli Anttila       UuUA                               
        F   17   0.19;02    Toyota Starlet 1300      2.29;09
 
  59.  19.  10.  2.29;15    Teemu Puro           ÄhtUA                              
        SS  10   0.19;08    Toyota Corolla           2.29;15    2.31;82
 
  60.  36.  19.  2.29;27    Tero Korhonen        LMM                                
        F   17   0.19;20    Lada 2107                2.39;78    2.29;27
 
  61.  37.  20.  2.29;86    Marko Koivunen       ViSUA                              
        F   17   0.19;79    Ford Escort Mexico       2.29;86    2.30;98
 
  62.  38.  21.  2.30;97    Arto Ahonen          JämSUA                             
        F   17   0.20;90    Ford Escort 1600         2.34;37    2.30;97
 
  63.  39.  18.  2.30;99    Vesa Pekkanen        KarstUA                            
        F   18   0.20;92    Opel Ascona A            2.36;30    2.30;99
 
  64.  20.   6.  2.34;50    Mika Mutkala         ViSUA                              
        SS   9   0.24;43    Fiat 127                 2.34;50    2.39;95
 
  65.  21.   5.  2.35;01    Juha Peltomäki       AlavUA                             
        SS   8   0.24;94    Toyota Starlet 1300      3.04;05    2.35;01
 
  66.  40.  22.  2.35;34    Seppo Kovanen        Mäntän UA                          
        F   17   0.25;27    Ford Cortina Lotus       2.35;34    4.15;40
 
  67.  22.   6.  2.37;14    Heikki Välikoski     Mäntän UA                          
        SS   8   0.27;07    Wartburg 353 W           2.37;14    2.38;05
 
  68.  23.  11.  2.42;05    Kari Leino           HeiUA                              
        SS  10   0.31;98    Saab 96 Turbo            4.38;52    2.42;05
 
  69.  41.  19.  2.44;69    Matti Kakriainen     MikUA                              
        A   18   0.34;62    Toyota Starlet                      2.44;69
 
  70.  42.  20.  3.23;34    Tapani Anttila       ViSUA                              
        F   18   1.13;27    Ford Escort RS 2000      3.23;34

 Keuruun Sprint                LUOKKATULOKSET
 19.3.2000 KeurUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 8 / N,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   4.  15.  2.17;55    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS                  Skoda 130 L              2.20;81    2.17;55
 
   2.   7.  19.  2.18;36    Kristian Nieminen    P-HUA                              
        SS          0.00;81 Citroen AX Sport         2.21;50    2.18;36
 
   3.  10.  29.  2.20;59    Ari Ketola           LaihUA                             
        SS          0.03;04 Daihatsu Charade 1.0     2.23;89    2.20;59
 
   4.  18.  57.  2.28;23    Jani Harju           AlavUA                             
        RC          0.10;68 Toyota Starlet           2.28;23
 
   5.  21.  65.  2.35;01    Juha Peltomäki       AlavUA                             
        SS          0.17;46 Toyota Starlet 1300      3.04;05    2.35;01
 
   6.  22.  67.  2.37;14    Heikki Välikoski     Mäntän UA                          
        SS          0.19;59 Wartburg 353 W           2.37;14    2.38;05
 
 Luokka: 9 / N,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.  10.  2.15;17    Antti Palomäki       Mäntän UA                          
        SS                  Sunbeam 900              2.20;65    2.15;17
 
   2.   6.  18.  2.17;90    Matti Latvala        LapUA                              
        SS          0.02;73 Datsun Finn 1200         2.19;82    2.17;90
 
   3.   9.  27.  2.20;29    Juha Petäjä          P-HUA                              
        SS          0.05;12 Toyota Corolla 1600      2.20;29    2.23;42
 
   4.  11.  39.  2.23;45    Juha Heinonen        JaMoKe/UA                          
        SS          0.08;28 Ford Escort Mexico       2.33;94    2.23;45
 
   5.  16.  51.  2.26;96    Sami Tikkanen        PiekUA                             
        SS          0.11;79 Toyota Carina 1600       2.32;41    2.26;96
 
   6.  20.  64.  2.34;50    Mika Mutkala         ViSUA                              
        SS          0.19;33 Fiat 127                 2.34;50    2.39;95
 
 Luokka: 10 / N,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 12;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   5.  2.13;63    Jukka Tanneraho      P-HUA                              
        SS                  Opel Manta               2.17;70    2.13;63
 
   2.   3.  13.  2.16;66    Sami Kangas          JouSUA                             
        SS          0.03;03 VW                       2.16;66    2.18;89
 
   3.   5.  16.  2.17;65    Timo Alamäki         KeurUA                             
        N           0.04;02 Opel Astra F GSi 16V     2.23;88    2.17;65
 
   4.   8.  26.  2.20;22    Jari Tuohimäki       ÄhtUA                              
        SS          0.06;59 BMW 320 i                2.53;90    2.20;22
 
   5.  12.  40.  2.23;52    Arto Kallioinen      KankUA                             
        SS          0.09;89 Opel Kadett GTE          2.23;79    2.23;52
 
   6.  13.  43.  2.24;77    Jari Tuurala         ViSUA                              
        SS          0.11;14 Alfa Romeo Giulia        4.11;61    2.24;77
 
   7.  14.  44.  2.24;94    Markku Lindeman      TamUA                              
        SS          0.11;31 Renault R8S              2.25;76    2.24;94
 
   8.  15.  50.  2.26;93    Jouni Laaksonen      LahUA                              
        RC          0.13;30 Opel Ascona B            2.28;59    2.26;93
 
   9.  17.  54.  2.27;54    Petri Temisevä       EspUA                              
        SS          0.13;91 Ford Escort RS 2000      2.30;02    2.27;54
 
  10.  19.  59.  2.29;15    Teemu Puro           ÄhtUA                              
        SS          0.15;52 Toyota Corolla           2.29;15    2.31;82
 
  11.  23.  68.  2.42;05    Kari Leino           HeiUA                              
        SS          0.28;42 Saab 96 Turbo            4.38;52    2.42;05
 
 Luokka: 11 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  45.  2.25;48    Timo Pöyry           LaihUA                             
        N                   Lancia Delta HF Inte     2.25;48    2.26;07
 
 Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 5;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.  20.  2.19;03    Tuomo Mäkelä         AL-Hki                             
        A                   Ford Escort RS Coswo     2.19;03
 
   2.   2.  25.  2.19;98    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS          0.00;95 Nissan Sunny GTi-R       2.20;25    2.19;98
 
   3.   3.  34.  2.22;44    Heikki Parviainen    THU-TEAM                           
        A           0.03;41 Lancia Delta HF INte     2.22;44    2.22;73
 
   4.   4.  46.  2.25;83    Pekka Kariniemi      EurUA                              
        A           0.06;80 Lancia Delta HF Inte     2.28;57    2.25;83
 
 Luokka: 17 / A,F:2-veto enintään 1600 cc;lähti 22;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   2.  2.11;39    Anssi Ahopelto       AlavUA                             
        F                   Toyota Starlet           2.15;00    2.11;39
 
   2.   4.   4.  2.11;50    Tero Mäntykoski      EPUA                               
        F           0.00;11 Toyota Starlet           2.39;85    2.11;50
 
   3.   5.   6.  2.13;98    Sami Tannermäki      UuUA                               
        F           0.02;59 Toyota Starlet 1300      2.18;43    2.13;98
 
   4.   7.   8.  2.14;22    Timo Sippola         KuortUA                            
        F           0.02;83 Peugeot 205 GTi          2.20;66    2.14;22
 
   5.  11.  14.  2.16;71    Seppo Karhu          UuUA                               
        F           0.05;32 Toyota Starlet           2.20;71    2.16;71
 
   6.  13.  21.  2.19;36    Henri Tuomisto       KeurUA                             
        F           0.07;97 Saab 96 V4               2.20;84    2.19;36
 
   7.  15.  23.  2.19;50    Toni Lipponen        ALTI                               
        F           0.08;11 Ford Escort Mexico       2.23;11    2.19;50
 
   8.  17.  28.  2.20;41    Jyrki Laitila        TeisUA                             
        F           0.09;02 Lada 2105                2.26;49    2.20;41
 
   9.  18.  30.  2.20;76    Juha Peippo          ViSUA                              
        F           0.09;37 Talbot Sunbeam Ti 1,     2.26;79    2.20;76
 
  10.  19.  31.  2.21;00    Juha Virtanen        JouSUA                             
        F           0.09;61 Ford Escort 1600         2.24;69    2.21;00
 
  11.  24.  37.  2.22;70    Jari Salonen         VaToSUA                            
        F           0.11;31 Ford Escort 1600         2.26;19    2.22;70
 
  12.  25.  38.  2.23;41    Juha Näykki          LapUA                              
        F           0.12;02 Ford Escort 1600         2.30;30    2.23;41
 
  13.  26.  41.  2.24;06    Jyrki Petäjä         P-HUA                              
        F           0.12;67 Ford Escort Mexico       3.06;93    2.24;06
 
  14.  29.  48.  2.26;32    Juha Korhonen        KonnMK/UA                          
        F           0.14;93 Ford Escort 1600         2.26;32    4.44;20
 
  15.  31.  52.  2.27;24    Jukka Lahtinen       ViSUA                              
        F           0.15;85 Ford Escort                         2.27;24
 
  16.  32.  53.  2.27;48    Petri Mäkinen        TeisUA                             
        F           0.16;09 Ford Escort 1600         2.30;46    2.27;48
 
  17.  34.  56.  2.28;13    Marko Riihimäki      KeurUA                             
        F           0.16;74 Ford Escort 1600         2.33;02    2.28;13
 
  18.  35.  58.  2.29;09    Samuli Anttila       UuUA                               
        F           0.17;70 Toyota Starlet 1300      2.29;09
 
  19.  36.  60.  2.29;27    Tero Korhonen        LMM                                
        F           0.17;88 Lada 2107                2.39;78    2.29;27
 
  20.  37.  61.  2.29;86    Marko Koivunen       ViSUA                              
        F           0.18;47 Ford Escort Mexico       2.29;86    2.30;98
 
  21.  38.  62.  2.30;97    Arto Ahonen          JämSUA                             
        F           0.19;58 Ford Escort 1600         2.34;37    2.30;97
 
  22.  40.  66.  2.35;34    Seppo Kovanen        Mäntän UA                          
        F           0.23;95 Ford Cortina Lotus       2.35;34    4.15;40
 
 Luokka: 18 / A,F:2-veto yli 1600 cc;lähti 21;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   1.   1.  2.10;07    Tero Hokkanen        KeurUA                             
        F                   Opel Kadett E GSi 16     2.16;36    2.10;07
 
   2.   3.   3.  2.11;44    Pasi Sikiö           LMM                                
        F           0.01;37 Opel Ascona i 2000       2.14;75    2.11;44
 
   3.   6.   7.  2.14;10    Olli Häkkinen        LMM                                
        F           0.04;03 Opel Ascona i 2000       2.19;56    2.14;10
 
   4.   8.   9.  2.14;30    Pekka Kivelä         PetUA                              
        F           0.04;23 Ford Escort RS 2000      2.15;88    2.14;30
 
   5.   9.  11.  2.15;74    Tomi Häkkinen        LMM                                
        F           0.05;67 Opel Ascona B            2.17;95    2.15;74
 
   6.  10.  12.  2.16;52    Vesa Matilainen      KonnMK/UA                          
        F           0.06;45 Opel Ascona i 2000       2.33;18    2.16;52
 
   7.  12.  17.  2.17;66    Mika Brandt          VääUA                              
        F           0.07;59 Ford Escort RS 2000      2.19;28    2.17;66
 
   8.  14.  22.  2.19;39    Timo Rantamäki       LahUA                              
        F           0.09;32 Opel Ascona i 2000       2.27;63    2.19;39
 
   9.  16.  24.  2.19;56    Esa Peltonen         KeurUA                             
        F           0.09;49 Volvo 242                2.26;03    2.19;56
 
  10.  20.  32.  2.21;22    Pauli Heikkola       SPAUK                              
        F           0.11;15 Ford Escort RS 2000      2.22;58    2.21;22
 
  11.  21.  33.  2.21;47    Jari Tiainen         HankUA                             
        F           0.11;40 Ford Escort RS 2000      2.27;25    2.21;47
 
  12.  22.  35.  2.22;58    Juha Hölsömäki       KvanUA                             
        F           0.12;51 Ford Escort RS 2000      2.22;58    2.23;92
 
  13.  23.  36.  2.22;65    Mikko Varneslahti    HankUA                             
        F           0.12;58 Ford Escort RS 2000      2.23;90    2.22;65
 
  14.  27.  42.  2.24;25    Mika Halttunen       JyvUA                              
        F           0.14;18 Ford Escort RS 2000      2.29;20    2.24;25
 
  15.  28.  47.  2.26;05    Erkki Pylväs         TamUA                              
        F           0.15;98 Ford Escort RS 2000      2.26;05    2.26;91
 
  16.  30.  49.  2.26;87    Juha Tuisku          Kurikan UA                         
        F           0.16;80 Ford Escort RS 2000                 2.26;87
 
  17.  33.  55.  2.27;58    Jyrki Kivimäki       HämUA                              
        F           0.17;51 Ford Escort RS 2000      2.27;58    2.32;32
 
  18.  39.  63.  2.30;99    Vesa Pekkanen        KarstUA                            
        F           0.20;92 Opel Ascona A            2.36;30    2.30;99
 
  19.  41.  69.  2.44;69    Matti Kakriainen     MikUA                              
        A           0.34;62 Toyota Starlet                      2.44;69
 
  20.  42.  70.  3.23;34    Tapani Anttila       ViSUA                              
        F           1.13;27 Ford Escort RS 2000      3.23;34