X SAARIJÄRVI RALLISPRINT      YLEISKILPAILU
 12.3.2000 SaaUA               YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  2.39;73    Ari Könönen          JyvUA                              
        SS   6              Mitsubishi Lancer Ev     2.41;58    2.39;73
 
   2.   1.   1.  2.42;37    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS   5   0.02;64    Opel Kadett City         2.49;17    2.42;37
 
   3.   2.   1.  2.43;29    Ari Kuusinen         ALTI                               
        F    4   0.03;56    Toyota Starlet           2.45;59    2.43;29
 
   4.   2.   2.  2.43;53    Jani Nahkala         JärvisUA                           
        A    6   0.03;80    Mitsubishi Galant VR                2.43;53
 
   5.   3.   2.  2.43;86    Jari Valtaala        AlavUA                             
        F    4   0.04;13    Toyota Starlet 1300      2.48;47    2.43;86
 
   6.   4.   3.  2.45;41    Janne Varis          MikUA                              
        F    4   0.05;68    Toyota Corolla 1600      2.58;32    2.45;41
 
   7.   3.   3.  2.45;42    Jarkko Kuuru         LapUA                              
        A    6   0.05;69    Ford Sierra Cosworth                2.45;42
 
   8.   5.   4.  2.46;79    Timo Mäenpää         Kurikan UA                         
        F    4   0.07;06    Toyota Starlet           2.52;42    2.46;79
 
   9.   6.   5.  2.46;96    Mikko Raiski         AlavUA                             
        F    4   0.07;23    Toyota Starlet           2.51;54    2.46;96
 
  10.   7.   2.  2.48;88    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS   5   0.09;15    Alfa Romeo 1750 GTV                 2.48;88
 
  11.   8.   6.  2.49;09    Markku Larmi         ViSUA                              
        SS   4   0.09;36    Ford Escort              2.56;38    2.49;09
 
  12.   9.   7.  2.49;32    Heikki Peltomäki     AlavUA                             
        F    4   0.09;59    Toyota Starlet           2.55;92    2.49;32
 
  13.  10.   3.  2.50;36    Pekka Ruuth          MhMK                               
        F    5   0.10;63    Volvo 242                2.56;08    2.50;36
 
  14.   1.   1.  2.50;47    Antti Asunta         BRT                                
        N    1   0.10;74    Peugeot 306 S16                     2.50;47
 
  15.   2.   2.  2.50;78    Jani Varis           MikUA                              
        N    1   0.11;05    Opel Astra F GSi 16V     2.55;60    2.50;78
 
  16.  11.   4.  2.51;69    Sami Tuominen        SaaUA                              
        F    5   0.11;96    Ford Escort RS 2000      2.51;69
 
  17.   4.   4.  2.51;79    Arto Tammi           LaihUA                             
        SS   6   0.12;06    Mazda 323 4WD Turbo      7.55;40    2.51;79
 
  18.  12.   1.  2.52;18    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS   3   0.12;45    Toyota Starlet           2.54;68    2.52;18
 
  19.   3.   3.  2.52;70    Jukka Lifländer      ImUA                               
        N    1   0.12;97    Opel Astra F GSi 16V     2.58;43    2.52;70
 
  20.   5.   5.  2.52;96    Kimmo Korpela        AlavUA                             
        A    6   0.13;23    Audi Coupe Quattro       3.01;32    2.52;96
 
  21.  13.   5.  2.56;44    Roland Salin         J-PMK                              
        F    5   0.16;71    Ford Escort RS 2000      2.56;44
 
  22.  14.   6.  2.59;90    Ari Niinikoski       SaaUA                              
        F    5   0.20;17    Opel Kadett E GSi 2.     3.08;95    2.59;90
 
  23.   1.   1.  3.04;18    Mari Niinikoski      SaaUA                              
        F    7   0.24;45    Opel Kadett E GSi 2.     3.11;88    3.04;18
 
  24.   2.   2.  3.04;32    Hanna-Leena Nikkari  LapUA                              
        F    7   0.24;59    Ford Escort Mexico       3.09;28    3.04;32
 
  25.  15.   8.  3.17;39    Ari Poikonen         TamUA                              
        F    4   0.37;66    Sunbeam Avenger 1600     3.23;20    3.17;39

 X SAARIJÄRVI RALLISPRINT      LUOKKATULOKSET
 12.3.2000 SaaUA               YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  14.  2.50;47    Antti Asunta         BRT                                
        N                   Peugeot 306 S16                     2.50;47
 
   2.   2.  15.  2.50;78    Jani Varis           MikUA                              
        N           0.00;31 Opel Astra F GSi 16V     2.55;60    2.50;78
 
   3.   3.  19.  2.52;70    Jukka Lifländer      ImUA                               
        N           0.02;23 Opel Astra F GSi 16V     2.58;43    2.52;70
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  12.  18.  2.52;18    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS                  Toyota Starlet           2.54;68    2.52;18
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 8;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   3.  2.43;29    Ari Kuusinen         ALTI                               
        F                   Toyota Starlet           2.45;59    2.43;29
 
   2.   3.   5.  2.43;86    Jari Valtaala        AlavUA                             
        F           0.00;57 Toyota Starlet 1300      2.48;47    2.43;86
 
   3.   4.   6.  2.45;41    Janne Varis          MikUA                              
        F           0.02;12 Toyota Corolla 1600      2.58;32    2.45;41
 
   4.   5.   8.  2.46;79    Timo Mäenpää         Kurikan UA                         
        F           0.03;50 Toyota Starlet           2.52;42    2.46;79
 
   5.   6.   9.  2.46;96    Mikko Raiski         AlavUA                             
        F           0.03;67 Toyota Starlet           2.51;54    2.46;96
 
   6.   8.  11.  2.49;09    Markku Larmi         ViSUA                              
        SS          0.05;80 Ford Escort              2.56;38    2.49;09
 
   7.   9.  12.  2.49;32    Heikki Peltomäki     AlavUA                             
        F           0.06;03 Toyota Starlet           2.55;92    2.49;32
 
   8.  15.  25.  3.17;39    Ari Poikonen         TamUA                              
        F           0.34;10 Sunbeam Avenger 1600     3.23;20    3.17;39
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS:F,2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   2.  2.42;37    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS                  Opel Kadett City         2.49;17    2.42;37
 
   2.   7.  10.  2.48;88    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS          0.06;51 Alfa Romeo 1750 GTV                 2.48;88
 
   3.  10.  13.  2.50;36    Pekka Ruuth          MhMK                               
        F           0.07;99 Volvo 242                2.56;08    2.50;36
 
   4.  11.  16.  2.51;69    Sami Tuominen        SaaUA                              
        F           0.09;32 Ford Escort RS 2000      2.51;69
 
   5.  13.  21.  2.56;44    Roland Salin         J-PMK                              
        F           0.14;07 Ford Escort RS 2000      2.56;44
 
   6.  14.  22.  2.59;90    Ari Niinikoski       SaaUA                              
        F           0.17;53 Opel Kadett E GSi 2.     3.08;95    2.59;90
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  2.39;73    Ari Könönen          JyvUA                              
        SS                  Mitsubishi Lancer Ev     2.41;58    2.39;73
 
   2.   2.   4.  2.43;53    Jani Nahkala         JärvisUA                           
        A           0.03;80 Mitsubishi Galant VR                2.43;53
 
   3.   3.   7.  2.45;42    Jarkko Kuuru         LapUA                              
        A           0.05;69 Ford Sierra Cosworth                2.45;42
 
   4.   4.  17.  2.51;79    Arto Tammi           LaihUA                             
        SS          0.12;06 Mazda 323 4WD Turbo      7.55;40    2.51;79
 
   5.   5.  20.  2.52;96    Kimmo Korpela        AlavUA                             
        A           0.13;23 Audi Coupe Quattro       3.01;32    2.52;96
 
 Luokka: 7 / naiset: vapaa ryhmä ja cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  23.  3.04;18    Mari Niinikoski      SaaUA                              
        F                   Opel Kadett E GSi 2.     3.11;88    3.04;18
 
   2.   2.  24.  3.04;32    Hanna-Leena Nikkari  LapUA                              
        F           0.00;14 Ford Escort Mexico       3.09;28    3.04;32