V JOUTSENLAMPI SPRINT         YLEISKILPAILU
 5.3.2000 JouSUA               JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  3.11;01    Sami Kangas          JouSUA                             
        RC  10              VW                       3.13;40    3.11;01
 
   2.   1.   1.  3.11;71    Pasi Lappi           PiekUA                             
        A   12   0.00;70    Mitsubishi Lancer Ev     3.14;01    3.11;71
 
   3.   2.   1.  3.14;59    Antti Ripatti        MhMK                               
        F    9   0.03;58    Toyota Starlet 1300      3.16;85    3.14;59
 
   4.   3.   2.  3.14;75    Juha Virtanen        JouSUA                             
        F    9   0.03;74    Ford Escort 1600         3.17;10    3.14;75
 
   5.   2.   2.  3.14;93    Harri Tikkinen       ÄkiUA                              
        SS  12   0.03;92    Audi Coupe Quattro       3.17;23    3.14;93
 
   6.   1.   3.  3.16;15    Sami Heikkilä        PetUA                              
        N   11   0.05;14    Mitsubishi Lancer Ev     3.21;43    3.16;15
 
   7.   4.   2.  3.16;57    Marko Kinnunen       ViiUA                              
        F   10   0.05;56    Ford Escort RS 2000      3.17;91    3.16;57
 
   8.   5.   3.  3.16;96    Tomi Mäkinen         LievUA                             
        F   10   0.05;95    Ford Escort RS 2000      3.16;96    3.19;35
 
   9.   3.   4.  3.17;19    Arto Kallasaari      SuonUA                             
        SS  12   0.06;18    Subaru Legacy 4WD Tu     3.22;34    3.17;19
 
  10.   6.   3.  3.17;72    Tuomo Grönman        HeiUA                              
        F    9   0.06;71    Ford Escort Mexico       3.17;72    3.18;59
 
  11.   7.   4.  3.18;14    Juho Hänninen        SLUA                               
        F    9   0.07;13    VW 17 Golf GTi           3.18;14    3.20;58
 
  12.   8.   4.  3.18;30    Kalle Nyman          LievUA                             
        F   10   0.07;29    Ford Escort RS 2000      3.21;35    3.18;30
 
  13.   9.   5.  3.19;99    Jarkko Miettinen     RiiUA                              
        N   10   0.08;98    Opel Astra F GSi 16V     3.20;66    3.19;99
 
  14.  10.   6.  3.20;02    Ville Pippuri        PertUA                             
        F   10   0.09;01    Ford Escort RS 2000      3.26;18    3.20;02
 
  15.  11.   7.  3.20;70    Kari Leino           HeiUA                              
        SS  10   0.09;69    Saab 96 Turbo            3.30;11    3.20;70
 
  16.  12.   5.  3.20;79    Keijo Lehtinen       HeiUA                              
        F    9   0.09;78    Toyota Starlet           3.21;92    3.20;79
 
  17.  13.   8.  3.21;26    Juha Matilainen      ImUA                               
        SS  10   0.10;25    Ford Escort RS 2000      3.23;43    3.21;26
 
  18.  14.   9.  3.21;37    Petteri Pulkkinen    PiekUA                             
        F   10   0.10;36    BMW M3                   3.23;75    3.21;37
 
  19.  15.  10.  3.21;41    Jarno Vanhatalo      PertUA                             
        F   10   0.10;40    Ford Escort RS 2000      3.25;42    3.21;41
 
  20.  16.  11.  3.21;73    Markku Marttila      JouSUA                             
        F   10   0.10;72    Ford Escort RS 2000      3.21;73    3.22;70
 
  21.  17.   6.  3.21;84    Jere Rekola          LahUA                              
        A    9   0.10;83    Toyota Corolla 1600      3.23;49    3.21;84
 
  22.  18.   7.  3.25;42    Ville Järvinen       LahUA                              
        F    9   0.14;41    Ford Escort Mexico       3.31;15    3.25;42
 
  23.  19.  12.  3.25;51    Arto Martikainen     MhMK                               
        F   10   0.14;50    Ford Escort RS 2000      3.26;81    3.25;51
 
  24.  20.  13.  3.25;53    Mikko Varneslahti    HankUA                             
        F   10   0.14;52    Ford Escort RS 2000      3.27;73    3.25;53
 
  25.  21.   8.  3.26;45    Harri Pulkkinen      MikUA                              
        F    9   0.15;44    Ford Escort 1600         3.32;52    3.26;45
 
  26.  22.  14.  3.26;71    Jouni Laaksonen      LahUA                              
        RC  10   0.15;70    Opel Ascona B            3.29;56    3.26;71
 
  27.  23.  15.  3.27;81    Teppo Lainpelto      LievUA                             
        F   10   0.16;80    Opel Kadett D            3.32;69    3.27;81
 
  28.  24.  16.  3.28;23    Jari Tuohimäki       ÄhtUA                              
        SS  10   0.17;22    BMW 320 i                3.28;23    3.30;26
 
  29.  25.  17.  3.30;41    Petri Paloaho        SaaUA                              
        F   10   0.19;40    Ford Escort RS 2000      3.33;65    3.30;41
 
  30.  26.   1.  3.30;54    Oiva Gustafsson      VarkUA                             
        SS   8   0.19;53    Sunbeam 900              3.35;95    3.30;54
 
  31.  27.  18.  3.32;41    Sami Tuomi           RDT                                
        F   10   0.21;40    Ford Escort RS 2000      3.32;86    3.32;41
 
  32.  28.  19.  3.33;98    Henri Sillgren       HankUA                             
        F   10   0.22;97    Volvo 242 DL             3.39;63    3.33;98
 
  33.  29.   9.  3.36;54    Sami Tikkanen        PiekUA                             
        SS   9   0.25;53    Toyota Carina 1600       3.36;54    3.40;68
 
  34.  30.   2.  3.38;21    Mika Jokela          LievUA                             
        A    8   0.27;20    Skoda 130 L              3.43;92    3.38;21
 
  35.  31.  10.  3.54;37    Juha Korhonen        KonnMK/UA                          
        F    9   0.43;36    Ford Escort 1600                    3.54;37

 V JOUTSENLAMPI SPRINT         LUOKKATULOKSET
 5.3.2000 JouSUA               JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.  26.  30.  3.30;54    Oiva Gustafsson      VarkUA                             
        SS                  Sunbeam 900              3.35;95    3.30;54
 
   2.  30.  34.  3.38;21    Mika Jokela          LievUA                             
        A           0.07;67 Skoda 130 L              3.43;92    3.38;21
 
 Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 10;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   3.  3.14;59    Antti Ripatti        MhMK                               
        F                   Toyota Starlet 1300      3.16;85    3.14;59
 
   2.   3.   4.  3.14;75    Juha Virtanen        JouSUA                             
        F           0.00;16 Ford Escort 1600         3.17;10    3.14;75
 
   3.   6.  10.  3.17;72    Tuomo Grönman        HeiUA                              
        F           0.03;13 Ford Escort Mexico       3.17;72    3.18;59
 
   4.   7.  11.  3.18;14    Juho Hänninen        SLUA                               
        F           0.03;55 VW 17 Golf GTi           3.18;14    3.20;58
 
   5.  12.  16.  3.20;79    Keijo Lehtinen       HeiUA                              
        F           0.06;20 Toyota Starlet           3.21;92    3.20;79
 
   6.  17.  21.  3.21;84    Jere Rekola          LahUA                              
        A           0.07;25 Toyota Corolla 1600      3.23;49    3.21;84
 
   7.  18.  22.  3.25;42    Ville Järvinen       LahUA                              
        F           0.10;83 Ford Escort Mexico       3.31;15    3.25;42
 
   8.  21.  25.  3.26;45    Harri Pulkkinen      MikUA                              
        F           0.11;86 Ford Escort 1600         3.32;52    3.26;45
 
   9.  29.  33.  3.36;54    Sami Tikkanen        PiekUA                             
        SS          0.21;95 Toyota Carina 1600       3.36;54    3.40;68
 
  10.  31.  35.  3.54;37    Juha Korhonen        KonnMK/UA                          
        F           0.39;78 Ford Escort 1600                    3.54;37
 
 Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 19;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  3.11;01    Sami Kangas          JouSUA                             
        RC                  VW                       3.13;40    3.11;01
 
   2.   4.   7.  3.16;57    Marko Kinnunen       ViiUA                              
        F           0.05;56 Ford Escort RS 2000      3.17;91    3.16;57
 
   3.   5.   8.  3.16;96    Tomi Mäkinen         LievUA                             
        F           0.05;95 Ford Escort RS 2000      3.16;96    3.19;35
 
   4.   8.  12.  3.18;30    Kalle Nyman          LievUA                             
        F           0.07;29 Ford Escort RS 2000      3.21;35    3.18;30
 
   5.   9.  13.  3.19;99    Jarkko Miettinen     RiiUA                              
        N           0.08;98 Opel Astra F GSi 16V     3.20;66    3.19;99
 
   6.  10.  14.  3.20;02    Ville Pippuri        PertUA                             
        F           0.09;01 Ford Escort RS 2000      3.26;18    3.20;02
 
   7.  11.  15.  3.20;70    Kari Leino           HeiUA                              
        SS          0.09;69 Saab 96 Turbo            3.30;11    3.20;70
 
   8.  13.  17.  3.21;26    Juha Matilainen      ImUA                               
        SS          0.10;25 Ford Escort RS 2000      3.23;43    3.21;26
 
   9.  14.  18.  3.21;37    Petteri Pulkkinen    PiekUA                             
        F           0.10;36 BMW M3                   3.23;75    3.21;37
 
  10.  15.  19.  3.21;41    Jarno Vanhatalo      PertUA                             
        F           0.10;40 Ford Escort RS 2000      3.25;42    3.21;41
 
  11.  16.  20.  3.21;73    Markku Marttila      JouSUA                             
        F           0.10;72 Ford Escort RS 2000      3.21;73    3.22;70
 
  12.  19.  23.  3.25;51    Arto Martikainen     MhMK                               
        F           0.14;50 Ford Escort RS 2000      3.26;81    3.25;51
 
  13.  20.  24.  3.25;53    Mikko Varneslahti    HankUA                             
        F           0.14;52 Ford Escort RS 2000      3.27;73    3.25;53
 
  14.  22.  26.  3.26;71    Jouni Laaksonen      LahUA                              
        RC          0.15;70 Opel Ascona B            3.29;56    3.26;71
 
  15.  23.  27.  3.27;81    Teppo Lainpelto      LievUA                             
        F           0.16;80 Opel Kadett D            3.32;69    3.27;81
 
  16.  24.  28.  3.28;23    Jari Tuohimäki       ÄhtUA                              
        SS          0.17;22 BMW 320 i                3.28;23    3.30;26
 
  17.  25.  29.  3.30;41    Petri Paloaho        SaaUA                              
        F           0.19;40 Ford Escort RS 2000      3.33;65    3.30;41
 
  18.  27.  31.  3.32;41    Sami Tuomi           RDT                                
        F           0.21;40 Ford Escort RS 2000      3.32;86    3.32;41
 
  19.  28.  32.  3.33;98    Henri Sillgren       HankUA                             
        F           0.22;97 Volvo 242 DL             3.39;63    3.33;98
 
 Luokka: 11 ja 12 / N,A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   2.  3.11;71    Pasi Lappi           PiekUA                             
        A                   Mitsubishi Lancer Ev     3.14;01    3.11;71
 
   2.   2.   5.  3.14;93    Harri Tikkinen       ÄkiUA                              
        SS          0.03;22 Audi Coupe Quattro       3.17;23    3.14;93
 
   3.   1.   6.  3.16;15    Sami Heikkilä        PetUA                              
        N           0.04;44 Mitsubishi Lancer Ev     3.21;43    3.16;15
 
   4.   3.   9.  3.17;19    Arto Kallasaari      SuonUA                             
        SS          0.05;48 Subaru Legacy 4WD Tu     3.22;34    3.17;19