Päijät-Häme Sprint            YLEISKILPAILU
 27.2.2000 Päij-HUA            YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  3.52;56    Saku Vierimaa        SMILE                              
        A    6              Ford Escort RS Coswo     3.52;56    3.54;59
 
   2.   2.   2.  3.52;92    Jarkko Särkkä        MhMK                               
        A    6   0.00;36    Mitsubishi Lancer Ev     3.52;95    3.52;92
 
   3.   1.   3.  4.00;53    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        A    6   0.07;97    Mitsubishi Lancer Ev     4.00;53
 
   4.   1.   1.  4.01;39    Mika Rantanen        LamUA                              
        N    2   0.08;83    Mitsubishi Lancer Ev     4.01;39    9.50;10
 
   5.   3.   4.  4.03;57    Pasi Laaksomaa       LahUA                              
        SS   6   0.11;01    Mitsubishi Lancer Ev                4.03;57
 
   6.   4.   5.  4.05;02    Ilkka Rajala         HAUK                               
        A    6   0.12;46    Subaru Impreza 555       4.05;02    4.06;04
 
   7.   2.   2.  4.08;33    Janne Levänen        Päij-HUA                           
        N    2   0.15;77    Mazda 323 GT-X           4.08;33    4.08;35
 
   8.   2.   1.  4.11;99    Markku Savolainen    ImUA                               
        RC   5   0.19;43    Opel Kadett D            4.53;44    4.11;99
 
   9.   3.   2.  4.13;29    Vesa Kantola         AL-Härmä                           
        SS   5   0.20;73    VW 1300                  4.23;79    4.13;29
 
  10.   4.   1.  4.13;75    Kimmo Mäkinen        LamUA                              
        F    4   0.21;19    Toyota Corolla FX        4.20;75    4.13;75
 
  11.   3.   1.  4.13;76    Kimmo Salo           Päij-HUA                           
        N    1   0.21;20    Nissan Sunny 2.0 GTi     4.13;76    4.14;39
 
  12.   5.   3.  4.14;66    Pekka Ruuth          MhMK                               
        SS   5   0.22;10    Volvo 242                4.18;46    4.14;66
 
  13.   6.   1.  4.15;03    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS   3   0.22;47    Sunbeam Imp              4.16;69    4.15;03
 
  14.   7.   4.  4.15;35    Timo Saarinen        TeisUA                             
        SS   5   0.22;79    Ford Escort XR 3         4.16;74    4.15;35
 
  15.   8.   2.  4.15;70    Petri Pesu           LuuUA                              
        F    4   0.23;14    Toyota Corolla 1600      4.15;70
 
  16.   9.   2.  4.16;23    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        RC   3   0.23;67    Skoda Favorit 136 L      4.19;93    4.16;23
 
  17.  10.   5.  4.16;61    Sami Lindblom        MäntsMK                            
        F    5   0.24;05    Opel Ascona i 2000       4.21;74    4.16;61
 
  18.  11.   6.  4.17;49    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS   5   0.24;93    Ford Escort XR 3         4.22;49    4.17;49
 
  19.  12.   7.  4.18;68    Jukka Hara           VääUA                              
        F    5   0.26;12    Ford Escort RS 2000      4.21;90    4.18;68
 
  20.   4.   3.  4.19;61    Tarmo Tuominen       KaUA                               
        N    2   0.27;05    Toyota Celica Turbo      4.23;32    4.19;61
 
  21.  13.   3.  4.19;96    Arto Jussila         Hankiralli                         
        SS   4   0.27;40    VW 1302 S                4.22;77    4.19;96
 
  22.  14.   4.  4.20;45    Arto Kumpulainen     LahUA                              
        F    4   0.27;89    Toyota Starlet           4.20;45    4.28;99
 
  23.  15.   8.  4.20;48    Jari Salo            Päij-HUA                           
        A    5   0.27;92    VW Golf GTi 16V 2.0                 4.20;48
 
  24.   5.   2.  4.21;45    Marko Makiainen      LamUA                              
        N    1   0.28;89    Seat Ibiza GTi 16V       4.21;77    4.21;45
 
  25.  16.   5.  4.21;82    Harri Ruokonen       TerUA                              
        F    4   0.29;26    Toyota Corolla 1600      4.27;99    4.21;82
 
  26.  17.   6.  4.21;86    Marko Leinonen       LuSMU                              
        F    4   0.29;30    Toyota Starlet 1300      4.21;86    4.42;59
 
  27.  18.   9.  4.22;86    Jukka Huovilainen    Päij-HUA                           
        SS   5   0.30;30    Opel Kadett C            4.22;86
 
  28.  19.  10.  4.22;91    Jari Saukkonen       LahUA                              
        F    5   0.30;35    Ford Escort RS 2000      4.28;65    4.22;91
 
  29.  20.   3.  4.23;51    Tomi Vilenius        PoSUA                              
        A    3   0.30;95    Skoda Favorit 136 L      4.25;68    4.23;51
 
  30.  21.   7.  4.24;13    Mika Riivari         ValUA                              
        F    4   0.31;57    Toyota Starlet           4.25;57    4.24;13
 
  31.  22.   8.  4.24;24    Timo Lehtola         LahUA                              
        F    4   0.31;68    Toyota Starlet           4.28;46    4.24;24
 
  32.   6.   3.  4.24;26    Antti Ratia          LahUA                              
        N    1   0.31;70    Seat Ibiza GTi 2.0 1     4.26;38    4.24;26
 
  33.  23.  11.  4.24;57    Pekka Laaksonen      LahUA                              
        F    5   0.32;01    Ford Escort RS 2000      4.42;37    4.24;57
 
  34.  24.  12.  4.25;74    Ari Aaltonen         VaToSUA                            
        F    5   0.33;18    Opel Ascona i 2000       4.34;19    4.25;74
 
  35.  25.  13.  4.26;26    Harri Hietanen       TUA                                
        SS   5   0.33;70    Opel Ascona i 2000       4.31;31    4.26;26
 
  36.  26.  14.  4.26;36    Reijo Ståhl          Päij-HUA                           
        F    5   0.33;80    Ford Escort 1300         4.33;10    4.26;36
 
  37.  27.   4.  4.27;64    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        A    3   0.35;08    Skoda Favorit 136 L      4.30;98    4.27;64
 
  38.  28.  15.  4.29;14    Juha Vilkas          KotkaUA                            
        SS   5   0.36;58    Ford Escort RS 2000      4.29;14    4.34;97
 
  39.   7.   4.  4.33;65    Kari Auranen         Päij-HUA                           
        N    1   0.41;09    VW Golf GTi 16V          4.44;20    4.33;65
 
  40.  29.   5.  4.36;56    Jarmo Jokela         HmlUA                              
        SS   3   0.44;00    Lada 2101                4.36;56
 
  41.  30.   9.  4.37;01    Kalevi Koskela       RiiUA                              
        F    4   0.44;45    Ford Escort Mexico       4.37;01    4.42;70
 
  42.  31.  16.  4.41;47    Arvo Reponen         Päij-HUA                           
        RC   5   0.48;91    VW 1302 S                4.41;47

 Päijät-Häme Sprint            LUOKKATULOKSET
 27.2.2000 Päij-HUA            YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   3.  11.  4.13;76    Kimmo Salo           Päij-HUA                           
        N                   Nissan Sunny 2.0 GTi     4.13;76    4.14;39
 
   2.   5.  24.  4.21;45    Marko Makiainen      LamUA                              
        N           0.07;69 Seat Ibiza GTi 16V       4.21;77    4.21;45
 
   3.   6.  32.  4.24;26    Antti Ratia          LahUA                              
        N           0.10;50 Seat Ibiza GTi 2.0 1     4.26;38    4.24;26
 
   4.   7.  39.  4.33;65    Kari Auranen         Päij-HUA                           
        N           0.19;89 VW Golf GTi 16V          4.44;20    4.33;65
 
 Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   4.  4.01;39    Mika Rantanen        LamUA                              
        N                   Mitsubishi Lancer Ev     4.01;39    9.50;10
 
   2.   2.   7.  4.08;33    Janne Levänen        Päij-HUA                           
        N           0.06;94 Mazda 323 GT-X           4.08;33    4.08;35
 
   3.   4.  20.  4.19;61    Tarmo Tuominen       KaUA                               
        N           0.18;22 Toyota Celica Turbo      4.23;32    4.19;61
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   6.  13.  4.15;03    Jari Pehkonen        RiiUA                              
        SS                  Sunbeam Imp              4.16;69    4.15;03
 
   2.   9.  16.  4.16;23    Jouko Huilla         Päij-HUA                           
        RC          0.01;20 Skoda Favorit 136 L      4.19;93    4.16;23
 
   3.  20.  29.  4.23;51    Tomi Vilenius        PoSUA                              
        A           0.08;48 Skoda Favorit 136 L      4.25;68    4.23;51
 
   4.  27.  37.  4.27;64    Matti J.Tarvainen    OriUA                              
        A           0.12;61 Skoda Favorit 136 L      4.30;98    4.27;64
 
   5.  29.  40.  4.36;56    Jarmo Jokela         HmlUA                              
        SS          0.21;53 Lada 2101                4.36;56
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 9;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   4.  10.  4.13;75    Kimmo Mäkinen        LamUA                              
        F                   Toyota Corolla FX        4.20;75    4.13;75
 
   2.   8.  15.  4.15;70    Petri Pesu           LuuUA                              
        F           0.01;95 Toyota Corolla 1600      4.15;70
 
   3.  13.  21.  4.19;96    Arto Jussila         Hankiralli                         
        SS          0.06;21 VW 1302 S                4.22;77    4.19;96
 
   4.  14.  22.  4.20;45    Arto Kumpulainen     LahUA                              
        F           0.06;70 Toyota Starlet           4.20;45    4.28;99
 
   5.  16.  25.  4.21;82    Harri Ruokonen       TerUA                              
        F           0.08;07 Toyota Corolla 1600      4.27;99    4.21;82
 
   6.  17.  26.  4.21;86    Marko Leinonen       LuSMU                              
        F           0.08;11 Toyota Starlet 1300      4.21;86    4.42;59
 
   7.  21.  30.  4.24;13    Mika Riivari         ValUA                              
        F           0.10;38 Toyota Starlet           4.25;57    4.24;13
 
   8.  22.  31.  4.24;24    Timo Lehtola         LahUA                              
        F           0.10;49 Toyota Starlet           4.28;46    4.24;24
 
   9.  30.  41.  4.37;01    Kalevi Koskela       RiiUA                              
        F           0.23;26 Ford Escort Mexico       4.37;01    4.42;70
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS:F,2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 16;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   8.  4.11;99    Markku Savolainen    ImUA                               
        RC                  Opel Kadett D            4.53;44    4.11;99
 
   2.   3.   9.  4.13;29    Vesa Kantola         AL-Härmä                           
        SS          0.01;30 VW 1300                  4.23;79    4.13;29
 
   3.   5.  12.  4.14;66    Pekka Ruuth          MhMK                               
        SS          0.02;67 Volvo 242                4.18;46    4.14;66
 
   4.   7.  14.  4.15;35    Timo Saarinen        TeisUA                             
        SS          0.03;36 Ford Escort XR 3         4.16;74    4.15;35
 
   5.  10.  17.  4.16;61    Sami Lindblom        MäntsMK                            
        F           0.04;62 Opel Ascona i 2000       4.21;74    4.16;61
 
   6.  11.  18.  4.17;49    Tarmo Ollila         NokUA                              
        SS          0.05;50 Ford Escort XR 3         4.22;49    4.17;49
 
   7.  12.  19.  4.18;68    Jukka Hara           VääUA                              
        F           0.06;69 Ford Escort RS 2000      4.21;90    4.18;68
 
   8.  15.  23.  4.20;48    Jari Salo            Päij-HUA                           
        A           0.08;49 VW Golf GTi 16V 2.0                 4.20;48
 
   9.  18.  27.  4.22;86    Jukka Huovilainen    Päij-HUA                           
        SS          0.10;87 Opel Kadett C            4.22;86
 
  10.  19.  28.  4.22;91    Jari Saukkonen       LahUA                              
        F           0.10;92 Ford Escort RS 2000      4.28;65    4.22;91
 
  11.  23.  33.  4.24;57    Pekka Laaksonen      LahUA                              
        F           0.12;58 Ford Escort RS 2000      4.42;37    4.24;57
 
  12.  24.  34.  4.25;74    Ari Aaltonen         VaToSUA                            
        F           0.13;75 Opel Ascona i 2000       4.34;19    4.25;74
 
  13.  25.  35.  4.26;26    Harri Hietanen       TUA                                
        SS          0.14;27 Opel Ascona i 2000       4.31;31    4.26;26
 
  14.  26.  36.  4.26;36    Reijo Ståhl          Päij-HUA                           
        F           0.14;37 Ford Escort 1300         4.33;10    4.26;36
 
  15.  28.  38.  4.29;14    Juha Vilkas          KotkaUA                            
        SS          0.17;15 Ford Escort RS 2000      4.29;14    4.34;97
 
  16.  31.  42.  4.41;47    Arvo Reponen         Päij-HUA                           
        RC          0.29;48 VW 1302 S                4.41;47
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 5;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  3.52;56    Saku Vierimaa        SMILE                              
        A                   Ford Escort RS Coswo     3.52;56    3.54;59
 
   2.   2.   2.  3.52;92    Jarkko Särkkä        MhMK                               
        A           0.00;36 Mitsubishi Lancer Ev     3.52;95    3.52;92
 
   3.   1.   3.  4.00;53    Jarmo Mikkonen       RDT                                
        A           0.07;97 Mitsubishi Lancer Ev     4.00;53
 
   4.   3.   5.  4.03;57    Pasi Laaksomaa       LahUA                              
        SS          0.11;01 Mitsubishi Lancer Ev                4.03;57
 
   5.   4.   6.  4.05;02    Ilkka Rajala         HAUK                               
        A           0.12;46 Subaru Impreza 555       4.05;02    4.06;04