Päijät-Häme Sprint            YLEISKILPAILU
 27.2.2000 Päij-HUA            JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  3.56;24    Marko Makkonen       IisUA                              
        SS  12              Mitsubishi Lancer Ev     3.56;24    4.05;29
 
   2.   1.   1.  4.09;66    Sami Kangas          JouSUA                             
        RC  10   0.13;42    VW                       4.09;66    4.14;61
 
   3.   2.   2.  4.09;99    Sami Savolainen      ImUA                               
        RC  10   0.13;75    Opel Kadett D            4.09;99    4.11;25
 
   4.   2.   2.  4.16;75    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS  12   0.20;51    Nissan Sunny GTi-R       4.17;68    4.16;75
 
   5.   3.   3.  4.17;01    Petri Reinikainen    HyUA                               
        F   10   0.20;77    Ford Escort RS 2000      4.28;67    4.17;01
 
   6.   4.   4.  4.18;01    Jukka Nikkilä        VääUA                              
        F   10   0.21;77    Ford Escort RS 2000      4.19;12    4.18;01
 
   7.   5.   1.  4.18;35    Tuomo Grönman        HeiUA                              
        F    9   0.22;11    Ford Escort Mexico       4.22;24    4.18;35
 
   8.   6.   1.  4.19;12    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS   8   0.22;88    Skoda 130 L              4.19;12
 
   9.   3.   3.  4.19;40    Janne Vanhanen       HyUA                               
        A   12   0.23;16    Mitsubishi Lancer        4.21;09    4.19;40
 
  10.   7.   2.  4.19;75    Anssi Ahopelto       AlavUA                             
        F    9   0.23;51    Toyota Starlet           4.20;33    4.19;75
 
  11.   8.   5.  4.20;70    Jari Asikainen       ImUA                               
        F   10   0.24;46    Ford Escort RS 2000      4.28;92    4.20;70
 
  12.   9.   3.  4.22;49    Vesa Riikonen        LemUA                              
        F    9   0.26;25    Toyota Starlet           4.28;63    4.22;49
 
  13.  10.   6.  4.23;59    Mika Brandt          VääUA                              
        F   10   0.27;35    Ford Escort RS 2000      4.28;74    4.23;59
 
  14.  11.   4.  4.23;64    Jere Rekola          LahUA                              
        F    9   0.27;40    Ford Escort 1600         4.27;79    4.23;64
 
  15.  12.   7.  4.23;80    Marko Lehtinen       LahUA                              
        F   10   0.27;56    Opel Kadett GSi          4.25;59    4.23;80
 
  16.  13.   8.  4.25;57    Esa Auranen          Päij-HUA                           
        N   10   0.29;33    Nissan Sunny 2.0 GTi     4.27;98    4.25;57
 
  17.  14.   9.  4.26;44    Jukka Kajander       POPPOO TEAM                        
        F   10   0.30;20    Ford Escort RS 2000      4.35;30    4.26;44
 
  18.  15.   2.  4.26;65    Jarkko Matsi         Päij-HUA                           
        F    8   0.30;41    Toyota Starlet 1300      4.26;65    4.27;52
 
  19.  16.  10.  4.26;77    Tero Hotari          KotkaUA                            
        F   10   0.30;53    Ford Escort RS 2000      4.26;77    4.37;79
 
  20.  17.  11.  4.26;94    Sami Ketola          TUA                                
        SS  10   0.30;70    VW 1302 S                4.28;10    4.26;94
 
  21.  18.  12.  4.28;60    Asko Nurminen        Päij-HUA                           
        SS  10   0.32;36    Opel Kadett C            4.48;88    4.28;60
 
  22.  19.  13.  4.29;68    Sami Salminen        NoorUA/MK                          
        F   10   0.33;44    VW 19 Golf GTi 16V       4.33;61    4.29;68
 
  23.  20.   5.  4.30;03    Ville Järvinen       LahUA                              
        F    9   0.33;79    Ford Escort Mexico       4.34;98    4.30;03
 
  24.   4.   4.  4.31;65    Pekka Kariniemi      EurUA                              
        A   12   0.35;41    Lancia Delta HF Inte     4.39;46    4.31;65
 
  25.  21.  14.  4.32;80    Tuomo Wirman         OriUA                              
        F   10   0.36;56    Ford Escort RS 2000      4.32;80
 
  26.  22.  15.  4.33;54    Sami Tuomi           RDT                                
        F   10   0.37;30    Ford Escort RS 2000      4.37;69    4.33;54
 
  27.  23.  16.  4.34;31    Erkki Pylväs         TamUA                              
        F   10   0.38;07    Ford Escort RS 2000      4.36;29    4.34;31
 
  28.  24.   3.  4.34;83    Janne Pensikkala     KaMU                               
        SS   8   0.38;59    Toyota Starlet           4.35;42    4.34;83
 
  29.   1.   1.  4.36;19    Timo Pöyry           LaihUA                             
        N   11   0.39;95    Lancia Delta HF Inte     4.39;07    4.36;19
 
  30.  25.   6.  4.38;77    Per-Erik Leinonen    VAU                                
        F    9   0.42;53    Toyota Starlet           4.42;30    4.38;77
 
  31.  26.   7.  4.39;24    Mikko Rantala        LuuUA                              
        F    9   0.43;00    Toyota Corolla 1600      4.39;24
 
  32.  27.   4.  4.40;17    Kari Koivisto        LoiUA                              
        SS   8   0.43;93    Skoda 130 L              4.52;41    4.40;17
 
  33.  28.  17.  4.40;57    Ari Koskinen         UUA                                
        SS  10   0.44;33    Volvo 142 S              4.52;71    4.40;57
 
  34.  29.   8.  4.40;94    Taito Valonen        LahUA                              
        F    9   0.44;70    VW 17 Golf GTi           4.42;81    4.40;94
 
  35.  30.   9.  4.44;05    Kari Laaksonen       PukMU                              
        F    9   0.47;81    Toyota Starlet           4.44;05    5.16;73
 
  36.  31.   5.  4.44;83    Toni Elfving         VaToSUA                            
        F    8   0.48;59    Nissan Micra GL          4.52;46    4.44;83
 
  37.  32.   6.  4.45;61    Jyrki Korpi          JärvisUA                           
        F    8   0.49;37    Toyota Starlet 1300      4.45;61
 
  38.  33.  18.  4.46;68    Petri Lehtovirta     VääUA                              
        F   10   0.50;44    Ford Escort RS 2000      4.46;68
 
  39.  34.   7.  4.48;55    Anssi Koskinen       UUA                                
        F    8   0.52;31    Ford Escort              4.53;74    4.48;55
 
  40.  35.  19.  4.48;94    Esko Salo            Päij-HUA                           
        N   10   0.52;70    VW 19 Golf GTi 16V       4.48;94    4.50;20
 
  41.  36.   8.  4.54;51    Ari Lehtonen         RDT                                
        N    8   0.58;27    Citroen AX Sport         5.08;39    4.54;51
 
  42.  37.  20.  4.56;28    Daniel Skurnik       VAU                                
        F   10   1.00;04    Opel Ascona i 2000       4.56;28
 
  43.  38.   9.  5.01;78    Markku Koivula       UUA                                
        F    8   1.05;54    Ford Escort 1300         5.07;41    5.01;78
 
  44.  39.  10.  5.12;20    Jukka Jauho          AnkUA                              
        F    9   1.15;96    Ford Escort 1600         7.53;67    5.12;20

 Päijät-Häme Sprint            LUOKKATULOKSET
 27.2.2000 Päij-HUA            JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 9;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   6.   8.  4.19;12    Markku Jääskeläinen  VihUA                              
        SS                  Skoda 130 L              4.19;12
 
   2.  15.  18.  4.26;65    Jarkko Matsi         Päij-HUA                           
        F           0.07;53 Toyota Starlet 1300      4.26;65    4.27;52
 
   3.  24.  28.  4.34;83    Janne Pensikkala     KaMU                               
        SS          0.15;71 Toyota Starlet           4.35;42    4.34;83
 
   4.  27.  32.  4.40;17    Kari Koivisto        LoiUA                              
        SS          0.21;05 Skoda 130 L              4.52;41    4.40;17
 
   5.  31.  36.  4.44;83    Toni Elfving         VaToSUA                            
        F           0.25;71 Nissan Micra GL          4.52;46    4.44;83
 
   6.  32.  37.  4.45;61    Jyrki Korpi          JärvisUA                           
        F           0.26;49 Toyota Starlet 1300      4.45;61
 
   7.  34.  39.  4.48;55    Anssi Koskinen       UUA                                
        F           0.29;43 Ford Escort              4.53;74    4.48;55
 
   8.  36.  41.  4.54;51    Ari Lehtonen         RDT                                
        N           0.35;39 Citroen AX Sport         5.08;39    4.54;51
 
   9.  38.  43.  5.01;78    Markku Koivula       UUA                                
        F           0.42;66 Ford Escort 1300         5.07;41    5.01;78
 
 Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 11;keskeytti 1;suljettu 0
   1.   5.   7.  4.18;35    Tuomo Grönman        HeiUA                              
        F                   Ford Escort Mexico       4.22;24    4.18;35
 
   2.   7.  10.  4.19;75    Anssi Ahopelto       AlavUA                             
        F           0.01;40 Toyota Starlet           4.20;33    4.19;75
 
   3.   9.  12.  4.22;49    Vesa Riikonen        LemUA                              
        F           0.04;14 Toyota Starlet           4.28;63    4.22;49
 
   4.  11.  14.  4.23;64    Jere Rekola          LahUA                              
        F           0.05;29 Ford Escort 1600         4.27;79    4.23;64
 
   5.  20.  23.  4.30;03    Ville Järvinen       LahUA                              
        F           0.11;68 Ford Escort Mexico       4.34;98    4.30;03
 
   6.  25.  30.  4.38;77    Per-Erik Leinonen    VAU                                
        F           0.20;42 Toyota Starlet           4.42;30    4.38;77
 
   7.  26.  31.  4.39;24    Mikko Rantala        LuuUA                              
        F           0.20;89 Toyota Corolla 1600      4.39;24
 
   8.  29.  34.  4.40;94    Taito Valonen        LahUA                              
        F           0.22;59 VW 17 Golf GTi           4.42;81    4.40;94
 
   9.  30.  35.  4.44;05    Kari Laaksonen       PukMU                              
        F           0.25;70 Toyota Starlet           4.44;05    5.16;73
 
  10.  39.  44.  5.12;20    Jukka Jauho          AnkUA                              
        F           0.53;85 Ford Escort 1600         7.53;67    5.12;20
 
 Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 22;keskeytti 2;suljettu 0
   1.   1.   2.  4.09;66    Sami Kangas          JouSUA                             
        RC                  VW                       4.09;66    4.14;61
 
   2.   2.   3.  4.09;99    Sami Savolainen      ImUA                               
        RC          0.00;33 Opel Kadett D            4.09;99    4.11;25
 
   3.   3.   5.  4.17;01    Petri Reinikainen    HyUA                               
        F           0.07;35 Ford Escort RS 2000      4.28;67    4.17;01
 
   4.   4.   6.  4.18;01    Jukka Nikkilä        VääUA                              
        F           0.08;35 Ford Escort RS 2000      4.19;12    4.18;01
 
   5.   8.  11.  4.20;70    Jari Asikainen       ImUA                               
        F           0.11;04 Ford Escort RS 2000      4.28;92    4.20;70
 
   6.  10.  13.  4.23;59    Mika Brandt          VääUA                              
        F           0.13;93 Ford Escort RS 2000      4.28;74    4.23;59
 
   7.  12.  15.  4.23;80    Marko Lehtinen       LahUA                              
        F           0.14;14 Opel Kadett GSi          4.25;59    4.23;80
 
   8.  13.  16.  4.25;57    Esa Auranen          Päij-HUA                           
        N           0.15;91 Nissan Sunny 2.0 GTi     4.27;98    4.25;57
 
   9.  14.  17.  4.26;44    Jukka Kajander       POPPOO TEAM                        
        F           0.16;78 Ford Escort RS 2000      4.35;30    4.26;44
 
  10.  16.  19.  4.26;77    Tero Hotari          KotkaUA                            
        F           0.17;11 Ford Escort RS 2000      4.26;77    4.37;79
 
  11.  17.  20.  4.26;94    Sami Ketola          TUA                                
        SS          0.17;28 VW 1302 S                4.28;10    4.26;94
 
  12.  18.  21.  4.28;60    Asko Nurminen        Päij-HUA                           
        SS          0.18;94 Opel Kadett C            4.48;88    4.28;60
 
  13.  19.  22.  4.29;68    Sami Salminen        NoorUA/MK                          
        F           0.20;02 VW 19 Golf GTi 16V       4.33;61    4.29;68
 
  14.  21.  25.  4.32;80    Tuomo Wirman         OriUA                              
        F           0.23;14 Ford Escort RS 2000      4.32;80
 
  15.  22.  26.  4.33;54    Sami Tuomi           RDT                                
        F           0.23;88 Ford Escort RS 2000      4.37;69    4.33;54
 
  16.  23.  27.  4.34;31    Erkki Pylväs         TamUA                              
        F           0.24;65 Ford Escort RS 2000      4.36;29    4.34;31
 
  17.  28.  33.  4.40;57    Ari Koskinen         UUA                                
        SS          0.30;91 Volvo 142 S              4.52;71    4.40;57
 
  18.  33.  38.  4.46;68    Petri Lehtovirta     VääUA                              
        F           0.37;02 Ford Escort RS 2000      4.46;68
 
  19.  35.  40.  4.48;94    Esko Salo            Päij-HUA                           
        N           0.39;28 VW 19 Golf GTi 16V       4.48;94    4.50;20
 
  20.  37.  42.  4.56;28    Daniel Skurnik       VAU                                
        F           0.46;62 Opel Ascona i 2000       4.56;28
 
 Luokka: 11 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  29.  4.36;19    Timo Pöyry           LaihUA                             
        N                   Lancia Delta HF Inte     4.39;07    4.36;19
 
 Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  3.56;24    Marko Makkonen       IisUA                              
        SS                  Mitsubishi Lancer Ev     3.56;24    4.05;29
 
   2.   2.   4.  4.16;75    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS          0.20;51 Nissan Sunny GTi-R       4.17;68    4.16;75
 
   3.   3.   9.  4.19;40    Janne Vanhanen       HyUA                               
        A           0.23;16 Mitsubishi Lancer        4.21;09    4.19;40
 
   4.   4.  24.  4.31;65    Pekka Kariniemi      EurUA                              
        A           0.35;41 Lancia Delta HF Inte     4.39;46    4.31;65