SUONENJOKI SPRINT             YLEISKILPAILU
 29.1.2000 SuonUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  2.07;15    Pasi Saarelainen     KiuUA                              
        SS  12              Mazda 323 4WD            2.12;82    2.07;15
 
   2.   1.   1.  2.08;06    Timo Pellinen        SuonUA                             
        SS  10   0.00;91    VW 1302 S                           2.08;06
 
   3.   2.   1.  2.08;08    Timo Piiroinen       SuonUA                             
        SS   9   0.00;93    Fiat Uno                 2.09;75    2.08;08
 
   4.   2.   2.  2.08;63    Arto Kallasaari      SuonUA                             
        SS  12   0.01;48    Subaru Legacy 4WD Tu     2.10;64    2.08;63
 
   5.   3.   3.  2.09;01    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS  12   0.01;86    Nissan Sunny GTi-R       2.14;51    2.09;01
 
   6.   3.   2.  2.09;21    Heikki Poutiainen    VarkUA                             
        SS   9   0.02;06    Sunbeam 900              2.13;01    2.09;21
 
   7.   4.   2.  2.09;29    Teemu Juntunen       JoeUA                              
        F   10   0.02;14    Ford Escort RS 2000      2.11;53    2.09;29
 
   8.   5.   3.  2.09;72    Pasi Raekorpi        K-KUA/MK                           
        RC  10   0.02;57    Volvo 240                2.11;93    2.09;72
 
   9.   4.   4.  2.11;05    Jukka Portimojärvi   SuonUA                             
        SS  12   0.03;90    VW Golf Rallye G60       2.15;77    2.11;05
 
  10.   6.   4.  2.12;00    Vesa Manninen        PiekUA                             
        N   10   0.04;85    Opel Astra F GSi 16V     2.14;89    2.12;00
 
  11.   7.   1.  2.12;11    Kari Okkola          SuonUA                             
        SS   8   0.04;96    VW Golf 1300             2.16;02    2.12;11
 
  12.   5.   5.  2.12;44    Tuomo Mäkelä         AL-Hki                             
        A   12   0.05;29    Ford Escort RS Coswo     2.17;45    2.12;44
 
  13.   6.   6.  2.12;80    Harri Tikkinen       ÄkiUA                              
        SS  12   0.05;65    Audi Coupe Quattro       2.20;26    2.12;80
 
  14.   8.   5.  2.14;43    Timo Haipus          OUA                                
        SS  10   0.07;28    Ford Escort 1600         2.20;10    2.14;43
 
  15.   9.   6.  2.14;50    Pekka Nupponen       K-KUA/MK                           
        SS  10   0.07;35    Ford Escort RS 2000      2.16;92    2.14;50
 
  16.  10.   7.  2.14;56    Markku Nenonen       K-KUA/MK                           
        F   10   0.07;41    Ford Escort RS 2000      2.27;40    2.14;56
 
  17.  11.   3.  2.14;81    Jari Partanen        NilUA                              
        F    9   0.07;66    Toyota Corolla 1600                 2.14;81
 
  18.  12.   2.  2.16;71    Oiva Gustafsson      VarkUA                             
        SS   8   0.09;56    Sunbeam 900              2.20;46    2.16;71
 
  19.  13.   4.  2.16;71    Jouni Nenonen        K-KUA/MK                           
        F    9   0.09;56    VW 17 Golf GTi           2.21;33    2.16;71
 
  20.  14.   5.  2.17;75    Matti Leiviskä       RaaUA                              
        RC   9   0.10;60    VW 1200                  2.26;76    2.17;75
 
  21.  15.   8.  2.22;61    Saku Räsänen         Koi-SavUA                          
        SS  10   0.15;46    Ford Escort              2.22;61    2.29;31
 
  22.  16.   6.  2.24;02    Eero Eskelinen       PiekUA                             
        RC   9   0.16;87    VW 1302                  2.28;01    2.24;02
 
  23.  17.   3.  2.24;12    Harri Nenonen        K-KUA/MK                           
        SS   8   0.16;97    Datsun 1200              2.24;12    2.24;20
 
  24.  18.   7.  2.24;24    Sami Tikkanen        PiekUA                             
        SS   9   0.17;09    Toyota Carina 1600       2.29;92    2.24;24
 
  25.  19.   8.  2.26;21    Raimo Partanen       Koi-SavUA                          
        F    9   0.19;06    Toyota Corolla 1600      5.18;73    2.26;21
 
  26.  20.   9.  2.28;90    Petri Mäkinen        TeisUA                             
        F    9   0.21;75    Ford Escort 1600         2.33;30    2.28;90
 
  27.  21.  10.  2.29;64    Harri Pulkkinen      MikUA                              
        F    9   0.22;49    Ford Escort 1600         2.42;05    2.29;64
 
  28.  22.   4.  2.32;84    Mika Jokela          LievUA                             
        A    8   0.25;69    Skoda Favorit 136L       2.35;35    2.32;84
 
  29.  23.   9.  2.37;70    Matti Kakriainen     MikUA                              
        RC  10   0.30;55    Volvo 240                2.40;30    2.37;70

 SUONENJOKI SPRINT             LUOKKATULOKSET
 29.1.2000 SuonUA              JUNIORIT                 
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 8 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enint 1300 cc;lähti 4;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   7.  11.  2.12;11    Kari Okkola          SuonUA                             
        SS                  VW Golf 1300             2.16;02    2.12;11
 
   2.  12.  18.  2.16;71    Oiva Gustafsson      VarkUA                             
        SS          0.04;60 Sunbeam 900              2.20;46    2.16;71
 
   3.  17.  23.  2.24;12    Harri Nenonen        K-KUA/MK                           
        SS          0.12;01 Datsun 1200              2.24;12    2.24;20
 
   4.  22.  28.  2.32;84    Mika Jokela          LievUA                             
        A           0.20;73 Skoda Favorit 136L       2.35;35    2.32;84
 
 Luokka: 9 / A,N,F,RC,SS:2-veto,enintään 1600 cc;lähti 10;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   3.  2.08;08    Timo Piiroinen       SuonUA                             
        SS                  Fiat Uno                 2.09;75    2.08;08
 
   2.   3.   6.  2.09;21    Heikki Poutiainen    VarkUA                             
        SS          0.01;13 Sunbeam 900              2.13;01    2.09;21
 
   3.  11.  17.  2.14;81    Jari Partanen        NilUA                              
        F           0.06;73 Toyota Corolla 1600                 2.14;81
 
   4.  13.  19.  2.16;71    Jouni Nenonen        K-KUA/MK                           
        F           0.08;63 VW 17 Golf GTi           2.21;33    2.16;71
 
   5.  14.  20.  2.17;75    Matti Leiviskä       RaaUA                              
        RC          0.09;67 VW 1200                  2.26;76    2.17;75
 
   6.  16.  22.  2.24;02    Eero Eskelinen       PiekUA                             
        RC          0.15;94 VW 1302                  2.28;01    2.24;02
 
   7.  18.  24.  2.24;24    Sami Tikkanen        PiekUA                             
        SS          0.16;16 Toyota Carina 1600       2.29;92    2.24;24
 
   8.  19.  25.  2.26;21    Raimo Partanen       Koi-SavUA                          
        F           0.18;13 Toyota Corolla 1600      5.18;73    2.26;21
 
   9.  20.  26.  2.28;90    Petri Mäkinen        TeisUA                             
        F           0.20;82 Ford Escort 1600         2.33;30    2.28;90
 
  10.  21.  27.  2.29;64    Harri Pulkkinen      MikUA                              
        F           0.21;56 Ford Escort 1600         2.42;05    2.29;64
 
 Luokka: 10 / A,N,F,RC,SS:2-veto,yli 1600 cc;lähti 9;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   2.  2.08;06    Timo Pellinen        SuonUA                             
        SS                  VW 1302 S                           2.08;06
 
   2.   4.   7.  2.09;29    Teemu Juntunen       JoeUA                              
        F           0.01;23 Ford Escort RS 2000      2.11;53    2.09;29
 
   3.   5.   8.  2.09;72    Pasi Raekorpi        K-KUA/MK                           
        RC          0.01;66 Volvo 240                2.11;93    2.09;72
 
   4.   6.  10.  2.12;00    Vesa Manninen        PiekUA                             
        N           0.03;94 Opel Astra F GSi 16V     2.14;89    2.12;00
 
   5.   8.  14.  2.14;43    Timo Haipus          OUA                                
        SS          0.06;37 Ford Escort 1600         2.20;10    2.14;43
 
   6.   9.  15.  2.14;50    Pekka Nupponen       K-KUA/MK                           
        SS          0.06;44 Ford Escort RS 2000      2.16;92    2.14;50
 
   7.  10.  16.  2.14;56    Markku Nenonen       K-KUA/MK                           
        F           0.06;50 Ford Escort RS 2000      2.27;40    2.14;56
 
   8.  15.  21.  2.22;61    Saku Räsänen         Koi-SavUA                          
        SS          0.14;55 Ford Escort              2.22;61    2.29;31
 
   9.  23.  29.  2.37;70    Matti Kakriainen     MikUA                              
        RC          0.29;64 Volvo 240                2.40;30    2.37;70
 
 Luokka: 12 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  2.07;15    Pasi Saarelainen     KiuUA                              
        SS                  Mazda 323 4WD            2.12;82    2.07;15
 
   2.   2.   4.  2.08;63    Arto Kallasaari      SuonUA                             
        SS          0.01;48 Subaru Legacy 4WD Tu     2.10;64    2.08;63
 
   3.   3.   5.  2.09;01    Harri Toiviainen     TeisUA                             
        SS          0.01;86 Nissan Sunny GTi-R       2.14;51    2.09;01
 
   4.   4.   9.  2.11;05    Jukka Portimojärvi   SuonUA                             
        SS          0.03;90 VW Golf Rallye G60       2.15;77    2.11;05
 
   5.   5.  12.  2.12;44    Tuomo Mäkelä         AL-Hki                             
        A           0.05;29 Ford Escort RS Coswo     2.17;45    2.12;44
 
   6.   6.  13.  2.12;80    Harri Tikkinen       ÄkiUA                              
        SS          0.05;65 Audi Coupe Quattro       2.20;26    2.12;80