KUORTANEEN Sprint             YLEISKILPAILU
 9.1.2000 Kuortaneen UA        YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  ylk  ryh  lka     aika    ohjaaja
   1.   1.   1.  1.56;35    Jani Nahkala         JärvisUA                           
        A    6              Mitsubishi Galant VR     1.56;70    1.56;35
 
   2.   2.   2.  1.56;41    Ari Nukala           AL-Härmä                           
        SS   6   0.00;06    Mitsubishi Lancer Ev     2.00;42    1.56;41
 
   3.   3.   3.  1.59;83    Hannu Vainio         LaihUA                             
        A    6   0.03;48    Ford Escort RS Coswo     2.01;37    1.59;83
 
   4.   1.   1.  2.00;66    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS   5   0.04;31    Opel Kadett City         2.03;74    2.00;66
 
   5.   1.   1.  2.01;21    Jari Hämeenniemi     JärvisUA                           
        N    2   0.04;86    Subaru Impreza           2.01;52    2.01;21
 
   6.   2.   1.  2.01;98    Mikko Raiski         AlavUA                             
        F    4   0.05;63    Toyota Starlet           2.05;17    2.01;98
 
   7.   3.   2.  2.02;13    Jarmo Suokko         EPUA                               
        SS   5   0.05;78    Ford Escort XR 3         2.06;14    2.02;13
 
   8.   4.   1.  2.02;31    Pasi Taipale         EPUA                               
        RC   3   0.05;96    Sunbeam 900              2.07;37    2.02;31
 
   9.   5.   3.  2.02;54    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS   5   0.06;19    Alfa Romeo 1750 GTV      2.06;05    2.02;54
 
  10.   6.   4.  2.02;82    Jorma Rajasaari      P-HUA                              
        SS   5   0.06;47    VW 1302 S                2.05;31    2.02;82
 
  11.   7.   5.  2.03;10    Timo Kauppila        LaihUA                             
        F    5   0.06;75    Ford Escort RS 2000      4.49;59    2.03;10
 
  12.   8.   2.  2.03;57    Jari Koski           KortesjUA                          
        F    4   0.07;22    Toyota Corolla 1600      2.05;12    2.03;57
 
  13.   9.   3.  2.04;86    Ari-Pekka Koski      KortesjUA                          
        SS   4   0.08;51    Toyota Starlet           2.05;41    2.04;86
 
  14.  10.   4.  2.05;83    Jari Valtaala        AlavUA                             
        F    4   0.09;48    Toyota Starlet 1300      2.08;14    2.05;83
 
  15.  11.   2.  2.05;89    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS   3   0.09;54    Toyota Starlet           2.05;89    2.06;33
 
  16.   2.   1.  2.07;79    Jari Koskimaa        ÄhtUA                              
        N    1   0.11;44    Opel Astra F GSi 16V     2.17;31    2.07;79
 
  17.  12.   5.  2.11;50    Markku Larmi         ViSUA                              
        SS   4   0.15;15    Ford Escort              2.11;50    2.11;52
 
  18.  13.   6.  2.13;16    Ari Perkiönmäki      RaaUA                              
        SS   4   0.16;81    Datsun 1000              2.13;16    2.49;17
 
  19.  14.   6.  2.14;14    Jari Pollari         KuortUA                            
        SS   5   0.17;79    Opel Corsa A             2.16;50    2.14;14
 
  20.   1.   1.  2.14;91    Hanna-Leena Nikkari  LapUA                              
        F    7   0.18;56    Ford Escort Mexico       2.20;56    2.14;91
 
  21.  15.   7.  2.15;44    Petri Juupajärvi     ParkUA                             
        F    5   0.19;09    Fiat 131 Abarth          2.18;69    2.15;44
 
  22.   2.   2.  2.15;86    Sirpa Kaski          SaaUA                              
        SS   7   0.19;51    Toyota Starlet           2.19;04    2.15;86
 
  23.   3.   3.  2.19;50    Mari Niinikoski      SaaUA                              
        F    7   0.23;15    Opel Kadett E GSi 2.     2.21;44    2.19;50

 KUORTANEEN Sprint             LUOKKATULOKSET
 9.1.2000 Kuortaneen UA        YLEINEN                  
 Tuloslaskenta: TENAB,Mänttä   Lopulliset viralliset tulokset
  lka  ryh  ylk     aika    ohjaaja
 Luokka: 1 / N:2-veto,enint 2000 cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.  16.  2.07;79    Jari Koskimaa        ÄhtUA                              
        N                   Opel Astra F GSi 16V     2.17;31    2.07;79
 
 Luokka: 2 / N:4-veto,sis RC Div II,vapaa cc;lähti 1;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   5.  2.01;21    Jari Hämeenniemi     JärvisUA                           
        N                   Subaru Impreza           2.01;52    2.01;21
 
 Luokka: 3 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1300 cc;lähti 2;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   4.   8.  2.02;31    Pasi Taipale         EPUA                               
        RC                  Sunbeam 900              2.07;37    2.02;31
 
   2.  11.  15.  2.05;89    Pasi Rutanen         SaaUA                              
        SS          0.03;58 Toyota Starlet           2.05;89    2.06;33
 
 Luokka: 4 / A,RC,SS,F:2-veto,enint 1600 cc;lähti 6;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   2.   6.  2.01;98    Mikko Raiski         AlavUA                             
        F                   Toyota Starlet           2.05;17    2.01;98
 
   2.   8.  12.  2.03;57    Jari Koski           KortesjUA                          
        F           0.01;59 Toyota Corolla 1600      2.05;12    2.03;57
 
   3.   9.  13.  2.04;86    Ari-Pekka Koski      KortesjUA                          
        SS          0.02;88 Toyota Starlet           2.05;41    2.04;86
 
   4.  10.  14.  2.05;83    Jari Valtaala        AlavUA                             
        F           0.03;85 Toyota Starlet 1300      2.08;14    2.05;83
 
   5.  12.  17.  2.11;50    Markku Larmi         ViSUA                              
        SS          0.09;52 Ford Escort              2.11;50    2.11;52
 
   6.  13.  18.  2.13;16    Ari Perkiönmäki      RaaUA                              
        SS          0.11;18 Datsun 1000              2.13;16    2.49;17
 
 Luokka: 5 / A,RC,SS:F,2-veto,yli 1600 cc ja N 2-veto yli 2000 cc;lähti 7;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   4.  2.00;66    Jukka Vähämäki       KuortUA                            
        SS                  Opel Kadett City         2.03;74    2.00;66
 
   2.   3.   7.  2.02;13    Jarmo Suokko         EPUA                               
        SS          0.01;47 Ford Escort XR 3         2.06;14    2.02;13
 
   3.   5.   9.  2.02;54    Leif Tuomela         EPUA                               
        SS          0.01;88 Alfa Romeo 1750 GTV      2.06;05    2.02;54
 
   4.   6.  10.  2.02;82    Jorma Rajasaari      P-HUA                              
        SS          0.02;16 VW 1302 S                2.05;31    2.02;82
 
   5.   7.  11.  2.03;10    Timo Kauppila        LaihUA                             
        F           0.02;44 Ford Escort RS 2000      4.49;59    2.03;10
 
   6.  14.  19.  2.14;14    Jari Pollari         KuortUA                            
        SS          0.13;48 Opel Corsa A             2.16;50    2.14;14
 
   7.  15.  21.  2.15;44    Petri Juupajärvi     ParkUA                             
        F           0.14;78 Fiat 131 Abarth          2.18;69    2.15;44
 
 Luokka: 6 / A,RC,SS:4-veto,vapaa cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.   1.  1.56;35    Jani Nahkala         JärvisUA                           
        A                   Mitsubishi Galant VR     1.56;70    1.56;35
 
   2.   2.   2.  1.56;41    Ari Nukala           AL-Härmä                           
        SS          0.00;06 Mitsubishi Lancer Ev     2.00;42    1.56;41
 
   3.   3.   3.  1.59;83    Hannu Vainio         LaihUA                             
        A           0.03;48 Ford Escort RS Coswo     2.01;37    1.59;83
 
 Luokka: 7 / naiset: vapaa ryhmä ja cc;lähti 3;keskeytti 0;suljettu 0
   1.   1.  20.  2.14;91    Hanna-Leena Nikkari  LapUA                              
        F                   Ford Escort Mexico       2.20;56    2.14;91
 
   2.   2.  22.  2.15;86    Sirpa Kaski          SaaUA                              
        SS          0.00;95 Toyota Starlet           2.19;04    2.15;86
 
   3.   3.  23.  2.19;50    Mari Niinikoski      SaaUA                              
        F           0.04;59 Opel Kadett E GSi 2.     2.21;44    2.19;50